レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級チャレンジ予選) | 10:47 | 10:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級チャレンジ予選) | 11:13 | 11:16 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級チャレンジ予選) | 11:40 | 11:43 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級チャレンジ予選) | 12:07 | 12:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級チャレンジ予選) | 12:35 | 12:38 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (L級ガールズ予選(第...) | 13:03 | 13:06 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (L級ガールズ予選(第...) | 13:31 | 13:34 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級特予選) | 14:00 | 14:03 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級特予選) | 14:29 | 14:32 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級特予選) | 14:58 | 15:01 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (A級特予選) | 15:30 | 15:33 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (A級初日特選) | 16:02 | 16:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級1・2班戦5R3日制7車立 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐藤 佑一 | 92 | 岩手 | 井上 公利 | 93 | 宮城 | 宇佐見 裕輝 | 94 | 福島 | |
関東 | 中村 淳 | 69 | 栃木 | 宮内 善光 | 88 | 群馬 | 馬場 和広 | 98 | 埼玉 | |
藤田 周磨 | 117 | 埼玉 | 鈴木 謙二 | 97 | 東京 | |||||
南関東 | 海老根 恵太 | 86 | 千葉 | 能代谷 元 | 111 | 神奈 | 高橋 隆太 | 90 | 静岡 | |
仁藤 秀 | 117 | 静岡 | ||||||||
中部 | 松尾 淳 | 77 | 岐阜 | 後藤 彰仁 | 92 | 岐阜 | 三浦 貴大 | 115 | 岐阜 | |
近畿 | 堺 文人 | 85 | 和歌 | 小林 卓人 | 79 | 大阪 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 竹山 慶太 | 105 | 宮城 | 小谷田 公則 | 88 | 福島 | 平山 優太 | 119 | 福島 | |
五十嵐 綾 | 121 | 福島 | ||||||||
関東 | 伊藤 一貴 | 72 | 栃木 | 村上 貴彦 | 100 | 栃木 | 矢内 良和 | 75 | 群馬 | |
鰐淵 圭佑 | 90 | 群馬 | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | 國廣 哲治 | 84 | 埼玉 | ||
廣川 貞治 | 61 | 東京 | 中島 詩音 | 119 | 山梨 | |||||
南関東 | 福森 慎太郎 | 84 | 千葉 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | 佐藤 明 | 77 | 静岡 | |
中部 | 鳥越 靖弘 | 77 | 愛知 | 谷本 奨輝 | 107 | 富山 | ||||
近畿 | 藤田 真 | 89 | 兵庫 |
▼A級3班戦チャレンジレース(7車立) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 小田桐 義継 | 81 | 北海 | 薮下 直輝 | 95 | 北海 | 木村 元信 | 81 | 青森 | |
亀井 道佳 | 83 | 宮城 | 齋藤 和也 | 78 | 福島 | 田村 純一 | 92 | 福島 | ||
関東 | 中川 昌久 | 94 | 茨城 | 栗原 稔貴 | 71 | 栃木 | 関 敬 | 81 | 栃木 | |
早坂 道義 | 88 | 栃木 | 久保田 敦 | 76 | 群馬 | 茂木 和臣 | 63 | 埼玉 | ||
長谷川 辰徳 | 89 | 埼玉 | 中山 拓人 | 121 | 埼玉 | 加藤 将武 | 121 | 埼玉 | ||
小林 高志 | 79 | 東京 | 安倍 大成 | 121 | 東京 | 加賀美 智史 | 87 | 山梨 | ||
木下 章 | 61 | 長野 | ||||||||
南関東 | 高田 隼人 | 88 | 千葉 | 米倉 剛志 | 89 | 千葉 | 黒川 将俊 | 92 | 千葉 | |
藤田 和彦 | 63 | 神奈 | 出口 眞浩 | 63 | 神奈 | 渡辺 馨 | 96 | 神奈 | ||
添田 龍児 | 121 | 神奈 | 植田 誠 | 61 | 静岡 | |||||
中部 | 小西 晴己 | 121 | 三重 | 竹田 慎一 | 94 | 富山 | ||||
近畿 | 岡田 篤 | 79 | 和歌 | 辻本 達矢 | 99 | 大阪 | 大松 純二 | 99 | 大阪 | |
斎藤 敦 | 103 | 大阪 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
(宇都宮競輪場 開催レース) | 2024年12月06日(金) ~ 2024年12月08日(日) | |
(宇都宮競輪場 開催レース) | 2025年01月09日(木) ~ 2025年01月11日(土) |
開催場 | グレード | 11/03 (木) | 11/04 (金) | 11/05 (土) | 11/06 (日) | 11/07 (月) | 11/08 (火) | 11/09 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場
(24#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 | |||||
取手
(23#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 | |||||
防府
(63#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
開催場 | グレード | 11/10 (木) | 11/11 (金) | 11/12 (土) | 11/13 (日) | 11/14 (月) | 11/15 (火) | 11/16 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京王閣
(27#)
|
7:15~16:31 全 |
7:15~16:31 全 |
7:15~16:31 全 |
|||||
静岡
(38#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 | |||||
大垣
(44#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
|||||
四日市
(48#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 | ||||
広島
(62#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
||||||
高松
(71#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
バンク特徴 | ○周長:500m ○センター傾斜角:25度47分44秒 ○バンク特徴 平成21年4月の改修工事により、見なし直線が幾分短くなった。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 63.3m | |
センター部路面傾斜 | 25°47′44″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 11.3m | |
センター幅員 | 8.3m |
|
|
所在地 | 栃木県宇都宮市東戸祭1‐2‐7 |
---|---|
連絡先 | 028-625-0100 |
電車・バス |
・宇都宮方面 JR宇都宮駅西口12番乗り場→競輪場(約15分) |
お車 |
東北自動車道「鹿沼I.C.」「宇都宮I.C.」から20分 |
駐車場 | 隣接無料駐車場約2500台 |
入場料 | 入場料100円 |
施設案内 | 820型大型映像装置設置 無料のシアターホール完備(258型大型映像設置) |
場内地図 | |
レース結果・開催案内 | 0180-992-001 |
レース実況 | 0180-992-002 |
FAXサービス | 162プップップッ♯287ー028ー643ー5660+情報No.○○ |