獲得賞金ランキング

順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 古性 優作 100 大阪 SS 223,076,500 円
2位 眞杉 匠 113 栃木 S1 157,577,800 円
3位 山口 拳矢 117 岐阜 S1 134,697,200 円
4位 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 133,881,000 円
5位 松浦 悠士 98 広島 SS 113,892,700 円
6位 深谷 知広 96 静岡 S1 91,783,000 円
7位 清水 裕友 105 山口 S1 91,719,400 円
8位 脇本 雄太 94 福井 SS 90,347,700 円
9位 新山 響平 107 青森 SS 80,575,000 円
10位 松井 宏佑 113 神奈川 S1 76,496,700 円
ADVERTISEMENT
11位 新田 祐大 90 福島 SS 69,756,700 円
12位 犬伏 湧也 119 徳島 S1 67,247,000 円
13位 郡司 浩平 99 神奈川 SS 66,368,400 円
14位 守澤 太志 96 秋田 SS 63,685,300 円
15位 山田 庸平 94 佐賀 S1 61,141,000 円
16位 三谷 竜生 101 奈良 S1 57,760,200 円
17位 浅井 康太 90 三重 S1 57,716,600 円
18位 稲川 翔 90 大阪 S1 55,923,500 円
19位 香川 雄介 76 香川 S1 55,794,200 円
20位 和田 健太郎 87 千葉 S1 55,490,200 円
21位 武藤 龍生 98 埼玉 S1 51,011,800 円
22位 北井 佑季 119 神奈川 S1 49,446,500 円
23位 和田 圭 92 宮城 S1 49,172,500 円
24位 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 48,974,600 円
25位 東口 善朋 85 和歌山 S1 46,816,500 円
26位 渡部 幸訓 89 福島 S1 46,794,700 円
27位 南 修二 88 大阪 S1 45,629,200 円
28位 平原 康多 87 埼玉 SS 45,421,800 円
29位 岩津 裕介 87 岡山 S1 45,261,000 円
30位 坂井 洋 115 栃木 S1 44,916,300 円
31位 成田 和也 88 福島 S1 42,021,000 円
32位 諸橋 愛 79 新潟 S1 39,608,000 円
33位 柏野 智典 88 岡山 S1 39,157,000 円
34位 山田 久徳 93 京都 S1 38,771,400 円
35位 松本 貴治 111 愛媛 S1 38,610,800 円
36位 佐々木 悠葵 115 群馬 S1 37,631,600 円
37位 大森 慶一 88 北海道 S1 37,432,000 円
38位 小倉 竜二 77 徳島 S1 37,179,400 円
39位 宿口 陽一 91 埼玉 S1 37,070,200 円
40位 長島 大介 96 栃木 S1 36,636,200 円
41位 渡邉 雄太 105 静岡 S1 36,565,600 円
42位 神山 拓弥 91 栃木 S1 36,392,500 円
43位 荒井 崇博 82 長崎 S1 36,191,200 円
44位 松谷 秀幸 96 神奈川 S1 36,012,400 円
45位 内藤 秀久 89 神奈川 S1 35,854,000 円
46位 小松崎 大地 99 福島 S1 35,476,500 円
47位 隅田 洋介 107 岡山 S1 35,283,000 円
48位 青野 将大 117 神奈川 S1 34,992,000 円
49位 小原 太樹 95 神奈川 S1 34,953,000 円
50位 島川 将貴 109 徳島 S1 34,922,000 円
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 久米 詩 116 静岡 L1 24,488,500 円
2位 児玉 碧衣 108 福岡 L1 23,577,500 円
3位 石井 寛子 104 東京 L1 20,818,000 円
4位 吉川 美穂 120 和歌山 L1 20,669,500 円
5位 坂口 楓華 112 愛知 L1 20,428,500 円
6位 尾方 真生 118 福岡 L1 20,375,000 円
7位 柳原 真緒 114 福井 L1 18,558,000 円
8位 小林 莉子 102 東京 L1 17,791,600 円
9位 山原 さくら 104 高知 L1 17,386,000 円
10位 佐藤 水菜 114 神奈川 L1 15,686,000 円
11位 中野 咲 110 愛知 L1 15,545,700 円
12位 奥井 迪 106 東京 L1 15,264,000 円
13位 野口 諭実可 102 大分 L1 15,053,000 円
14位 那須 萌美 114 宮崎 L1 15,037,500 円
15位 小林 優香 106 福岡 L1 14,755,000 円
16位 吉岡 詩織 116 広島 L1 14,410,500 円
17位 荒牧 聖未 102 栃木 L1 14,140,000 円
18位 鈴木 美教 112 静岡 L1 14,081,200 円
19位 村田 奈穂 116 熊本 L1 13,899,000 円
20位 高橋 梨香 106 埼玉 L1 13,521,500 円
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT