成績ランキング

期間
項目
670 件中 1~50件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
1位 古性 優作 100 大阪 SS 121.43 44.40 66.60 72.20 8
2位 脇本 雄太 94 福井 SS 118.85 47.60 66.60 71.40 10
3位 郡司 浩平 99 神奈川 SS 117.86 34.70 56.50 65.20 8
4位 新田 祐大 90 福島 SS 116.81 25.00 56.20 62.50 8
5位 守澤 太志 96 秋田 SS 116.62 37.00 48.10 66.60 10
6位 成田 和也 88 福島 S1 116.10 13.60 40.90 63.60 3
7位 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 115.90 18.70 40.60 71.80 6
8位 松浦 悠士 98 広島 SS 115.88 11.40 42.80 62.80 4
9位 眞杉 匠 113 栃木 S1 115.77 54.50 59.00 72.70 12
10位 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 115.76 40.00 70.00 76.60 12
11位 三谷 竜生 101 奈良 S1 115.72 37.90 58.60 65.50 11
12位 平原 康多 87 埼玉 SS 115.47 28.50 47.60 52.30 6
13位 犬伏 湧也 119 徳島 S1 115.37 37.00 55.50 66.60 10
14位 新山 響平 107 青森 SS 115.23 26.60 46.60 50.00 8
15位 清水 裕友 105 山口 S1 114.60 32.00 60.00 64.00 8
16位 山口 拳矢 117 岐阜 S1 114.57 53.50 57.10 67.80 15
17位 吉田 拓矢 107 茨城 S1 114.56 37.50 45.80 58.30 9
18位 浅井 康太 90 三重 S1 114.10 31.00 34.40 58.60 9
19位 香川 雄介 76 香川 S1 113.96 14.20 25.00 60.70 4
20位 稲川 翔 90 大阪 S1 113.95 28.00 44.00 52.00 7
21位 吉澤 純平 101 茨城 S1 113.95 16.60 25.00 54.10 4
22位 山田 庸平 94 佐賀 S1 113.90 40.00 53.30 60.00 12
23位 荒井 崇博 82 長崎 S1 113.45 28.00 32.00 52.00 7
24位 和田 圭 92 宮城 S1 113.31 37.10 57.10 77.10 13
25位 和田 健太郎 87 千葉 S1 113.30 25.80 51.60 64.50 8
26位 深谷 知広 96 静岡 S1 113.25 18.70 43.70 56.20 6
27位 小倉 竜二 77 徳島 S1 112.96 14.20 42.80 60.70 4
28位 東口 善朋 85 和歌山 S1 112.89 27.50 55.10 62.00 8
29位 松谷 秀幸 96 神奈川 S1 112.75 20.00 40.00 56.00 5
30位 渡邉 雄太 105 静岡 S1 112.53 24.10 37.90 55.10 7
31位 佐々木 悠葵 115 群馬 S1 112.28 18.70 43.70 65.60 6
32位 山田 久徳 93 京都 S1 112.20 28.00 44.00 56.00 7
33位 中本 匠栄 97 熊本 S1 112.00 12.00 32.00 48.00 3
34位 町田 太我 117 広島 S1 111.96 36.30 57.50 69.60 12
35位 長島 大介 96 栃木 S1 111.86 30.00 50.00 60.00 9
36位 松井 宏佑 113 神奈川 S1 111.86 34.40 58.60 65.50 10
37位 神田 紘輔 100 大阪 S1 111.73 17.60 55.80 64.70 6
38位 坂井 洋 115 栃木 S1 111.58 28.10 34.30 43.70 9
39位 村上 博幸 86 京都 S1 111.57 31.80 40.90 50.00 7
40位 和田 真久留 99 神奈川 S1 111.38 34.60 50.00 50.00 9
41位 小原 太樹 95 神奈川 S1 111.37 31.00 44.80 55.10 9
42位 横山 尚則 100 茨城 S1 111.23 13.00 26.00 52.10 3
43位 内藤 秀久 89 神奈川 S1 111.13 6.80 34.40 51.70 2
44位 神山 拓弥 91 栃木 S1 111.06 0.00 22.50 48.30 0
45位 岩津 裕介 87 岡山 S1 110.93 24.10 37.90 55.10 7
46位 小川 勇介 90 福岡 S1 110.87 9.60 25.80 51.60 3
47位 吉田 有希 119 茨城 S1 110.87 12.90 29.00 54.80 4
48位 井上 昌己 86 長崎 S1 110.76 20.50 38.20 55.80 7
49位 宿口 陽一 91 埼玉 S1 110.75 34.40 48.20 55.10 10
50位 森田 優弥 113 埼玉 S2 110.75 38.40 53.80 53.80 5
670 件中 1~50件を表示しています。