成績ランキング

期間
項目
670 件中 451~500件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
451位 河合 佑弥 113 東京 S2 98.45 20.00 35.00 50.00 4
452位 真船 圭一郎 94 福島 S2 98.42 10.30 27.50 34.40 3
453位 藤原 俊太郎 111 岡山 S2 98.40 19.00 33.30 33.30 4
454位 田中 大我 115 奈良 S2 98.40 30.00 30.00 50.00 3
455位 相川 永伍 95 埼玉 S2 98.35 10.00 30.00 45.00 2
456位 齋藤 登志信 80 宮城 S2 98.34 4.10 8.30 25.00 1
457位 水谷 好宏 93 大阪 S2 98.34 17.20 34.40 44.80 5
458位 角 令央奈 98 福岡 S2 98.26 8.80 17.60 35.20 3
459位 染谷 幸喜 111 千葉 S2 98.26 15.30 34.60 34.60 4
460位 成松 春樹 93 佐賀 S2 98.24 8.00 28.00 36.00 2
ADVERTISEMENT
461位 田中 陽平 97 熊本 S2 98.24 3.70 7.40 18.50 1
462位 嵯峨 昇喜郎 113 青森 S2 98.21 0.00 5.20 21.00 0
463位 掛水 泰範 98 高知 S2 98.20 12.50 20.80 41.60 3
464位 長谷部 龍一 117 岐阜 S2 98.15 6.60 6.60 33.30 1
465位 西岡 正一 84 和歌山 S2 98.11 7.60 19.20 34.60 2
466位 村上 直久 95 神奈川 S2 98.07 11.50 26.90 34.60 3
467位 平原 啓多 97 埼玉 S2 98.04 8.30 16.60 29.10 2
468位 佐藤 雅春 94 宮城 S2 98.03 3.80 19.20 30.70 1
469位 泉 慶輔 99 宮城 S2 98.00 8.30 25.00 37.50 2
470位 市橋 司優人 103 福岡 S2 98.00 11.70 11.70 29.40 2
471位 筒井 裕哉 89 兵庫 S2 97.96 6.00 21.20 36.30 2
472位 加倉 正義 68 福岡 S2 97.95 13.00 30.40 39.10 3
473位 内田 英介 91 東京 S2 97.92 4.00 16.00 32.00 1
474位 津村 洸次郎 101 福岡 S2 97.92 18.50 29.60 29.60 5
475位 原田 亮太 115 千葉 S2 97.92 26.90 34.60 34.60 7
476位 工藤 文彦 97 沖縄 S2 97.89 7.10 17.80 35.70 2
477位 丸山 貴秀 89 秋田 S2 97.87 4.10 16.60 20.80 1
478位 金子 真也 69 群馬 S2 97.85 0.00 0.00 35.00 0
479位 神山 雄一郎 61 栃木 S2 97.81 13.60 18.10 36.30 3
480位 竹村 勇祐 96 秋田 S2 97.76 7.60 15.30 38.40 1
481位 藤井 昭吾 99 滋賀 S2 97.73 13.00 21.70 26.00 3
482位 大西 貴晃 101 大分 S2 97.66 9.00 22.70 31.80 2
483位 大木 雅也 83 静岡 S2 97.65 6.60 10.00 33.30 2
484位 石丸 寛之 76 岡山 S2 97.64 5.80 17.60 29.40 2
485位 高田 修汰 115 福井 S2 97.64 10.70 21.40 28.50 3
486位 山本 健也 89 千葉 S2 97.63 0.00 13.60 22.70 0
487位 鰐淵 圭佑 90 群馬 S2 97.62 0.00 17.20 44.80 0
488位 石川 雅望 91 群馬 S2 97.60 0.00 9.00 18.10 0
489位 紺野 哲也 69 宮城 S2 97.58 6.80 17.20 37.90 2
490位 日高 裕太 121 静岡 S2 97.58 12.50 29.10 33.30 3
491位 小原 周祐 99 高知 S2 97.55 10.00 20.00 30.00 2
492位 林 昌幸 119 愛媛 S2 97.55 0.00 15.00 30.00 0
493位 関 貴之 93 茨城 S2 97.53 7.60 11.50 38.40 2
494位 山中 貴雄 90 高知 S1 97.52 3.80 19.20 30.70 1
495位 青井 賢治 81 徳島 S2 97.51 0.00 14.80 29.60 0
496位 山田 敦也 88 北海道 S2 97.48 3.40 13.70 27.50 1
497位 酒井 拳蔵 109 大阪 S2 97.47 4.70 19.00 33.30 1
498位 友定 祐己 82 岡山 S2 97.45 9.00 24.20 39.30 3
499位 表原 周 100 大阪 S2 97.44 3.70 11.10 29.60 1
500位 原 真司 86 岐阜 S2 97.42 10.70 17.80 25.00 3
広告
広告
670 件中 451~500件を表示しています。