成績ランキング

期間
項目
670 件中 601~650件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
601位 中村 雅仁 90 熊本 A1 94.75 0.00 9.50 28.50 0
602位 古川 尚耶 92 栃木 A1 94.75 3.50 10.70 25.00 1
603位 良永 浩一 86 福岡 A1 94.68 0.00 4.00 20.00 0
604位 田中 孝彦 91 静岡 S2 94.62 5.70 8.50 20.00 2
605位 三好 恵一郎 99 群馬 A1 94.62 0.00 12.50 25.00 0
606位 吉田 茂生 98 岐阜 S2 94.52 7.60 7.60 19.20 2
607位 伊藤 稔真 111 三重 A1 94.52 4.30 17.30 26.00 1
608位 林 敬宏 117 愛知 S2 94.44 0.00 3.70 14.80 0
609位 松岡 孝高 98 熊本 A1 94.42 0.00 7.10 25.00 0
610位 松岡 孔明 91 熊本 A1 94.40 4.50 4.50 18.10 1
ADVERTISEMENT
611位 谷元 奎心 117 山口 A1 94.40 6.60 10.00 13.30 2
612位 福元 啓太 119 大阪 S2 94.40 11.10 14.80 25.90 3
613位 米嶋 恵介 119 岡山 S2 94.39 3.50 10.70 25.00 1
614位 常次 勇人 121 大阪 A1 94.36 4.50 22.70 31.80 1
615位 安東 宏高 90 大分 A1 94.33 0.00 0.00 33.30 0
616位 蓮井 祐輝 93 香川 A1 94.30 4.30 4.30 17.30 1
617位 星野 辰也 95 栃木 A1 94.28 0.00 14.20 28.50 0
618位 望月 一成 111 静岡 S2 94.25 3.50 17.80 25.00 1
619位 小池 千啓 119 栃木 S2 94.16 0.00 12.50 20.80 0
620位 峰重 祐之介 100 岡山 A1 94.15 0.00 3.10 12.50 0
621位 藤根 俊貴 113 岩手 S2 94.11 11.50 15.30 26.90 3
622位 尾崎 剛 79 埼玉 S2 94.08 4.00 8.00 20.00 1
623位 杉山 悠也 89 秋田 S2 94.00 0.00 0.00 0.00 0
624位 土屋 壮登 101 埼玉 S2 94.00 0.00 0.00 14.20 0
625位 高橋 泰裕 107 埼玉 A1 94.00 0.00 0.00 12.00 0
626位 柿本 大貴 113 東京 A1 93.96 3.80 3.80 11.50 1
627位 菅野 航基 119 宮城 A1 93.95 0.00 8.30 20.80 0
628位 小埜 正義 88 千葉 S2 93.90 4.70 9.50 14.20 1
629位 中村 隆生 117 栃木 A1 93.90 10.00 10.00 20.00 2
630位 秋本 耀太郎 117 栃木 A1 93.86 0.00 9.00 31.80 0
631位 原田 隆 77 大阪 A1 93.80 3.80 11.50 11.50 1
632位 石口 慶多 103 兵庫 S2 93.79 6.80 6.80 20.60 2
633位 木村 佑来 119 宮城 S2 93.79 4.10 8.30 12.50 1
634位 東矢 昇太 98 熊本 A1 93.76 0.00 7.60 15.30 0
635位 坂本 匡洋 91 大阪 A1 93.67 0.00 3.20 19.30 0
636位 武田 憲祐 93 神奈川 S2 93.53 0.00 0.00 20.00 0
637位 小玉 拓真 98 岡山 A1 93.45 10.00 15.00 15.00 2
638位 栗本 尚宗 113 千葉 A1 93.40 0.00 9.00 18.10 0
639位 岡崎 景介 87 広島 S2 93.37 4.10 12.50 12.50 1
640位 宗崎 世連 100 高知 A1 93.37 4.10 12.50 20.80 1
641位 邊見 光輝 119 福島 S2 93.34 13.00 13.00 13.00 3
642位 木村 幸希 109 広島 A1 93.28 0.00 0.00 6.80 0
643位 小笠原 昭太 76 青森 A1 93.18 0.00 8.60 8.60 0
644位 池田 浩士 86 佐賀 A1 93.13 0.00 2.70 13.80 0
645位 坂本 将太郎 101 栃木 A1 93.10 0.00 5.20 15.70 0
646位 松田 大 98 富山 S2 93.08 4.00 8.00 8.00 1
647位 伊藤 大彦 89 徳島 S2 93.00 0.00 0.00 16.60 0
648位 佐々木 吉徳 100 秋田 S2 92.96 3.20 6.40 12.90 1
649位 柏木 伸介 84 静岡 A1 92.95 0.00 0.00 5.00 0
650位 小橋 明紀 73 青森 A1 92.93 0.00 0.00 6.60 0
広告
広告
670 件中 601~650件を表示しています。