高配当ランキング

※2002年以降のランキングになります。
順位 グレード 開催場 レース 払戻金 開催日 組番 人気
1位 F1 小田原 1R 108,000円 2006/03/29(水) 5=5 17
2位 F2 岐阜 3R 95,170円 2004/04/04(日) 6=6 18
3位 F2 弥彦 6R 93,970円 2003/04/14(月) 6=6 18
4位 F2 広島 10R 92,550円 2007/03/28(水) 5=5 18
5位 F2 向日町 2R 83,550円 2004/05/17(月) 5=5 17
6位 F2 青森 11R 81,370円 2011/06/19(日) 5=5 17
7位 F2 京王閣 5R 79,200円 2009/01/10(土) 4=4 17
8位 F2 伊東 1R 74,700円 2004/05/30(日) 5=5 17
9位 F1 立川 4R 73,920円 2014/04/01(火) 6=6 18
10位 F1 大垣 10R 72,750円 2009/04/23(木) 6=6 18
ADVERTISEMENT
11位 F2 佐世保 4R 70,270円 2002/11/21(木) 2=6 17
12位 F2 函館 6R 69,300円 2004/07/09(金) 5=5 18
13位 F2 豊橋 3R 65,250円 2003/10/17(金) 4=4 17
14位 F2 四日市 3R 64,800円 2009/06/30(火) 6=6 18
15位 F2 一宮 4R 64,500円 2011/02/24(木) 6=6 18
16位 F1 広島 3R 63,410円 2009/03/01(日) 6=6 18
17位 F2 別府 5R 62,770円 2010/11/12(金) 2=3 17
18位 F2 伊東 4R 56,460円 2003/04/29(火) 6=6 18
19位 F1 富山 5R 56,400円 2003/09/07(日) 6=6 18
20位 F2 小田原 4R 56,250円 2006/04/23(日) 4=4 18
21位 F2 小松島 5R 55,120円 2003/04/11(金) 6=6 18
22位 F2 大垣 9R 55,030円 2007/09/28(金) 6=6 17
23位 F1 函館 1R 53,770円 2014/08/31(日) 5=5 18
24位 F2 広島 6R 51,820円 2012/04/08(日) 1=3 12
25位 F1 岐阜 1R 51,750円 2006/11/28(火) 6=6 17
26位 F1 名古屋 8R 50,900円 2004/07/19(月) 6=6 18
27位 F2 伊東 9R 50,880円 2006/07/16(日) 5=5 18
28位 F2 松戸 4R 50,850円 2011/02/18(金) 4=4 18
29位 F1 いわき平 5R 50,100円 2012/12/08(土) 5=5 18
29位 F2 西武園 9R 50,100円 2013/02/21(木) 1=2 18
31位 F1 高松 2R 49,350円 2005/12/22(木) 4=4 16
32位 F1 富山 1R 49,200円 2004/08/07(土) 4=4 17
33位 F2 岐阜 4R 48,150円 2010/10/02(土) 3=5 16
33位 F1 小倉 1R 48,150円 2016/06/10(金) 4=4 16
35位 F2 平塚 8R 48,070円 2018/02/26(月) 6=6 17
36位 F2 京王閣 4R 47,620円 2005/12/24(土) 1=2 18
37位 F2 小松島 12R 47,320円 2011/04/21(木) 4=4 17
38位 F1 小倉 2R 46,550円 2005/10/28(金) 4=6 9
39位 F2 松戸 2R 46,150円 2007/01/08(月) 6=6 18
40位 F2 富山 3R 45,900円 2011/07/13(水) 2=6 16
41位 F1 和歌山 5R 45,150円 2006/05/29(月) 6=6 18
42位 F1 花月園 5R 44,880円 2009/02/01(日) 6=6 17
43位 F2 高知 7R 44,850円 2008/03/16(日) 1=6 16
44位 F2 大宮 2R 44,700円 2010/12/14(火) 6=6 18
45位 F2 松山 5R 44,100円 2004/08/02(月) 5=5 17
46位 F1 小田原 2R 43,470円 2011/01/12(水) 5=5 18
47位 F1 函館 2R 43,310円 2004/11/03(水) 4=4 17
48位 F1 松阪 4R 43,270円 2009/03/18(水) 6=6 17
49位 F2 平塚 5R 41,960円 2007/07/23(月) 4=4 18
50位 F2 松戸 2R 41,020円 2004/02/06(金) 6=6 18
広告
広告