獲得賞金ランキング

順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 郡司 浩平 99 神奈川 S1 52,240,774 円
2位 清水 裕友 105 山口 SS 39,528,548 円
3位 古性 優作 100 大阪 SS 26,550,548 円
4位 北井 佑季 119 神奈川 S1 26,045,000 円
5位 松浦 悠士 98 広島 SS 16,995,774 円
6位 浅井 康太 90 三重 S1 16,886,674 円
7位 松谷 秀幸 96 神奈川 S1 14,415,000 円
8位 岩本 俊介 94 千葉 S1 14,129,274 円
9位 南 修二 88 大阪 S1 13,808,000 円
10位 東口 善朋 85 和歌山 S1 13,531,000 円
ADVERTISEMENT
11位 井上 昌己 86 長崎 S1 13,177,000 円
12位 平原 康多 87 埼玉 S1 13,146,000 円
13位 深谷 知広 96 静岡 SS 13,050,000 円
14位 山田 英明 89 佐賀 S1 12,926,000 円
15位 岡村 潤 86 静岡 S1 12,268,500 円
16位 和田 健太郎 87 千葉 S1 11,342,000 円
17位 神山 拓弥 91 栃木 S1 11,149,000 円
18位 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 10,687,000 円
19位 武藤 龍生 98 埼玉 S1 10,627,600 円
20位 島川 将貴 109 徳島 S1 10,597,000 円
21位 新山 響平 107 青森 SS 10,427,000 円
22位 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 10,407,000 円
23位 町田 太我 117 広島 S1 10,055,000 円
24位 坂井 洋 115 栃木 S1 9,774,000 円
25位 寺崎 浩平 117 福井 S1 9,529,000 円
26位 新田 祐大 90 福島 S1 9,467,274 円
27位 松本 貴治 111 愛媛 S1 9,310,000 円
28位 恩田 淳平 100 群馬 S1 9,254,000 円
29位 山田 諒 113 岐阜 S1 9,203,000 円
30位 岩津 裕介 87 岡山 S1 9,146,000 円
31位 小林 泰正 113 群馬 S1 9,032,000 円
32位 永澤 剛 91 青森 S2 9,023,000 円
33位 小倉 竜二 77 徳島 S1 8,974,000 円
34位 佐々木 悠葵 115 群馬 S1 8,943,000 円
35位 中井 太祐 97 奈良 S1 8,935,000 円
36位 香川 雄介 76 香川 S1 8,932,000 円
37位 三谷 竜生 101 奈良 S1 8,914,274 円
38位 中田 健太 99 埼玉 S1 8,876,000 円
39位 三谷 将太 92 奈良 S1 8,740,000 円
40位 守澤 太志 96 秋田 S1 8,713,000 円
41位 和田 圭 92 宮城 S1 8,679,000 円
42位 菅田 壱道 91 宮城 S1 8,637,000 円
43位 犬伏 湧也 119 徳島 S1 8,561,000 円
44位 北津留 翼 90 福岡 S1 8,263,000 円
45位 和田 真久留 99 神奈川 S1 8,203,000 円
46位 渡部 幸訓 89 福島 S1 8,202,000 円
47位 窓場 千加頼 100 京都 S1 8,092,500 円
48位 伊藤 旭 117 熊本 S1 8,034,600 円
49位 稲垣 裕之 86 京都 S1 8,020,000 円
50位 大石 剣士 109 静岡 S1 7,968,000 円
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 小林 莉子 102 東京 L1 5,444,000 円
2位 坂口 楓華 112 愛知 L1 5,306,000 円
3位 石井 寛子 104 東京 L1 5,193,000 円
4位 久米 詩 116 静岡 L1 4,793,000 円
5位 山原 さくら 104 高知 L1 4,344,000 円
6位 尾崎 睦 108 神奈川 L1 4,219,000 円
7位 尾方 真生 118 福岡 L1 4,155,000 円
8位 吉川 美穂 120 和歌山 L1 4,074,000 円
9位 太田 美穂 112 三重 L1 4,002,500 円
10位 中野 咲 110 愛知 L1 3,758,600 円
11位 柳原 真緒 114 福井 L1 3,657,000 円
12位 那須 萌美 114 宮崎 L1 3,440,000 円
13位 荒牧 聖未 102 栃木 L1 3,416,500 円
14位 細田 愛未 108 埼玉 L1 3,395,000 円
15位 奥井 迪 106 東京 L1 3,389,000 円
16位 石井 貴子 106 千葉 L1 3,284,600 円
17位 野口 諭実可 102 大分 L1 3,259,000 円
18位 高橋 梨香 106 埼玉 L1 3,150,000 円
19位 石井 貴子 104 東京 L1 3,132,000 円
20位 日野 未来 114 奈良 L1 2,892,000 円
広告
広告