獲得賞金ランキング

順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 三谷 竜生 101 奈良 SS 255,313,000 円
2位 脇本 雄太 94 福井 SS 148,773,000 円
3位 浅井 康太 90 三重 SS 140,962,000 円
4位 平原 康多 87 埼玉 SS 105,246,400 円
5位 村上 義弘 73 京都 SS 87,907,000 円
6位 村上 博幸 86 京都 SS 63,277,600 円
7位 新田 祐大 90 福島 SS 57,783,800 円
8位 清水 裕友 105 山口 SS 57,714,000 円
9位 武田 豊樹 88 茨城 SS 57,194,300 円
10位 原田 研太朗 98 徳島 S1 49,800,500 円
ADVERTISEMENT
11位 古性 優作 100 大阪 S1 47,752,000 円
12位 山田 英明 89 佐賀 S1 46,216,000 円
13位 渡邉 一成 88 福島 S1 45,796,000 円
14位 菅田 壱道 91 宮城 S1 44,889,800 円
15位 香川 雄介 76 香川 S1 44,304,200 円
16位 松浦 悠士 98 広島 S1 44,286,800 円
17位 佐藤 慎太郎 78 福島 S1 42,542,500 円
18位 中川 誠一郎 85 熊本 S1 42,251,000 円
19位 中村 浩士 79 千葉 S1 41,475,500 円
20位 木暮 安由 92 群馬 S1 40,571,000 円
21位 和田 健太郎 87 千葉 S1 40,404,000 円
22位 山崎 賢人 111 長崎 S2 39,406,800 円
23位 郡司 浩平 99 神奈川 S1 38,088,500 円
24位 諸橋 愛 79 新潟 S1 38,032,200 円
25位 吉澤 純平 101 茨城 S1 38,020,500 円
26位 柴崎 淳 91 三重 S1 35,478,000 円
27位 椎木尾 拓哉 93 和歌山 S1 35,204,800 円
28位 和田 圭 92 宮城 S1 35,179,400 円
29位 山中 秀将 95 千葉 S1 35,021,400 円
30位 渡邉 雄太 105 静岡 S1 34,696,100 円
31位 小松崎 大地 99 福島 S1 34,605,300 円
32位 園田 匠 87 福岡 S1 33,796,000 円
33位 岡村 潤 86 静岡 S1 33,690,900 円
34位 吉田 敏洋 85 愛知 S1 33,433,200 円
35位 山崎 芳仁 88 福島 S1 32,974,800 円
36位 新山 響平 107 青森 S1 32,149,000 円
37位 金子 貴志 75 愛知 S1 31,928,000 円
38位 太田 竜馬 109 徳島 S1 31,411,500 円
39位 志智 俊夫 70 岐阜 S1 30,879,400 円
40位 神山 拓弥 91 栃木 S1 30,824,400 円
41位 井上 昌己 86 長崎 S1 30,354,400 円
42位 小倉 竜二 77 徳島 S1 30,087,800 円
43位 東口 善朋 85 和歌山 S1 29,933,600 円
44位 竹内 雄作 99 岐阜 S1 29,597,900 円
45位 山田 久徳 93 京都 S1 29,449,000 円
46位 南 潤 111 和歌山 S2 28,933,800 円
47位 大槻 寛徳 85 宮城 S1 28,550,300 円
48位 桑原 大志 80 山口 S1 27,885,200 円
49位 小川 真太郎 107 徳島 S1 27,779,200 円
50位 柏野智典 88 岡山 S1 27,352,000 円
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 児玉 碧衣 108 福岡 L1 27,184,000 円
2位 石井 寛子 104 東京 L1 15,800,000 円
3位 石井 貴子 106 千葉 L1 15,431,000 円
4位 高木 真備 106 東京 L1 14,056,000 円
5位 尾崎 睦 108 神奈川 L1 13,483,700 円
6位 鈴木 美教 112 静岡 L1 13,308,000 円
7位 奥井 迪 106 東京 L1 12,869,000 円
8位 長澤 彩 106 福岡 L1 12,802,000 円
9位 山原 さくら 104 高知 L1 12,663,000 円
10位 梶田 舞 104 埼玉 L1 11,967,000 円
11位 小林 莉子 102 東京 L1 11,858,500 円
12位 梅川 風子 112 東京 L1 11,492,000 円
13位 細田 愛未 108 埼玉 L1 11,330,700 円
14位 荒牧 聖未 102 栃木 L1 10,507,600 円
15位 寺崎 舞織 112 福井 L1 8,888,000 円
16位 東口 純 108 石川 L1 8,777,600 円
17位 石井 貴子 104 東京 L1 8,677,000 円
18位 坂口 楓華 112 愛知 L1 8,646,000 円
19位 小坂 知子 104 岐阜 L1 8,605,000 円
20位 大久保 花梨 112 福岡 L1 8,578,000 円
広告
広告