成績ランキング

期間
項目
776 件中 1~50件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
1位 太田 海也 121 岡山 S2 120.00 100.00 100.00 100.00 1
2位 松浦 悠士 98 広島 SS 118.40 42.80 66.60 85.70 9
3位 古性 優作 100 大阪 SS 117.80 52.30 66.60 66.60 11
4位 清水 裕友 105 山口 SS 117.76 28.50 61.90 71.40 6
5位 郡司 浩平 99 神奈川 S1 117.26 53.30 80.00 86.60 8
6位 深谷 知広 96 静岡 SS 116.66 47.60 61.90 71.40 10
7位 眞杉 匠 113 栃木 SS 115.44 22.20 33.30 44.40 2
8位 北井 佑季 119 神奈川 S1 114.58 48.20 72.40 89.60 14
9位 脇本 雄太 94 福井 SS 114.37 41.10 47.00 47.00 7
10位 浅井 康太 90 三重 S1 114.00 40.70 48.10 62.90 11
ADVERTISEMENT
11位 新田 祐大 90 福島 S1 113.81 43.40 56.50 60.80 10
12位 南 修二 88 大阪 S1 113.65 21.70 60.80 65.20 5
13位 山口 拳矢 117 岐阜 SS 113.61 23.00 30.70 46.10 3
14位 山田 庸平 94 佐賀 S1 113.50 43.70 62.50 81.20 7
15位 和田 健太郎 87 千葉 S1 113.38 32.20 64.50 74.10 10
16位 荒井 崇博 82 長崎 S1 113.35 57.80 68.40 73.60 11
17位 守澤 太志 96 秋田 S1 113.24 19.20 42.30 65.30 5
18位 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 113.17 10.30 27.50 44.80 3
19位 平原 康多 87 埼玉 S1 113.14 28.50 50.00 64.20 8
20位 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 112.85 28.50 61.90 66.60 6
21位 東口 善朋 85 和歌山 S1 112.72 34.40 48.20 58.60 10
22位 寺崎 浩平 117 福井 S1 112.71 23.80 42.80 61.90 5
23位 北津留 翼 90 福岡 S1 112.62 34.40 51.70 68.90 10
24位 松井 宏佑 113 神奈川 S1 112.60 38.00 52.30 52.30 8
25位 松谷 秀幸 96 神奈川 S1 112.48 36.00 52.00 64.00 9
26位 犬伏 湧也 119 徳島 S1 112.45 40.00 60.00 65.00 8
27位 稲川 翔 90 大阪 S1 112.05 25.00 35.00 55.00 5
28位 新山 響平 107 青森 SS 112.00 5.80 35.20 41.10 1
29位 和田 真久留 99 神奈川 S1 111.95 21.70 39.10 52.10 5
30位 村上 博幸 86 京都 S1 111.81 12.50 37.50 45.80 3
31位 岩本 俊介 94 千葉 S1 111.75 37.90 58.60 72.40 11
32位 井上 昌己 86 長崎 S1 111.69 24.20 36.30 60.60 8
33位 武藤 龍生 98 埼玉 S1 111.46 31.00 48.20 65.50 9
34位 山田 英明 89 佐賀 S1 111.41 29.10 41.60 58.30 7
35位 佐々木 悠葵 115 群馬 S1 111.35 35.70 53.50 67.80 10
36位 三谷 竜生 101 奈良 S1 111.08 16.60 41.60 58.30 4
37位 小林 泰正 113 群馬 S1 111.06 29.00 48.30 61.20 9
38位 取鳥 雄吾 107 岡山 S1 111.04 41.60 58.30 66.60 10
39位 永澤 剛 91 青森 S2 110.92 37.00 55.50 74.00 10
40位 吉田 拓矢 107 茨城 S1 110.90 27.20 63.60 72.70 6
41位 渡部 幸訓 89 福島 S1 110.88 18.50 33.30 55.50 5
42位 坂井 洋 115 栃木 S1 110.78 37.50 53.10 62.50 12
43位 宿口 陽一 91 埼玉 S1 110.47 37.50 50.00 54.10 9
44位 隅田 洋介 107 岡山 S1 110.33 20.00 33.30 40.00 3
45位 小岩 大介 90 大分 S1 109.96 20.60 41.30 55.10 6
46位 皿屋 豊 111 三重 S1 109.96 36.00 48.00 60.00 9
47位 松本 貴治 111 愛媛 S1 109.93 19.30 35.40 54.80 6
48位 町田 太我 117 広島 S1 109.93 31.20 65.60 65.60 10
49位 島川 将貴 109 徳島 S1 109.90 46.80 62.50 71.80 15
50位 吉澤 純平 101 茨城 S1 109.89 28.50 42.80 52.30 6
広告
広告
776 件中 1~50件を表示しています。