高配当ランキング

※2002年以降のランキングになります。
順位 グレード 開催場 レース 払戻金 開催日 組番 人気
1位 F1 立川 4R 294,600円 2014/04/01(火) 8=9 36
2位 F2 立川 8R 179,250円 2008/03/26(水) 3=6 36
3位 F1 岸和田 2R 167,020円 2014/10/24(金) 4=6 36
4位 F2 四日市 7R 158,850円 2015/12/16(水) 2=7 20
5位 F1 一宮 10R 147,900円 2007/05/14(月) 4=8 36
6位 F2 小田原 4R 143,400円 2005/01/14(金) 5=8 36
7位 F2 宇都宮 8R 139,870円 2006/08/29(火) 4=6 36
8位 F2 いわき平 8R 139,050円 2003/08/14(木) 5=8 32
9位 F1 宇都宮 5R 130,420円 2013/06/25(火) 1=8 32
10位 F1 奈良 2R 129,600円 2010/01/29(金) 4=6 36
ADVERTISEMENT
11位 F2 前橋 5R 126,820円 2006/04/07(金) 4=8 32
12位 F1 松戸 5R 123,670円 2007/10/05(金) 4=9 35
13位 F2 岐阜 9R 120,600円 2017/10/27(金) 3=8 34
14位 F1 熊本 7R 120,110円 2003/01/19(日) 4=8 34
15位 F2 伊東 12R 117,820円 2010/09/07(火) 6=9 34
16位 F1 一宮 5R 114,670円 2004/07/27(火) 1=8 33
17位 F2 別府 4R 111,900円 2018/08/09(木) 5=6 19
18位 F2 西武園 6R 111,300円 2010/09/13(月) 4=6 34
19位 F1 小倉 4R 108,900円 2007/04/08(日) 6=8 35
20位 F2 四日市 6R 108,820円 2015/01/22(木) 4=8 36
21位 F1 函館 7R 108,670円 2005/10/21(金) 4=9 36
22位 F1 別府 8R 108,000円 2007/11/29(木) 1=6 36
23位 F1 西武園 10R 107,770円 2014/12/22(月) 1=6 32
24位 F1 前橋 11R 104,990円 2005/08/08(月) 4=8 33
25位 F2 大宮 3R 104,400円 2008/03/01(土) 5=6 34
26位 F2 伊東 5R 102,820円 2005/04/08(金) 5=6 29
27位 F1 前橋 7R 102,370円 2005/01/17(月) 6=9 35
28位 F1 広島 10R 102,300円 2019/02/21(木) 2=8 35
29位 F2 熊本 3R 100,200円 2004/08/23(月) 6=7 34
30位 F1 川崎 3R 98,700円 2009/07/10(金) 3=6 36
31位 F2 松戸 6R 97,680円 2012/10/14(日) 4=5 32
32位 F2 静岡 5R 97,200円 2014/06/19(木) 3=6 20
33位 F1 大宮 10R 97,170円 2020/02/02(日) 1=6 36
34位 F1 小松島 7R 96,450円 2012/07/26(木) 1=6 36
35位 F2 前橋 2R 96,300円 2009/08/28(金) 3=8 36
36位 F1 広島 6R 96,070円 2005/09/21(水) 4=8 35
37位 F1 函館 2R 95,770円 2010/05/31(月) 5=6 36
38位 F2 大垣 3R 95,700円 2006/04/12(水) 3=6 31
39位 F2 京王閣 1R 95,320円 2002/09/13(金) 3=4 33
40位 F2 富山 8R 94,650円 2007/12/08(土) 2=6 32
41位 F2 宇都宮 1R 94,350円 2004/07/19(月) 2=4 34
42位 F2 玉野 7R 93,820円 2003/11/30(日) 1=8 36
43位 F2 いわき平 8R 93,600円 2014/02/19(水) 4=6 34
44位 F2 大宮 2R 93,220円 2008/08/08(金) 6=8 35
44位 F1 青森 8R 93,220円 2003/07/12(土) 4=8 36
46位 F1 宇都宮 8R 92,970円 2020/01/14(火) 6=8 34
47位 F2 大津 6R 92,700円 2003/07/23(水) 5=8 34
48位 F1 向日町 12R 92,550円 2014/12/18(木) 6=9 36
49位 F1 松戸 7R 92,400円 2002/08/02(金) 7=8 33
50位 F2 富山 12R 92,250円 2015/09/19(土) 3=8 33
広告
広告