獲得賞金ランキング

順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 平原 康多 87 埼玉 S1 114,227,000 円
2位 古性 優作 100 大阪 SS 82,979,822 円
3位 清水 裕友 105 山口 SS 74,745,822 円
4位 岩本 俊介 94 千葉 S1 63,935,274 円
5位 郡司 浩平 99 神奈川 S1 63,765,174 円
6位 脇本 雄太 94 福井 SS 38,128,400 円
7位 北井 佑季 119 神奈川 S1 37,308,000 円
8位 吉田 拓矢 107 茨城 S1 37,112,000 円
9位 深谷 知広 96 静岡 SS 36,516,274 円
10位 武藤 龍生 98 埼玉 S1 33,062,600 円
ADVERTISEMENT
11位 小林 泰正 113 群馬 S1 31,652,274 円
12位 坂井 洋 115 栃木 S1 31,195,000 円
13位 浅井 康太 90 三重 S1 30,586,174 円
14位 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 28,713,000 円
15位 東口 善朋 85 和歌山 S1 24,562,000 円
16位 新山 響平 107 青森 SS 24,349,000 円
17位 松浦 悠士 98 広島 SS 23,901,774 円
18位 町田 太我 117 広島 S1 23,568,000 円
19位 眞杉 匠 113 栃木 SS 23,282,674 円
20位 松谷秀幸 96 神奈川 S1 22,541,000 円
21位 山口 拳矢 117 岐阜 SS 21,963,500 円
22位 諸橋 愛 79 新潟 S1 21,739,000 円
23位 山田 久徳 93 京都 S1 21,596,600 円
24位 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 21,484,274 円
25位 島川 将貴 109 徳島 S1 21,137,000 円
26位 北津留 翼 90 福岡 S1 20,750,000 円
27位 南 修二 88 大阪 S1 20,670,000 円
28位 井上 昌己 86 長崎 S1 20,432,600 円
29位 和田 圭 92 宮城 S1 20,427,000 円
30位 山田 英明 89 佐賀 S1 20,305,500 円
31位 小倉 竜二 77 徳島 S1 19,959,200 円
32位 阿部 将大 117 大分 S1 19,864,274 円
33位 菅田 壱道 91 宮城 S1 19,851,000 円
34位 窓場 千加頼 100 京都 S1 19,776,000 円
35位 三谷 竜生 101 奈良 S1 19,300,274 円
36位 山田 庸平 94 佐賀 S1 19,217,274 円
37位 松井 宏佑 113 神奈川 S1 19,148,000 円
38位 和田 健太郎 87 千葉 S1 19,107,000 円
39位 神山 拓弥 91 栃木 S1 18,604,000 円
40位 岡村 潤 86 静岡 S1 18,496,500 円
41位 伊藤 颯馬 115 沖縄 S1 18,309,000 円
42位 佐々木 悠葵 115 群馬 S1 17,905,600 円
43位 岩津 裕介 87 岡山 S1 17,831,000 円
44位 三谷 将太 92 奈良 S1 17,622,500 円
45位 伊藤 旭 117 熊本 S1 17,509,600 円
46位 稲川 翔 90 大阪 S1 17,461,000 円
47位 寺崎 浩平 117 福井 S1 17,250,000 円
48位 犬伏 湧也 119 徳島 S1 17,228,000 円
49位 中田 健太 99 埼玉 S1 17,143,000 円
50位 山田 諒 113 岐阜 S1 17,000,000 円
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 児玉 碧衣 108 福岡 L1 14,578,000 円
2位 坂口楓華 112 愛知 L1 13,156,000 円
3位 吉川 美穂 120 和歌山 L1 11,656,000 円
4位 尾崎 睦 108 神奈川 L1 10,800,000 円
5位 石井 寛子 104 東京 L1 10,154,000 円
6位 小林 莉子 102 東京 L1 9,474,000 円
7位 尾方 真生 118 福岡 L1 9,412,000 円
8位 山原 さくら 104 高知 L1 8,898,000 円
9位 飯田 風音 120 埼玉 L1 8,382,000 円
10位 太田美穂 112 三重 L1 8,126,500 円
11位 柳原 真緒 114 福井 L1 8,087,000 円
12位 石井 貴子 106 千葉 L1 8,026,600 円
13位 中野 咲 110 愛知 L1 7,873,600 円
14位 奥井 迪 106 東京 L1 7,858,000 円
15位 野口 諭実可 102 大分 L1 7,681,000 円
16位 久米 詩 116 静岡 L1 7,429,000 円
17位 當銘 直美 114 愛知 L1 7,107,000 円
18位 細田 愛未 108 埼玉 L1 7,074,000 円
19位 石井 貴子 104 東京 L1 6,541,000 円
20位 杉浦 菜留 118 愛知 L1 6,469,000 円
広告
広告