レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級一般) | 10:37 | 10:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級一般) | 11:05 | 11:08 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級準決勝) | 11:33 | 11:36 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級準決勝) | 12:03 | 12:06 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級準決勝) | 12:33 | 12:36 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (S級一般) | 13:04 | 13:07 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級一般) | 13:35 | 13:38 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級選抜) | 14:07 | 14:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級選抜) | 14:39 | 14:42 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級準決勝) | 15:11 | 15:14 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級準決勝) | 15:47 | 15:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (S級準決勝) | 16:27 | 16:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級7車7R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 内藤 宣彦 | 67 | 秋田 | 佐々木 雄一 | 83 | 福島 | 渡邉 一成 | 88 | 福島 | |
飯野 祐太 | 90 | 福島 | ||||||||
関東 | 横山 尚則 | 100 | 茨城 | 佐藤 礼文 | 115 | 茨城 | 雨谷 一樹 | 96 | 栃木 | |
恩田 淳平 | 100 | 群馬 | 山田 雄大 | 117 | 埼玉 | |||||
南関東 | 和田 真久留 | 99 | 神奈 | 青野 将大 | 117 | 神奈 | ||||
中国 | 岩津 裕介 | 87 | 岡山 | |||||||
四国 | 小川 真太郎 | 107 | 徳島 | |||||||
九州 | 小岩 大介 | 90 | 大分 | 中村 圭志 | 86 | 熊本 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 高橋 陽介 | 89 | 青森 | 鹿内 翔 | 95 | 青森 | 嵯峨 昇喜郎 | 113 | 青森 | |
大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | 佐々木 吉徳 | 100 | 秋田 | 須永 優太 | 94 | 福島 | ||
佐々木 堅次 | 113 | 福島 | 邊見 光輝 | 119 | 福島 | |||||
関東 | 松永 将 | 89 | 茨城 | 山口 翼 | 98 | 茨城 | 吉田 昌司 | 111 | 茨城 | |
中川 貴徳 | 91 | 栃木 | 上川 直紀 | 117 | 栃木 | 小林 潤二 | 75 | 群馬 | ||
櫻井 学 | 84 | 群馬 | 石川 雅望 | 91 | 群馬 | 平原 啓多 | 97 | 埼玉 | ||
土屋 壮登 | 101 | 埼玉 | ||||||||
南関東 | 近藤 隆司 | 90 | 千葉 | 山中 秀将 | 95 | 千葉 | 石塚 孝幸 | 89 | 神奈 | |
佐藤 龍二 | 94 | 神奈 | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | 鈴木 陸来 | 117 | 静岡 | ||
中国 | 米嶋 恵介 | 119 | 岡山 | 岡崎 景介 | 87 | 広島 | ||||
四国 | 森安 崇之 | 84 | 香川 | 伊藤 大彦 | 89 | 徳島 | 薦田 将伍 | 113 | 愛媛 | |
九州 | 山口 貴弘 | 92 | 佐賀 | 山口 敦也 | 113 | 佐賀 | 平尾 一晃 | 111 | 長崎 | |
緒方 将樹 | 117 | 熊本 | 東矢 圭吾 | 121 | 熊本 |
▼A級1・2班7車5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 太田 将成 | 113 | 宮城 | 大島 将人 | 94 | 福島 | 相笠 翔太 | 96 | 福島 | |
関東 | 須賀 和彦 | 89 | 茨城 | 大矢 将大 | 81 | 埼玉 | 小島 雅章 | 83 | 埼玉 | |
笠松 将太 | 100 | 埼玉 | 尾崎 悠生 | 113 | 埼玉 | |||||
南関東 | 佐々木 和紀 | 117 | 神奈 | 山崎 敦雄 | 70 | 静岡 | ||||
中国 | 守安 政雄 | 94 | 岡山 | 山崎 駿哉 | 113 | 岡山 | ||||
九州 | 中井 大介 | 65 | 福岡 | 加藤 昌平 | 80 | 福岡 | 飯田 裕次 | 97 | 福岡 | |
梅崎 隆介 | 121 | 長崎 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 平山 優太 | 119 | 福島 | |||||||
関東 | 伊早坂 駿一 | 105 | 茨城 | 中村 淳 | 69 | 栃木 | 篠崎 高志 | 72 | 栃木 | |
渡邊 恭典 | 75 | 栃木 | 佐藤 学 | 93 | 栃木 | 相川 巧 | 98 | 埼玉 | ||
南関東 | 鈴木 愼二 | 74 | 神奈 | 齊藤 健人 | 92 | 静岡 | ||||
中国 | 近藤 雄太 | 121 | 岡山 | 黒瀬 浩太郎 | 123 | 広島 | ||||
四国 | 船曳 義之 | 83 | 香川 | 川口 秀人 | 57 | 徳島 | 鳥生 知八 | 77 | 愛媛 | |
九州 | 渡邉 満 | 73 | 福岡 | 小竹 洋平 | 97 | 福岡 | 原井 剣也 | 119 | 福岡 |
開催場 | グレード | 04/16 (火) | 04/17 (水) | 04/18 (木) | 04/19 (金) | 04/20 (土) | 04/21 (日) | 04/22 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場
(25#)
|
全 | 全 | ||||||
函館
(11#)
|
~16:30 全 |
~16:30 全 |
~16:30 全 | |||||
前橋
(22#)
|
~16:30 全 | |||||||
西武園
(26#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
岐阜
(43#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
四日市
(48#)
|
~16:30 全 |
~16:30 全 |
~16:30 全 | |||||
向日町
(54#)
|
全 | 全 | ||||||
松山
(75#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
別府
(86#)
|
~16:30 全 |
~16:30 全 |
開催場 | グレード | 04/23 (火) | 04/24 (水) | 04/25 (木) | 04/26 (金) | 04/27 (土) | 04/28 (日) | 04/29 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場
(25#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
西武園
(26#)
|
全 | |||||||
京王閣
(27#)
|
~16:30 全 |
|||||||
平塚
(35#)
|
~16:30 全 |
~16:30 全 |
~16:30 全 | |||||
伊東
(37#)
|
全 | 全 | ||||||
富山
(46#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
福井
(51#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
高知
(74#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
久留米
(83#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
別府
(86#)
|
~16:30 全 |
バンク特徴 | 直線が長く、カントが深い | |
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 66.7m | |
センター部路面傾斜 | 26°16′40″ | |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 9.3m | |
センター幅員 | 7.5m |
|
|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4 大宮公園内 |
---|---|
連絡先 | 048-641-1002 |
電車・バス |
東武野田線・大宮公園駅下車、徒歩約5分。 |
駐車場 | 隣接無料2000台 |
入場料 | 一般入場料100円 |
施設案内 | |
場内地図 |