獲得賞金ランキング

順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 村上 博幸 86 京都 237,938,200 円
2位 村上 義弘 73 京都 132,541,000 円
3位 山崎 芳仁 88 福島 118,153,000 円
4位 市田 佳寿浩 76 福井 110,165,999 円
5位 武田 豊樹 88 茨城 92,173,000 円
6位 海老根 恵太 86 千葉 92,170,000 円
7位 伏見 俊昭 75 福島 92,008,500 円
8位 佐藤 友和 88 岩手 74,597,800 円
9位 山口 幸二 62 岐阜 72,137,000 円
10位 神山 雄一郎 61 栃木 70,968,500 円
ADVERTISEMENT
11位 平原 康多 87 埼玉 70,191,500 円
12位 坂本 亮馬 90 福岡 62,610,500 円
13位 佐藤 慎太郎 78 福島 62,561,500 円
14位 新田 祐大 90 福島 59,525,500 円
15位 成田 和也 88 福島 59,237,000 円
16位 大塚 健一郎 82 大分 55,265,633 円
17位 加藤 慎平 81 岐阜 47,558,111 円
18位 小嶋 敬二 74 石川 44,836,000 円
19位 兵藤 一也 82 群馬 44,810,822 円
20位 山口 富生 68 岐阜 41,867,900 円
21位 松岡 貴久 90 熊本 41,715,700 円
22位 深谷 知広 96 静岡 41,695,000 円
23位 園田 匠 87 福岡 41,190,400 円
24位 岡部 芳幸 66 福島 40,066,200 円
25位 鈴木 謙太郎 90 茨城 39,697,500 円
26位 永井 清史 88 岐阜 39,417,000 円
27位 渡邉 晴智 73 静岡 39,213,800 円
28位 飯嶋 則之 81 栃木 38,802,900 円
29位 渡邉 一成 88 福島 37,887,500 円
30位 新田 康仁 74 静岡 36,866,900 円
31位 斉藤 正剛 66 北海道 36,665,700 円
32位 岩津 裕介 87 岡山 35,909,800 円
33位 井上 昌己 86 長崎 35,860,900 円
34位 金子 貴志 75 愛知 35,676,500 円
35位 吉田 敏洋 85 愛知 35,223,300 円
36位 石毛 克幸 84 千葉 34,732,000 円
37位 加倉 正義 68 福岡 34,315,000 円
38位 鈴木 誠 55 千葉 34,229,500 円
39位 諸橋 愛 79 新潟 34,165,200 円
40位 神山 拓弥 91 栃木 33,885,300 円
41位 山田 裕仁 61 岐阜 33,140,000 円
42位 後閑 信一 65 東京 32,873,500 円
43位 小倉 竜二 77 徳島 32,725,600 円
44位 長塚 智広 81 茨城 32,373,000 円
45位 柴崎 淳 91 三重 32,248,000 円
46位 東口 善朋 85 和歌山 32,070,900 円
47位 中村 浩士 79 千葉 31,797,500 円
48位 香川 雄介 76 香川 31,784,300 円
49位 川村 晃司 85 京都 31,395,800 円
50位 坂上 樹大 80 石川 31,150,600 円
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
広告
広告