山田 裕仁 選手

登録番号 011812
名前 山田 裕仁
(脚質)
ヤマダ ユウジ
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2014年5月26日に引退しました。
級班所属 2010年12月27日 期別 61期
級班 S級1班 次期級班 S級1班
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク - 得意バンク -
練習地 -

「山田 裕仁」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「山田 裕仁」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
名古屋 G1

2014年03月18日

日本選手権競輪

初日 8位
2日目 8位
4日目 5位
静岡 G3

2014年02月22日

たちあおい賞争奪戦

初日 8位
2日目 9位
3日目 8位
最終日 1位
高松 G1

2014年02月08日

読売新聞社杯全日本選抜競輪

初日 8位
2日目 5位
3日目 5位
最終日 7位
小倉 G1

2013年11月28日

朝日新聞社杯競輪祭

初日 8位
2日目 1位
3日目 9位
最終日 3位
京王閣 F1

2013年11月15日

(京王閣競輪場 開催レース)

初日 9位
2日目 6位

「山田 裕仁」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1988年05月03日 向日町 2位, 5位, 8位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 - -
A級 1988年09月08日 奈 良 2位, 8位, 1位
S級 1989年07月18日 大 垣 3位, 5位, 1位
特別競輪 1990年07月31日 青 森 4位, 3位, 1位, 4位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 - -
A級 1989年02月07日 西 宮 1位, 1位, 1位
S級 1989年11月11日 名古屋 1位, 2位, 1位
特別競輪 1998年08月04日 青 森 9位, 1位, 1位, 1位

「山田 裕仁」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 2,110 2,110
優勝 110 110
1着 612 612
2着 308 308
3着 221 221
着外 937 937
棄権 17 17
失格 17 17
勝率 29 % % % 29 %
2連対率 44 % % % 44 %
3連対率 54 % % % 54 %

「山田 裕仁」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2014年03月18日 名古屋 8位, 8位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2014年02月08日 高 松 8位, 5位, 5位, 7位
朝日新聞社杯競輪祭 2013年11月28日 小 倉 8位, 1位, 9位, 3位
オールスター競輪 2013年09月12日 京王閣
サマーナイトフェスティバル 2013年08月02日  平  8位, 9位
寛仁親王牌競輪 2013年07月12日 弥 彦 1位, 5位, 落, 9位
高松宮記念杯競輪 2013年06月13日 岸和田 1位, 7位, 3位, 9位
共同通信社杯 2013年04月26日 福 井 2位, 6位, 1位, 2位
日本選手権競輪 2013年03月19日 立 川 6位, 5位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2013年02月08日 松 山 6位, 3位, 4位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
朝日新聞社杯競輪祭 2012年11月29日 小 倉 6位, 5位, 9位, 5位
オールスター競輪 2012年09月13日 前 橋 3位, 8位, 9位, 2位
サマーナイトフェスティバル 2012年08月17日 四日市 2位, 8位
寛仁親王牌競輪 2012年07月13日 弥 彦 1位, 8位, 5位, 6位
高松宮記念杯競輪 2012年06月14日 函 館 1位, 8位, 2位, 7位
共同通信社杯 2012年04月27日 名古屋 8位, 1位, 1位, 5位
日本選手権競輪 2012年02月28日 熊 本 1位, 4位, 6位, 6位
朝日新聞社杯競輪祭 2011年12月01日 小 倉 2位, 5位, 9位, 5位
共同通信社杯秋本番 2011年10月07日 松 阪 3位, 7位, 7位, 7位
オールスター競輪 2011年08月31日 岐 阜 4位, 4位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2011年08月04日 岸和田 6位, 7位
サマーナイトフェスティバル 2011年07月22日 松 山 5位, 4位
高松宮記念杯競輪 2011年06月02日 前 橋 4位, 1位, 8位, 5位
共同通信社杯春一番 2011年04月07日 武 雄 3位, 5位, 3位, 5位
日本選手権競輪 2011年03月01日 名古屋 1位, 7位, 7位, 7位
朝日新聞社杯競輪祭 2010年12月02日 小 倉 9位, 9位, 9位, 9位
共同通信社杯秋本番 2010年10月08日 奈 良 2位, 4位, 7位, 1位
オールスター競輪 2010年09月01日  平  6位, 7位, 4位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2010年08月05日 宇都宮 8位, 1位, 4位, 2位
サマーナイトフェスティバル 2010年07月17日 函 館 5位, 8位
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2010年07月01日 前 橋 1位, 6位, 失
高松宮記念杯競輪 2010年06月03日 大 津 8位, 4位, 7位, 8位
SSシリーズ風光る 2010年05月03日 静 岡 8位, 1位
共同通信社杯春一番 2010年04月08日 小松島 7位, 3位, 1位, 9位
日本選手権競輪 2010年03月02日 松 戸 8位, 1位, 4位, 9位
東西王座戦競輪 2010年02月19日 玉 野 6位, 5位, 5位
SSカップみのり 2009年12月29日 京王閣 1位
朝日新聞社杯競輪祭 2009年11月20日 小 倉 2位, 7位, 2位, 7位
共同通信社杯秋本番 2009年10月17日 取 手 8位, 5位, 8位, 3位
オールスター競輪 2009年09月19日 松 山 6位, 4位, 7位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2009年08月01日 大 垣 6位, 1位, 7位, 1位
サマーナイトフェスティバル 2009年07月24日 川 崎 3位, 5位
寛仁親王牌競輪 2009年07月04日 青 森 2位, 6位, 1位, 8位
高松宮記念杯競輪 2009年06月18日 大 津 1位, 9位, 5位, 7位
共同通信社杯春一番 2009年04月16日 佐世保 2位, 3位, 5位, 5位
日本選手権競輪 2009年03月03日 岸和田 4位, 7位, 1位, 1位
東西王座戦競輪 2009年02月13日 高 松 4位, 1位, 2位
競輪祭(競輪王) 2009年01月22日 小 倉 4位, 2位, 2位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2008年12月06日 西武園 1位, 1位, 8位, 8位
共同通信社杯 2008年10月10日 久留米 2位, 1位, 3位, 失
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2008年09月11日 一 宮 5位, 1位, 7位, 5位
高松宮記念杯競輪 2008年05月31日 大 津 2位, 2位, 7位, 1位
日本選手権競輪 2008年03月18日 静 岡 2位, 5位, 1位, 7位
競輪祭(競輪王) 2008年01月24日 小 倉 6位, 6位, 7位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2007年12月01日 熊 本 2位, 2位, 8位, 2位
共同通信社杯 2007年10月05日 向日町 1位, 6位, 6位, 9位
オールスター競輪 2007年09月13日 高 知 7位, 2位, 7位, 9位
サマーナイトフェスティバル 2007年07月20日 松 戸 2位, 8位
高松宮記念杯競輪 2007年06月02日 大 津 4位, 5位, 3位, 落
ふるさとダービー 2007年04月19日 観音寺 9位, 3位, 1位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2007年03月20日 平 塚 1位, 4位, 7位, 6位
東西王座戦競輪 2007年02月23日 宇都宮 5位, 1位, 9位
競輪祭(競輪王) 2007年01月25日 小 倉 2位, 3位, 2位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2006年12月02日  平  2位, 2位, 6位, 9位
共同通信社杯 2006年10月06日 岐 阜 3位, 8位, 2位, 5位
オールスター競輪 2006年09月02日 花月園 6位, 4位, 1位, 8位
サマーナイトフェスティバル 2006年07月21日 函 館 4位, 1位
寛仁親王牌競輪 2006年07月01日 前 橋 8位, 1位, 7位, 4位
日本選手権競輪 2006年03月21日 立 川 4位, 3位, 3位, 1位
競輪祭(競輪王) 2006年01月26日 小 倉 5位, 1位, 8位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2005年12月03日 岸和田 9位, 3位, 9位, 8位
共同通信社杯 2005年10月07日 松 山 3位, 7位, 8位, 9位
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 2位, 落, 6位, 6位
サマーナイトフェスティバル 2005年08月05日 川 崎 1位, 4位
寛仁親王牌競輪 2005年07月21日 青 森 3位, 3位, 6位, 8位
ふるさとダービー 2005年06月25日 弥 彦 6位, 3位, 4位, 3位
高松宮記念杯競輪 2005年06月02日 大 津 2位, 2位, 3位, 7位
日本選手権競輪 2005年03月16日 松 戸 6位, 1位, 7位
競輪祭(競輪王) 2005年01月27日 小 倉 2位, 8位, 3位, 失
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2004年11月20日 大 垣 1位, 2位, 2位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 2004年10月08日 高 松 1位, 7位, 1位, 8位
オールスター競輪 2004年09月18日 西武園 8位, 6位, 7位, 4位
寛仁親王牌競輪 2004年07月22日 前 橋 1位, 9位, 失
ふるさとダービー 2004年06月26日 函 館 2位, 2位, 1位, 8位
高松宮記念杯競輪 2004年06月05日 大 津 7位, 5位, 1位, 3位
日本選手権競輪 2004年03月23日 静 岡 8位, 3位, 7位, 2位
西日本王座決定戦 2004年02月26日 観音寺 1位, 9位, 3位, 7位
競輪祭(競輪王) 2004年01月22日 小 倉 7位, 7位, 1位, 9位
競輪グランプリ 2003年12月30日 京王閣 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2003年11月21日 高 知 9位, 8位, 7位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 2003年10月10日 広 島 5位, 1位, 1位, 3位
オールスター競輪 2003年09月18日 一 宮 3位, 3位, 4位, 1位
ふるさとダービー 2003年08月21日 四日市 3位, 2位, 2位, 5位
寛仁親王牌競輪 2003年07月18日 前 橋 4位, 8位, 6位, 2位
高松宮記念杯競輪 2003年05月29日 大 津 6位, 4位, 5位, 1位
日本選手権競輪 2003年03月18日 平 塚 4位, 1位, 1位, 1位
西日本王座決定戦 2003年02月06日 小松島 3位, 9位, 2位, 8位
競輪祭(競輪王) 2003年01月23日 小 倉 1位, 2位, 2位, 1位
競輪グランプリ 2002年12月30日 立 川 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2002年11月01日 岸和田 2位, 8位, 4位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2002年09月18日 熊 本 2位, 4位, 3位, 3位
ふるさとダービー 2002年08月22日 弥 彦 5位, 1位, 2位, 2位
寛仁親王牌競輪 2002年07月25日 前 橋 2位, 7位, 3位, 8位
ふるさとダービー 2002年06月27日 松 阪 9位, 9位, 1位, 4位
高松宮記念杯競輪 2002年05月30日 大 津 1位, 4位, 3位, 2位
日本選手権競輪 2002年03月19日 立 川 2位, 6位, 2位, 1位
西日本王座決定戦 2002年02月07日 高 松 5位, 2位, 1位, 8位
競輪祭(競輪王) 2002年01月24日 小 倉 6位, 1位, 1位, 1位
競輪グランプリ 2001年12月30日 平 塚 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2001年11月01日 花月園 4位, 3位, 1位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 2001年10月05日 京王閣 1位, 1位, 6位, 1位
オールスター競輪 2001年09月19日 岐 阜 8位, 3位, 3位, 4位
ふるさとダービー 2001年08月23日 富 山 1位, 1位, 1位, 7位
寛仁親王牌競輪 2001年07月26日 青 森 7位, 2位, 3位, 8位
高松宮記念杯競輪 2001年05月26日 大 津 9位, 2位, 2位, 3位
日本選手権競輪 2001年03月20日 松 戸 4位, 1位, 1位, 4位
ふるさとダービー 2001年02月22日 小松島 9位, 2位, 1位, 5位
共同通信社杯 2001年01月25日 取 手 1位, 9位, 6位, 2位
競輪グランプリ 2000年12月30日 立 川 4位
競輪祭(競輪王) 2000年11月23日 小 倉 1位, 2位, 3位, 失
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2000年10月06日 高 知 4位, 3位, 7位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2000年08月03日 名古屋 3位, 7位, 1位, 2位
寛仁親王牌競輪 2000年07月06日 前 橋 8位, 3位, 1位, 失
高松宮記念杯競輪 2000年06月01日 大 津 2位, 1位, 1位, 4位
日本選手権競輪 2000年03月23日 千 葉 1位, 3位, 2位, 8位
ふるさとダービー 2000年02月24日 豊 橋 1位, 2位, 3位, 3位
共同通信社杯 2000年01月22日 高 松 1位, 1位, 失
競輪祭(競輪王) 1999年11月20日 小 倉 5位, 3位, 3位, 5位
ふるさとダービー 1999年10月28日 伊 東 6位, 1位, 1位, 4位
オールスター競輪 1999年09月23日 甲子園 6位, 5位, 9位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1999年07月31日 大 垣 4位, 2位, 5位, 1位
寛仁親王牌競輪 1999年07月03日 前 橋 2位, 1位, 3位, 3位
高松宮記念杯競輪 1999年05月29日 大 津 1位, 1位, 4位, 8位
日本選手権競輪 1999年03月25日 静 岡 1位, 9位, 5位, 2位
ふるさとダービー 1999年02月20日 佐世保 4位, 3位, 1位, 7位
共同通信社杯 1999年01月23日 広 島 2位, 6位, 4位, 6位
競輪グランプリ 1998年12月30日 立 川 4位
競輪祭(競輪王) 1998年11月20日 小 倉 1位, 9位, 9位
寛仁親王牌競輪 1998年10月24日 前 橋 2位, 6位, 2位, 8位
オールスター競輪 1998年09月24日 一 宮 4位, 1位, 落
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1998年08月01日 青 森 9位, 1位, 1位, 1位
高松宮記念杯競輪 1998年05月29日 大 津 2位, 2位, 1位, 8位
日本選手権競輪 1998年03月21日 西武園 6位, 1位, 3位, 4位
ふるさとダービー 1998年02月21日 豊 橋 1位, 1位, 4位, 1位
競輪グランプリ 1997年12月30日 立 川 1位
ふるさとダービー 1997年12月05日 観音寺 7位, 2位, 4位
競輪祭(競輪王) 1997年11月21日 小 倉 9位, 5位, 4位, 9位
寛仁親王牌競輪 1997年10月25日 前 橋 3位, 1位, 2位, 7位
オールスター競輪 1997年09月25日 平 塚 4位, 1位, 4位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1997年08月02日  平  4位, 1位, 5位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 1997年05月29日 大 津 5位, 5位, 1位, 落
日本選手権競輪 1997年03月22日 岸和田 3位, 8位, 1位, 2位
ふるさとダービー 1997年02月21日 防 府 6位, 1位, 2位, 9位
競輪祭(競輪王) 1996年11月20日 小 倉 8位, 1位, 9位, 9位
寛仁親王牌競輪 1996年10月26日 前 橋 2位, 6位, 8位, 1位
オールスター競輪 1996年09月26日 岐 阜 8位, 1位, 1位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1996年08月03日 宇都宮 4位, 2位, 1位, 6位
高松宮記念杯競輪 1996年05月30日 大 津 9位, 4位, 3位, 3位
日本選手権競輪 1996年03月21日 千 葉 3位, 8位, 2位, 7位
ふるさとダービー 1995年12月08日 和歌山 8位, 1位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 1995年11月22日 小 倉 8位, 4位, 6位, 1位
寛仁親王牌競輪 1995年10月20日 前 橋 1位, 2位, 9位, 1位
オールスター競輪 1995年08月31日 熊 本 5位, 1位, 5位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1995年07月28日 青 森 8位, 6位, 1位, 1位
高松宮記念杯競輪 1995年06月01日 大 津 7位, 1位, 9位, 8位
ふるさとダービー 1995年04月04日 富 山 9位, 2位, 8位
日本選手権競輪 1995年03月22日 松 戸 2位, 2位, 落
競輪グランプリ 1994年12月30日 立 川 5位
競輪祭(競輪王) 1994年11月23日 小 倉 7位, 2位, 3位, 8位
寛仁親王牌競輪 1994年10月23日 前 橋 1位, 3位, 3位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 1994年09月23日  平  5位, 1位, 4位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1994年07月29日 大 垣 7位, 4位
高松宮記念杯競輪 1994年06月02日 大 津 2位, 1位, 8位, 4位
ふるさとダービー 1994年04月23日 武 雄 2位, 9位, 1位, 3位
日本選手権競輪 1994年03月23日 静 岡 1位, 9位, 3位, 8位
ふるさとダービー 1993年12月04日 玉 野 6位, 3位, 2位, 3位
競輪祭(競輪王) 1993年11月20日 小 倉 1位, 1位, 5位, 1位
オールスター競輪 1993年09月23日 宇都宮 2位, 8位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1993年07月30日 青 森 2位, 6位
高松宮記念杯競輪 1993年06月03日 大 津 9位, 6位, 2位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1993年03月19日 立 川 1位, 2位, 5位, 6位
競輪グランプリ 1992年12月30日 平 塚 9位
ふるさとダービー 1992年12月04日 別 府 6位, 6位
競輪祭(競輪王) 1992年11月20日 小 倉 9位, 1位, 4位, 2位
共同通信社杯 1992年10月20日 大 垣 7位
オールスター競輪 1992年09月23日 名古屋 8位, 1位, 7位, 2位
ふるさとダービー 1992年08月29日 函 館 5位, 1位, 1位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1992年08月01日 岸和田 8位, 6位, 2位, 1位
高松宮記念杯競輪 1992年05月30日 大 津 5位, 5位, 2位, 4位
日本選手権競輪 1992年03月20日 前 橋 1位, 1位, 9位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 1991年11月21日 小 倉 2位, 2位, 4位, 2位
オールスター競輪 1991年09月19日 高 松 1位, 2位, 6位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1991年07月27日 久留米 4位, 1位, 4位, 1位
ふるさとダービー 1991年06月22日 弥 彦 7位, 2位, 9位, 2位
高松宮記念杯競輪 1991年05月30日 大 津 6位, 5位, 2位, 8位
世界選記念 1991年05月12日 前 橋 2位
ふるさとダービー 1990年12月08日 広 島 4位, 2位, 3位, 8位
競輪祭(新人王) 1990年11月22日 小 倉 2位, 1位, 5位
オールスター競輪 1990年09月20日 宇都宮 1位, 6位, 7位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1990年07月28日 青 森 4位, 3位, 1位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
世界選記念 1990年05月14日 前 橋 1位
競輪祭(新人王) 1989年11月23日 小 倉 2位, 6位, 失

「山田 裕仁」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 1992年01月11日 大 宮
200 1995年11月04日 花月園
300 1999年10月30日 伊 東
400 2003年05月18日 高 松
500 2008年06月19日 宇都宮
600 2012年10月29日 弥 彦
広告
広告