斉藤 正剛 選手

登録番号 012256
名前 斉藤 正剛
(脚質)
サイトウ マサヨシ
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2012年12月4日に引退しました。
級班所属 2010年1月1日 期別 66期
級班 S級1班 次期級班 S級2班
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク - 得意バンク -
練習地 -

「斉藤 正剛」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「斉藤 正剛」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
松阪 G3

2012年11月17日

蒲生氏郷杯王座競輪

初日 3位
2日目 7位
3日目 3位
最終日 8位
高松 F1

2012年11月06日

スポーツニッポン杯

初日 3位
2日目 3位
最終日 7位
小倉 F1

2012年10月28日

新星社杯

初日 9位
2日目 4位
最終日 8位
函館 F1

2012年10月19日

スポーツニッポン杯争奪戦

初日 5位
2日目 2位
最終日 8位
弥彦 F1

2012年10月10日

サンケイスポーツ・夕刊フジ賞

初日 6位
2日目 6位
最終日 6位

「斉藤 正剛」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1990年08月16日 一 宮 1位, 2位, 3位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1990年08月16日 一 宮 1位, 2位, 3位
A級 1990年12月23日 宇都宮 9位, 1位, 7位
S級 1991年06月14日 取 手 1位, 4位, 4位
特別競輪 1991年11月24日 小 倉 5位, 2位, 1位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 1990年09月11日 大 垣 1位, 1位, 1位
A級 1991年01月04日 京王閣 3位, 2位, 1位
S級 1992年03月03日 名古屋 3位, 1位, 1位
特別競輪 - -

「斉藤 正剛」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 1,823 1,823
優勝 38 38
1着 314 314
2着 256 256
3着 247 247
着外 955 955
棄権 36 36
失格 21 21
勝率 17 % % % 17 %
2連対率 31 % % % 31 %
3連対率 45 % % % 45 %

「斉藤 正剛」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2012年09月13日 前 橋 9位, 4位, 8位
高松宮記念杯競輪 2012年06月14日 函 館 5位, 7位, 8位
日本選手権競輪 2012年02月28日 熊 本 7位, 4位, 1位
朝日新聞社杯競輪祭 2011年12月01日 小 倉 3位, 8位, 7位, 5位
オールスター競輪 2011年08月31日 岐 阜 5位, 3位, 9位, 9位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2011年08月04日 岸和田
サマーナイトフェスティバル 2011年07月22日 松 山 3位, 3位
高松宮記念杯競輪 2011年06月02日 前 橋 2位, 落, 2位, 6位
共同通信社杯春一番 2011年04月07日 武 雄 8位, 3位, 4位, 1位
日本選手権競輪 2011年03月01日 名古屋 3位, 4位, 7位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
東西王座戦競輪 2011年02月04日 豊 橋 1位, 8位, 1位
朝日新聞社杯競輪祭 2010年12月02日 小 倉 3位, 7位, 7位, 3位
共同通信社杯秋本番 2010年10月08日 奈 良 3位, 2位, 3位, 2位
オールスター競輪 2010年09月01日  平  7位, 3位, 1位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2010年08月05日 宇都宮 1位, 5位, 1位, 5位
サマーナイトフェスティバル 2010年07月17日 函 館 7位, 4位
高松宮記念杯競輪 2010年06月03日 大 津 3位, 7位, 3位, 7位
共同通信社杯春一番 2010年04月08日 小松島
日本選手権競輪 2010年03月02日 松 戸 落, 1位, 8位, 6位
朝日新聞社杯競輪祭 2009年11月20日 小 倉 1位, 3位, 1位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 2008年08月23日 福 井 8位, 4位, 2位, 6位
ふるさとダービー 2007年11月01日 松 阪 2位, 6位, 3位, 3位
ふるさとダービー 2007年08月04日 函 館 1位, 4位, 1 補充(2日目)
日本選手権競輪 2006年03月21日 立 川 5位, 4位, 4位
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 5位, 8位
寛仁親王牌競輪 2005年07月21日 青 森 4位, 2位, 4位, 7位
ふるさとダービー 2005年06月25日 弥 彦 3位, 4位, 5位, 4位
高松宮記念杯競輪 2005年06月02日 大 津 3位, 7位, 6位, 5位
日本選手権競輪 2005年03月16日 松 戸 5位, 4位, 9位
共同通信社杯 2004年10月08日 高 松 3位, 3位, 4位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2004年09月18日 西武園 5位, 4位, 3位, 3位
日本選手権競輪 2004年03月23日 静 岡 4位, 5位, 2位, 6位
競輪祭(競輪王) 2004年01月22日 小 倉 4位, 7位, 8位, 9位
ふるさとダービー 2003年08月21日 四日市 7位, 7位, 5位, 3位
寛仁親王牌競輪 2003年07月18日 前 橋 2位, 2位, 6位, 6位
東日本王座決定戦 2003年02月02日  平  7位, 3位, 2位, 9位
競輪祭(競輪王) 2003年01月23日 小 倉 8位, 3位, 失
オールスター競輪 2002年09月18日 熊 本 3位, 3位, 7位, 2位
ふるさとダービー 2002年08月22日 弥 彦 7位, 失
寛仁親王牌競輪 2002年07月25日 前 橋
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2002年03月19日 立 川 2位, 1位, 失
競輪祭(競輪王) 2002年01月24日 小 倉 1位, 2位, 5位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2001年11月01日 花月園 4位, 2位, 3位, 4位
共同通信社杯 2001年10月05日 京王閣 2位, 2位, 8位, 1位
オールスター競輪 2001年09月19日 岐 阜 8位, 1位, 9位, 5位
寛仁親王牌競輪 2001年07月26日 青 森 1位, 1 補充(3日目)
ふるさとダービー 2001年06月28日 函 館 2位, 1位, 6位
ふるさとダービー 2000年12月07日 玉 野 3位, 3位, 5位, 3位
共同通信社杯 2000年01月22日 高 松 落, 3位, 1位, 8位
ふるさとダービー 1999年10月28日 伊 東 3位, 6位, 3位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 1999年01月23日 広 島
寛仁親王牌競輪 1997年10月25日 前 橋 8位, 6位, 3位, 5位
オールスター競輪 1997年09月25日 平 塚 8位, 7位, 1位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1997年08月02日  平  3位, 2位, 4位, 9位
高松宮記念杯競輪 1997年05月29日 大 津 3位, 1位, 5位, 6位
日本選手権競輪 1997年03月22日 岸和田 5位, 9位, 5位
競輪祭(競輪王) 1996年11月20日 小 倉 1位, 3位, 7位, 7位
寛仁親王牌競輪 1996年10月26日 前 橋 6位, 2位, 8位, 3位
オールスター競輪 1996年09月26日 岐 阜 2位, 7位, 7位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1996年08月03日 宇都宮 9位, 3位, 3位, 8位
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 1996年07月05日 富 山 4位, 1位, 8位, 8位
高松宮記念杯競輪 1996年05月30日 大 津 4位, 2位, 8位, 9位
日本選手権競輪 1996年03月21日 千 葉 7位, 2位, 3位, 9位
競輪祭(競輪王) 1995年11月22日 小 倉 1位, 7位, 5位, 1位
寛仁親王牌競輪 1995年10月20日 前 橋 6位, 1位, 1位, 8位
オールスター競輪 1995年08月31日 熊 本 8位, 2位, 3位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1995年07月28日 青 森 1位, 6位, 8位
ふるさとダービー 1995年07月01日 小松島 2位, 3位, 2位, 5位
高松宮記念杯競輪 1995年06月01日 大 津 9位, 4位, 3位, 8位
ふるさとダービー 1995年04月04日 富 山 2位, 8位, 8位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1995年03月22日 松 戸 2位, 8位, 9位, 4位
ふるさとダービー 1994年12月10日 玉 野 5位, 1位, 5位, 7位
競輪祭(競輪王) 1994年11月23日 小 倉 3位, 5位, 1位, 3位
寛仁親王牌競輪 1994年10月23日 前 橋 4位, 1位, 3位, 7位
オールスター競輪 1994年09月23日  平  1位, 2位, 6位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1994年07月29日 大 垣 3位, 7位, 8位, 1位
ふるさとダービー 1994年07月02日 小松島 7位, 2位, 2位, 3位
高松宮記念杯競輪 1994年06月02日 大 津 9位, 3位, 8位, 6位
日本選手権競輪 1994年03月23日 静 岡 1位, 2位, 8位, 4位
ふるさとダービー 1993年12月04日 玉 野 2位, 5位, 落
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 1993年11月20日 小 倉 2位, 5位
オールスター競輪 1993年09月23日 宇都宮 4位, 1位, 3位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1993年07月30日 青 森 2位, 落
高松宮記念杯競輪 1993年06月03日 大 津 9位, 5位, 5位, 3位
ふるさとダービー 1992年12月04日 別 府 5位, 1位, 8位, 2位
競輪祭(新人王) 1992年11月20日 小 倉 2位, 1位, 5位
オールスター競輪 1992年09月23日 名古屋 2位, 6位, 4位, 9位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1992年08月01日 岸和田 4位, 9位, 2位, 1位
高松宮記念杯競輪 1992年05月30日 大 津 2位, 9位, 8位, 5位
日本選手権競輪 1992年03月20日 前 橋 1位, 8位, 8位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(新人王) 1991年11月21日 小 倉 5位, 2位, 1位
ルーキーチャンピオン 1990年12月03日 静 岡 2位

「斉藤 正剛」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 1994年09月12日 奈 良
200 2003年07月01日 青 森
300 2012年01月02日 高 松
広告
広告