岩津 裕介 選手

登録番号 013880
名前 岩津 裕介
(脚質)
イワツ ユウスケ
府県 岡山県
生年月日 1982年1月7日 (42歳) [山羊座]
級班所属 2017年12月27日 期別 87期
級班 S級1班 次期級班 S級1班
性別 血液型 A型
身長 169.0cm 体重 83.0kg
胸囲 100.0cm 太もも 61.0cm
背筋 250.0kg 肺活量 5000cc
ホームバンク 玉野 得意バンク -
練習地 -
広告
広告

「岩津 裕介」選手の直近4ヶ月のデータ

出走成績

出走回数 30回 バック回数 0回 ホーム回数 0回 スタート回数 2回
勝率 40.00% 2連対率 63.30% 3連対率 63.30%

競走得点の推移グラフ

競走得点 112.43
平均 111.79
最高 113.07
最低 110.29

着順の推移

1着 12
2着 7
3着 0
着外 11回
棄権 0回
失格 0回

決まり手グラフ

逃げ 0.00%
捲り 0.00%
差し 75.00%
マーク 25.00%

「岩津 裕介」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
小倉 G1

2024年11月19日

朝日新聞社杯競輪祭

初日 6位
平塚 F1

2024年11月08日

湘南ダービー×サテ横カップ

初日 1位
2日目 1位
3日目 5位
最終日 1位
弥彦 G1

2024年10月17日

寛仁親王牌・世界選手権記念

初日 2位
2日目 5位
3日目 2位
最終日 5位
西武園 F1

2024年10月07日

報知金杯

初日 6位
2日目 1位
最終日 5位
松阪 F1

2024年10月01日

ムコリンムッチー賞

初日 1位
2日目 1位
最終日 1位

「岩津 裕介」選手の出場予定

2024年12月01日(日) 別府 F1 沖縄食糧・石川ひゃくまん穀杯

「岩津 裕介」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 2002年08月09日 武 雄 1位, 2位, 7位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 - -
A級 2002年08月09日 武 雄 1位, 2位, 7位
S級 2003年12月29日 京王閣 5位, 1位, 5位
特別競輪 2005年07月24日 青 森 8位, 6位, 5位, 1位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 - -
A級 2002年11月23日 佐世保 1位, 2位, 1位
S級 2004年07月19日 観音寺 3位, 1位, 1位
特別競輪 2016年08月15日 松 戸 3位, 8位, 3位, 1位
広告
広告

「岩津 裕介」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 1,559 92 88 1,739
優勝 44 1 3 48
1着 324 20 25 369
2着 266 25 15 306
3着 215 11 9 235
着外 720 36 39 795
棄権 26 0 0 26
失格 12 0 0 12
勝率 21 % 22 % 28 % 21 %
2連対率 38 % 49 % 45 % 39 %
3連対率 52 % 61 % 56 % 52 %

「岩津 裕介」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2024年10月17日 弥 彦 2位, 5位, 2位, 5位
共同通信社杯 2024年09月13日 宇都宮 7位, 4位, 5位, 2位
オールスター競輪 2024年08月13日 平 塚 1位, 2位, 2位, 7位, 6位
サマーナイトフェスティバル 2024年07月13日 松 戸 5位, 1位, 8位
高松宮記念杯競輪 2024年06月11日 岸和田 3位, 9位, 7位, 4位, 4位
日本選手権競輪 2024年04月30日  平  6位, 4位, 2位
ウィナーズカップ 2024年03月21日 取 手 5位, 5位, 1位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2024年02月09日 岐 阜 4位, 7位, 5位, 3位
競輪祭(競輪王) 2023年11月21日 小 倉 5位, 3位, 4位, 6位, 9位
寛仁親王牌競輪 2023年10月19日 弥 彦 2位, 9位, 1位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2023年08月15日 西武園 6位, 1位, 5位, 2位, 2位
高松宮記念杯競輪 2023年06月13日 岸和田 4位, 2位, 4位, 4位, 8位
日本選手権競輪 2023年05月02日 平 塚 1位, 4位, 6位, 6位
ウィナーズカップ 2023年03月18日 別 府 6位, 3位, 1位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2023年02月23日 高 知 1位, 2位, 5位, 1位
競輪祭(競輪王) 2022年11月22日 小 倉 2位, 5位, 2位, 5位, 5位
オールスター競輪 2022年08月09日 西武園 2位, 4位, 1位, 8位, 8位
高松宮記念杯競輪 2022年06月16日 岸和田 6位, 7位, 3位, 8位
日本選手権競輪 2022年05月03日  平  7位, 7位, 1位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2022年02月20日 取 手 3位, 6位, 8位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 2021年11月18日 小 倉 5位, 4位, 8位, 9位, 3位
寛仁親王牌競輪 2021年10月21日 弥 彦 5位, 4位, 6位, 9位
オールスター競輪 2021年08月10日  平  5位, 4位, 4位, 1位
高松宮記念杯競輪 2021年06月17日 岸和田 7位, 1位, 4位, 4位
日本選手権競輪 2021年05月04日 京王閣 2位, 8位, 8位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2021年02月20日 川 崎 4位, 5位, 9位, 1位
競輪祭(競輪王) 2020年11月18日 小 倉 9位, 1位, 7位, 7位, 4位
共同通信社杯 2020年09月18日 伊 東 5位, 8位, 7位, 6位
オールスター競輪 2020年08月12日 名古屋 9位, 7位, 1位, 2位
サマーナイトフェスティバル 2020年07月10日  平  1位, 3位, 失
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2020年06月18日 和歌山 3位, 1位, 6位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2020年02月08日 豊 橋 2位, 8位, 4位, 1位
競輪祭(競輪王) 2019年11月19日 小 倉
寛仁親王牌競輪 2019年10月11日 前 橋 4位, 3位, 3位, 3位
オールスター競輪 2019年08月14日 名古屋 1位, 5位, 7位, 5位
高松宮記念杯競輪 2019年06月13日 岸和田 6位, 4位, 5位, 1位
日本選手権競輪 2019年04月30日 松 戸 2位, 6位, 2位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2019年02月08日 別 府 1位, 5位, 2位, 3位
競輪祭(競輪王) 2018年11月20日 小 倉 6位, 9位, 5位, 5位, 1位
寛仁親王牌競輪 2018年10月05日 前 橋 3位, 3位, 9位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2018年08月15日  平  3位, 落
高松宮記念杯競輪 2018年06月14日 岸和田 6位, 7位, 6位, 8位
日本選手権競輪 2018年05月01日 平 塚 2位, 3位, 3位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2018年02月09日 四日市 5位, 2位, 6位, 7位
朝日新聞社杯競輪祭 2017年11月23日 小 倉 7位, 7位, 2位, 7位
寛仁親王牌競輪 2017年10月06日 前 橋 5位, 6位, 5位, 3位
共同通信社杯 2017年09月15日 武 雄 3位, 2位, 6位, 8位
オールスター競輪 2017年08月11日  平  8位, 8位, 4位, 1位
サマーナイトフェスティバル 2017年07月15日 伊 東 2位, 4位, 3位
高松宮記念杯競輪 2017年06月15日 岸和田 7位, 5位, 8位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2017年05月02日 京王閣 5位, 3位, 6位, 6位
ウィナーズカップ 2017年03月17日 高 松 2位, 9位, 4位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2017年02月16日 取 手 5位, 5位, 4位, 2位
競輪グランプリ 2016年12月30日 立 川 5位
朝日新聞社杯競輪祭 2016年11月24日 小 倉 5位, 1位, 7位, 8位
寛仁親王牌競輪 2016年10月07日 前 橋 2位, 9位, 7位, 1位
共同通信社杯 2016年09月16日 富 山 4位, 2位, 7位, 6位
オールスター競輪 2016年08月11日 松 戸 3位, 8位, 3位, 1位
サマーナイトフェスティバル 2016年07月16日 川 崎 5位, 4位, 8位
高松宮記念杯競輪 2016年06月16日 名古屋 3位, 3位, 6位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2016年04月30日 静 岡 4位, 4位, 5位, 2位
日本選手権競輪 2016年03月08日 名古屋 3位, 8位, 3位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2016年02月11日 久留米 2位, 3位, 3位, 落
朝日新聞社杯競輪祭 2015年11月20日 小 倉 7位, 8位, 8位, 1位
オールスター競輪 2015年09月19日 松 戸 7位, 2位, 6位, 4位
サマーナイトフェスティバル 2015年08月21日 函 館 2位, 2位, 4位
寛仁親王牌競輪 2015年07月17日 弥 彦 6位, 6位, 1位, 1位
高松宮記念杯競輪 2015年06月18日 岸和田 8位, 2位, 1位, 7位
共同通信社杯 2015年04月26日 防 府 1位, 6位, 1位, 1位
日本選手権競輪 2015年03月17日 京王閣 6位, 2位, 6位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2015年02月12日 静 岡 6位, 8位, 2位, 2位
競輪グランプリ 2014年12月30日 岸和田 9位
朝日新聞社杯競輪祭 2014年11月21日 小 倉 3位, 4位, 9位, 4位
オールスター競輪 2014年09月11日 前 橋 5位, 8位, 3位, 3位
サマーナイトフェスティバル 2014年08月08日 松 戸 2位, 7位
寛仁親王牌競輪 2014年07月18日 弥 彦 8位, 6位, 1位, 2位
高松宮記念杯競輪 2014年06月12日 宇都宮 4位, 4位, 1位, 3位
共同通信社杯 2014年04月26日 伊 東 1位, 5位, 1位, 3位
日本選手権競輪 2014年03月18日 名古屋 3位, 5位, 5位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2014年02月08日 高 松 2位, 6位, 3位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
朝日新聞社杯競輪祭 2013年11月28日 小 倉 3位, 6位, 3位, 6位
オールスター競輪 2013年09月12日 京王閣 3位, 3位, 6位, 3位
寛仁親王牌競輪 2013年07月12日 弥 彦 落, 8位
高松宮記念杯競輪 2013年06月13日 岸和田 1位, 落
共同通信社杯 2013年04月26日 福 井 4位, 4位, 9位, 3位
日本選手権競輪 2013年03月19日 立 川 落, 6位, 8位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2013年02月08日 松 山 6位, 5位, 7位, 3位
朝日新聞社杯競輪祭 2012年11月29日 小 倉 4位, 5位, 7位, 7位
オールスター競輪 2012年09月13日 前 橋 5位, 3位, 2位, 3位
サマーナイトフェスティバル 2012年08月17日 四日市 2位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2012年06月14日 函 館 3位, 5位, 2位, 2位
日本選手権競輪 2012年02月28日 熊 本 3位, 5位, 5位, 8位
朝日新聞社杯競輪祭 2011年12月01日 小 倉 2位, 1位, 4 補充(2日目)
オールスター競輪 2011年08月31日 岐 阜 4位, 4位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2011年08月04日 岸和田 1位, 8位, 4位, 5位
サマーナイトフェスティバル 2011年07月22日 松 山 6位, 4位
寛仁親王牌競輪 2011年06月30日 弥 彦 6位, 3位, 1位, 3位
高松宮記念杯競輪 2011年06月02日 前 橋 5位, 3位, 9位, 9位
共同通信社杯春一番 2011年04月07日 武 雄
日本選手権競輪 2011年03月01日 名古屋 3位, 9位, 2位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
朝日新聞社杯競輪祭 2010年12月02日 小 倉 6位, 4位, 3位, 4位
オールスター競輪 2010年09月01日  平  1位, 8位, 8位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2010年08月05日 宇都宮 9位, 6位, 7位, 1位
サマーナイトフェスティバル 2010年07月17日 函 館 8位, 5位
寛仁親王牌競輪 2010年07月01日 前 橋 1位, 7位, 7位, 4位
高松宮記念杯競輪 2010年06月03日 大 津 2位, 5位, 4位, 3位
共同通信社杯春一番 2010年04月08日 小松島 4位, 6位, 6位, 6位
日本選手権競輪 2010年03月02日 松 戸 1位, 5位, 1位, 6位
東西王座戦競輪 2010年02月19日 玉 野 6位, 2位, 5位
朝日新聞社杯競輪祭 2009年11月20日 小 倉 6位, 1位, 2位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2009年09月19日 松 山 1位, 8位, 6位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2009年08月01日 大 垣 8位, 4位, 5位, 3位
寛仁親王牌競輪 2009年07月04日 青 森 2位, 8位, 1位, 8位
高松宮記念杯競輪 2009年06月18日 大 津 8位, 3位, 7位, 8位
共同通信社杯春一番 2009年04月16日 佐世保 2位, 9位, 7位, 2位
日本選手権競輪 2009年03月03日 岸和田 3位, 4位, 1位, 7位
東西王座戦競輪 2009年02月13日 高 松 4位, 3位, 8位
競輪祭(競輪王) 2009年01月22日 小 倉 2位, 6位, 6位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2008年12月06日 西武園
オールスター競輪 2008年09月11日 一 宮 4位, 2位, 6位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 2008年08月23日 福 井 4位, 7位, 6位, 4位
サマーナイトフェスティバル 2008年07月19日 四日市 5位, 4位
寛仁親王牌競輪 2008年07月05日 前 橋 2位, 6位, 7位, 7位
高松宮記念杯競輪 2008年05月31日 大 津 4位, 7位, 9位, 4位
日本選手権競輪 2008年03月18日 静 岡 1位, 落, 1位, 3位
東西王座戦競輪 2008年02月22日 別 府 4位, 2位, 4位
競輪祭(競輪王) 2008年01月24日 小 倉 落, 1位, 失
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2007年12月01日 熊 本 2位, 1位, 7位, 3位
共同通信社杯 2007年10月05日 向日町 5位, 2位, 4位, 7位
オールスター競輪 2007年09月13日 高 知 5位, 4位, 1位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
サマーナイトフェスティバル 2007年07月20日 松 戸 2位, 6位
寛仁親王牌競輪 2007年06月30日 前 橋 7位, 6位, 1位, 2位
高松宮記念杯競輪 2007年06月02日 大 津 5位, 8位, 3位, 3位
ふるさとダービー 2007年04月19日 観音寺 2位, 5位, 6位, 6位
日本選手権競輪 2007年03月20日 平 塚 4位, 7位, 4位, 3位
東西王座戦競輪 2007年02月23日 宇都宮 8位, 2位, 4位
競輪祭(競輪王) 2007年01月25日 小 倉 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2006年12月02日  平  3位, 1位, 5位, 7位
共同通信社杯 2006年10月06日 岐 阜 3位, 3位, 6位, 1位
オールスター競輪 2006年09月02日 花月園 1位, 4位, 3位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
サマーナイトフェスティバル 2006年07月21日 函 館 5位, 6位
寛仁親王牌競輪 2006年07月01日 前 橋 5位, 3位, 6位, 7位
日本選手権競輪 2006年03月21日 立 川 5位, 6位, 7位
ヤンググランプリ 2005年12月29日 平 塚 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2005年12月03日 岸和田 1位, 8位, 4位, 1位
共同通信社杯 2005年10月07日 松 山
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 2位, 4位, 6位, 9位
ふるさとダービー 2005年08月27日 豊 橋 5位, 3位, 9位, 5位
サマーナイトフェスティバル 2005年08月05日 川 崎 7位, 4位
寛仁親王牌競輪 2005年07月21日 青 森 8位, 6位, 5位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
西日本王座決定戦 2005年02月19日 玉 野 4位, 4位, 5位, 4位
ヤンググランプリ 2004年12月29日 立 川 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2004年11月20日 大 垣 7位, 3位, 5位, 7位

「岩津 裕介」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 2007年04月30日 松 戸
200 2013年08月07日 大 宮
300 2021年03月06日 広 島

「岩津 裕介」選手の縁故・友人・仲間等

縁故選手名 - 中学スポーツ歴 陸上・野球
友人名 岡村 潤 高校スポーツ歴 野球
練習仲間 - 大学・社会人スポーツ歴 -
師匠名 片岡 克巳
弟子名 岩本 純
戸伏 康夫
自転車競技歴 2016オールスター競輪(松戸)優勝

「岩津 裕介」選手の競輪学校時代の成績

受験区分 技能 競輪学校順位 37位
1着回数 13回 3着回数 7回
2着回数 8回 着外回数 74回
200mタイム 0分11秒24 ダッシュ力 8.74秒
400mタイム 0分23秒16 持続時間 11.07秒
1000mタイム 1分09秒91 最高速度 63.2km/h
卒業記念レース 2 1 1 2 (5)
表彰 -

「岩津 裕介」選手の特技・ジンクス・メッセージ等

好きな食べ物 寿司 好きな車番 -
嫌いな食べ物 -
JKA表彰歴 ベストナイン(平成26~27年、平成29年)
褒章表彰 -
広告
広告