荒井 崇博 選手

登録番号 013516
名前 荒井 崇博
(脚質)
アライ タカヒロ
府県 長崎県
生年月日 1978年4月3日 (46歳) [牡羊座]
級班所属 2008年12月27日 期別 82期
級班 S級1班 次期級班 S級1班
性別 血液型 A型
身長 177.0cm 体重 77.0kg
胸囲 93.0cm 太もも 55.0cm
背筋 137.0kg 肺活量 4020cc
ホームバンク 佐世保 得意バンク 武雄
練習地 -
広告
広告

「荒井 崇博」選手の直近4ヶ月のデータ

出走成績

出走回数 22回 バック回数 0回 ホーム回数 0回 スタート回数 4回
勝率 31.80% 2連対率 45.40% 3連対率 63.60%

競走得点の推移グラフ

競走得点 116.31
平均 115.12
最高 116.61
最低 113.25

着順の推移

1着 7
2着 3
3着 4
着外 8回
棄権 0回
失格 0回

決まり手グラフ

逃げ 0.00%
捲り 10.00%
差し 80.00%
マーク 10.00%

「荒井 崇博」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
小倉 G1

2024年11月19日

朝日新聞社杯競輪祭

初日 4位
3日目 1位
四日市 G3

2024年11月07日

泗水杯争奪戦

欠場
佐世保 F1

2024年11月01日

ニッカン・コム杯

初日 1位
弥彦 G1

2024年10月17日

寛仁親王牌・世界選手権記念

初日 3位
2日目 4位
3日目 7位
最終日 3位
函館 F1

2024年10月01日

第6回俵信之杯・日刊ゲンダイ杯

欠場

「荒井 崇博」選手の出場予定

2024年12月04日(水) 前橋 F1 スポーツニッポン杯

「荒井 崇博」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1999年04月02日 佐世保 1位, 1位, 2位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1999年04月02日 佐世保 1位, 1位, 2位
A級 1999年06月08日 高 松 1位, 1位, 7位
S級 2000年09月09日 武 雄 1位, 2位, 3位
特別競輪 2001年07月28日 青 森 4位, 6位, 1位, 9位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 1999年04月26日 熊 本 1位, 1位, 1位
A級 1999年07月15日 高 松 1位, 1位, 1位
S級 2001年01月05日 久留米 2位, 1位, 1位
特別競輪 - -
広告
広告

「荒井 崇博」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 1,924 78 63 2,065
優勝 59 4 1 64
1着 503 25 19 547
2着 267 10 11 288
3着 177 8 9 194
着外 948 34 21 1,003
棄権 20 1 3 24
失格 10 0 0 10
勝率 26 % 32 % 30 % 26 %
2連対率 40 % 45 % 48 % 40 %
3連対率 49 % 55 % 62 % 50 %

「荒井 崇博」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2024年10月17日 弥 彦 3位, 4位, 7位, 3位
共同通信社杯 2024年09月13日 宇都宮 4位, 2位, 3位, 7位
オールスター競輪 2024年08月13日 平 塚 1位, 1位, 1位, 6位, 6位
サマーナイトフェスティバル 2024年07月13日 松 戸 4位, 1位, 2位
高松宮記念杯競輪 2024年06月11日 岸和田 5位, 4位, 3位, 5位, 2位
日本選手権競輪 2024年04月30日  平  4位, 6位, 1位, 3位
ウィナーズカップ 2024年03月21日 取 手 9位, 落
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2024年02月09日 岐 阜 1位, 落
競輪祭(競輪王) 2023年11月21日 小 倉 1位, 7位, 5位, 2位, 8位
寛仁親王牌競輪 2023年10月19日 弥 彦 2位, 5位, 1位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 2023年09月15日 青 森 9位, 1位, 3位, 4位
オールスター競輪 2023年08月15日 西武園 5位, 6位, 4位, 2位
サマーナイトフェスティバル 2023年07月15日 函 館 9位
高松宮記念杯競輪 2023年06月13日 岸和田 9位, 1位, 5位, 6位, 1位
日本選手権競輪 2023年05月02日 平 塚 3位, 8位, 9位, 8位
ウィナーズカップ 2023年03月18日 別 府 1位, 3位, 落
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2023年02月23日 高 知 7位, 4位, 1位, 8位
競輪祭(競輪王) 2022年11月22日 小 倉 3位, 4位, 4位, 1位, 4位
寛仁親王牌競輪 2022年10月20日 前 橋 7位, 2位, 7位, 5位
共同通信社杯 2022年09月16日 名古屋 8位, 2位, 1位, 8位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2022年08月09日 西武園 4位, 3位, 1位, 失
サマーナイトフェスティバル 2022年07月16日 玉 野 1位, 1位, 4位
高松宮記念杯競輪 2022年06月16日 岸和田 2位, 1位, 2位, 4位
日本選手権競輪 2022年05月03日  平  1位, 2位, 2位, 6位
ウィナーズカップ 2022年03月18日 宇都宮 5位, 3位, 落
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2022年02月20日 取 手 5位, 6位, 1位, 1位
寛仁親王牌競輪 2021年10月21日 弥 彦 1位, 6位, 5位, 2位
オールスター競輪 2021年08月10日  平  4位, 6位, 9位, 1位
サマーナイトフェスティバル 2021年07月16日 函 館 5位, 6位, 5位
高松宮記念杯競輪 2021年06月17日 岸和田 7位, 8位, 5位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2021年05月04日 京王閣 7位, 7位, 9位
ウィナーズカップ 2021年03月25日 松 阪 5位, 6位, 1位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2020年02月08日 豊 橋 9位, 4位, 欠 補充(2日目)
競輪祭(競輪王) 2019年11月19日 小 倉 3位, 7位, 4位, 7位, 6位
寛仁親王牌競輪 2019年10月11日 前 橋 5位, 失
オールスター競輪 2019年08月14日 名古屋 9位, 8位, 3位, 8位
サマーナイトフェスティバル 2019年07月13日 別 府 9位, 3位, 4位
日本選手権競輪 2019年04月30日 松 戸 7位, 7位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2019年02月08日 別 府 3位, 5位, 5位, 6位
競輪祭(競輪王) 2018年11月20日 小 倉 3位, 4位, 1位, 7位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2018年10月05日 前 橋 8位, 1位, 9位, 1位
日本選手権競輪 2018年05月01日 平 塚 1位, 8位, 9位, 1位
朝日新聞社杯競輪祭 2017年11月23日 小 倉 3位, 4位, 8位, 1位
共同通信社杯 2017年09月15日 武 雄 4位, 6位, 8位, 7位
高松宮記念杯競輪 2017年06月15日 岸和田 6位, 8位, 8位
日本選手権競輪 2017年05月02日 京王閣 9位, 落, 9位
ウィナーズカップ 2017年03月17日 高 松 3位, 5位, 2位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2017年02月16日 取 手 1位, 9位, 6位, 3位
寛仁親王牌競輪 2016年10月07日 前 橋 8位, 7位, 1位, 1位
日本選手権競輪 2016年04月30日 静 岡 4位, 8位, 8位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2016年03月08日 名古屋 4位, 2位, 8位, 9位
朝日新聞社杯競輪祭 2015年11月20日 小 倉 5位, 4位, 1位, 6位
オールスター競輪 2015年09月19日 松 戸 9位, 6位, 1位
寛仁親王牌競輪 2015年07月17日 弥 彦 4位, 6位, 5位, 4位
高松宮記念杯競輪 2015年06月18日 岸和田 5位, 8位, 7位, 1位
日本選手権競輪 2015年03月17日 京王閣 2位, 落, 6位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2015年02月12日 静 岡 2位, 4位, 3位, 5位
朝日新聞社杯競輪祭 2014年11月21日 小 倉 9位, 2位, 7位, 5位
オールスター競輪 2014年09月11日 前 橋 6位, 8位, 6位
寛仁親王牌競輪 2014年07月18日 弥 彦
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2014年06月12日 宇都宮 1位, 6位, 3位, 8位
共同通信社杯 2014年04月26日 伊 東 8位, 2位, 5位, 1位
日本選手権競輪 2014年03月18日 名古屋 1位, 8位, 4位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2014年02月08日 高 松 7位, 4位, 7位, 1位
朝日新聞社杯競輪祭 2013年11月28日 小 倉 8位, 5位, 1位, 9位
オールスター競輪 2013年09月12日 京王閣 6位, 3位, 7位, 7位
寛仁親王牌競輪 2013年07月12日 弥 彦 5位, 6位, 8位, 5位
高松宮記念杯競輪 2013年06月13日 岸和田 1位, 3位, 3位, 8位
共同通信社杯 2013年04月26日 福 井 1位, 8位, 6位, 4位
日本選手権競輪 2013年03月19日 立 川 2位, 6位, 5位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2013年02月08日 松 山 5位, 4位, 9位, 9位
朝日新聞社杯競輪祭 2012年11月29日 小 倉 1位, 3位, 7位, 8位
オールスター競輪 2012年09月13日 前 橋 6位, 3位, 8位
サマーナイトフェスティバル 2012年08月17日 四日市 9位, 2位
寛仁親王牌競輪 2012年07月13日 弥 彦 1位, 9位, 1位, 9位
高松宮記念杯競輪 2012年06月14日 函 館 5位, 1位, 8位, 7位
共同通信社杯 2012年04月27日 名古屋 5位, 4位, 3位, 7位
日本選手権競輪 2012年02月28日 熊 本 5位, 8位, 9位
東西王座戦競輪 2012年02月03日 高 知 5位, 9位, 2位
オールスター競輪 2011年08月31日 岐 阜 2位, 9位, 8位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2011年08月04日 岸和田 7位, 8位, 9位
サマーナイトフェスティバル 2011年07月22日 松 山 5位, 9位
共同通信社杯春一番 2011年04月07日 武 雄 2位, 5位, 6位, 8位
日本選手権競輪 2011年03月01日 名古屋 8位, 8位, 7位
朝日新聞社杯競輪祭 2010年12月02日 小 倉 5位, 8位, 7位
共同通信社杯秋本番 2010年10月08日 奈 良 9位, 8位, 6位, 6位
オールスター競輪 2010年09月01日  平  9位, 3位, 8位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2010年08月05日 宇都宮 9位
サマーナイトフェスティバル 2010年07月17日 函 館 落, 4位
寛仁親王牌競輪 2010年07月01日 前 橋 8位, 1位, 3位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2010年06月03日 大 津 3位, 9位, 2位, 6位
共同通信社杯春一番 2010年04月08日 小松島 4位, 1位, 8位, 9位
日本選手権競輪 2010年03月02日 松 戸 9位, 4位, 3位
朝日新聞社杯競輪祭 2009年11月20日 小 倉 8位, 3位, 9位, 3位
オールスター競輪 2009年09月19日 松 山 1位, 9位, 1位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2009年08月01日 大 垣 8位, 8位, 6位, 1位
サマーナイトフェスティバル 2009年07月24日 川 崎 2位, 7位
寛仁親王牌競輪 2009年07月04日 青 森 1位, 6位, 3位, 7位
高松宮記念杯競輪 2009年06月18日 大 津 9位, 9位, 8位, 5位
日本選手権競輪 2009年03月03日 岸和田 9位, 3位, 5位, 8位
レース名 開催初日 開催場 成績
東西王座戦競輪 2009年02月13日 高 松 5位, 9位, 7位
競輪祭(競輪王) 2009年01月22日 小 倉 7位, 1位, 9位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2008年12月06日 西武園 2位, 1位, 3位, 6位
ふるさとダービー 2008年10月31日 広 島 6位, 1位, 2位, 8位
共同通信社杯 2008年10月10日 久留米 9位, 9位
オールスター競輪 2008年09月11日 一 宮 2位, 6位, 6位, 1位
ふるさとダービー 2008年08月23日 福 井 4位, 2位, 4位, 8位
サマーナイトフェスティバル 2008年07月19日 四日市 8位, 2位
寛仁親王牌競輪 2008年07月05日 前 橋 9位, 3位, 6位, 5位
高松宮記念杯競輪 2008年05月31日 大 津 1位, 8位, 4位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2008年03月18日 静 岡 9位, 落
競輪祭(競輪王) 2008年01月24日 小 倉 1位, 5位, 5位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2007年12月01日 熊 本 6位, 8位, 1位, 8位
ふるさとダービー 2007年11月01日 松 阪
共同通信社杯 2007年10月05日 向日町 2位, 1位, 9位, 1位
オールスター競輪 2007年09月13日 高 知 5位, 5位, 1位, 2位
サマーナイトフェスティバル 2007年07月20日 松 戸 7位, 1位
寛仁親王牌競輪 2007年06月30日 前 橋 1位, 4位, 1位, 7位
高松宮記念杯競輪 2007年06月02日 大 津 1位, 1位, 2位, 4位
日本選手権競輪 2007年03月20日 平 塚 8位, 3位, 4位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 2007年01月25日 小 倉 9位, 1位, 7位, 落
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2006年12月02日  平  7位, 2位, 1位, 9位
ふるさとダービー 2006年11月02日 防 府 1位, 1位, 8位, 2位
共同通信社杯 2006年10月06日 岐 阜 2位, 3位, 3位, 9位
オールスター競輪 2006年09月02日 花月園 1位, 7位, 2位, 8位
サマーナイトフェスティバル 2006年07月21日 函 館 5位, 3位
寛仁親王牌競輪 2006年07月01日 前 橋 6位, 1位, 1位, 4位
高松宮記念杯競輪 2006年06月01日 大 津 2位, 5位, 2位, 5位
日本選手権競輪 2006年03月21日 立 川 9位, 6位, 1位
西日本王座決定戦 2006年02月18日 奈 良 6位, 8位, 9位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 2006年01月26日 小 倉 5位, 2位, 9位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2005年12月03日 岸和田 1位, 5位, 1位, 4位
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 2位, 8位, 9位, 3位
サマーナイトフェスティバル 2005年08月05日 川 崎 2位, 9位
寛仁親王牌競輪 2005年07月21日 青 森 1位, 2位, 9位, 3位
高松宮記念杯競輪 2005年06月02日 大 津 9位, 3位, 2位, 失
ふるさとダービー 2005年04月23日 武 雄 2位, 9位, 4位, 落
日本選手権競輪 2005年03月16日 松 戸 8位, 3位, 9位, 7位
西日本王座決定戦 2005年02月19日 玉 野 9位, 6位, 2位, 2位
競輪祭(競輪王) 2005年01月27日 小 倉 9位, 6位, 1位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2004年11月20日 大 垣 5位, 2位, 7位, 2位
オールスター競輪 2004年09月18日 西武園 1位, 6位, 1位, 1位
ふるさとダービー 2004年08月28日 福 井 8位, 1位, 2位, 3位
寛仁親王牌競輪 2004年07月22日 前 橋 8位, 1位, 4位, 2位
高松宮記念杯競輪 2004年06月05日 大 津 9位, 4位, 8位, 1位
日本選手権競輪 2004年03月23日 静 岡 4位, 4位, 9位, 2位
西日本王座決定戦 2004年02月26日 観音寺 2位, 5位, 3位, 5位
競輪祭(競輪王) 2004年01月22日 小 倉 5位, 6位, 3位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2003年11月21日 高 知 1位, 9位, 1位, 4位
共同通信社杯 2003年10月10日 広 島 1位, 9位, 1位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2003年09月18日 一 宮 1位, 4位, 8位, 2位
寛仁親王牌競輪 2003年07月18日 前 橋 7位, 9位, 8位, 1位
ふるさとダービー 2003年04月17日 久留米 6位, 1位, 8位, 2位
日本選手権競輪 2003年03月18日 平 塚 2位, 3位, 9位, 7位
西日本王座決定戦 2003年02月06日 小松島 9位
競輪祭(競輪王) 2003年01月23日 小 倉 3位, 9位, 9位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2002年11月01日 岸和田 4位, 8位, 7位, 3位
オールスター競輪 2002年09月18日 熊 本 1位, 落
寛仁親王牌競輪 2002年07月25日 前 橋 1位, 1位, 9位, 6位
ふるさとダービー 2002年06月27日 松 阪 9位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2002年05月30日 大 津 3位, 1位, 8位, 2位
日本選手権競輪 2002年03月19日 立 川 4位, 4位, 2位, 9位
競輪祭(競輪王) 2002年01月24日 小 倉 9位, 6位, 1位, 2位
ヤンググランプリ 2001年12月29日 平 塚 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2001年11月01日 花月園 8位, 8位, 1位, 9位
共同通信社杯 2001年10月05日 京王閣 9位, 5位, 6位, 4位
寛仁親王牌競輪 2001年07月26日 青 森 4位, 6位, 1位, 9位
ふるさとダービー 2001年04月19日 武 雄 4位, 9位, 2位, 9位
ふるさとダービー 2001年02月22日 小松島 1位, 2位, 9位, 9位
共同通信社杯 2001年01月25日 取 手 2位, 9位, 8位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
ルーキーチャンピオン 1999年12月29日 立 川 7位

「荒井 崇博」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 2002年08月04日 武 雄
200 2006年11月17日 別 府
300 2011年05月17日 小 倉
400 2017年08月05日 川 崎
500 2022年09月18日 名古屋

「荒井 崇博」選手の縁故・友人・仲間等

縁故選手名 - 中学スポーツ歴 サッカー
友人名 - 高校スポーツ歴 自転車
練習仲間 - 大学・社会人スポーツ歴 -
師匠名 原 司
弟子名 橋本 瑠偉
自転車競技歴 平成8年 全国高校総体スプリント5位 平成8年 国体スプリント7位 平成9年 国体スプリント2位

「荒井 崇博」選手の競輪学校時代の成績

受験区分 技能 競輪学校順位 2位
1着回数 61回 3着回数 9回
2着回数 27回 着外回数 22回
200mタイム 0分11秒01 ダッシュ力 8.32秒
400mタイム 0分22秒80 持続時間 8.52秒
1000mタイム 1分07秒06 最高速度 63.2km/h
卒業記念レース 1 1 3 1 (1)
表彰 技能優秀賞

「荒井 崇博」選手の特技・ジンクス・メッセージ等

好きな食べ物 - 好きな車番
嫌いな食べ物 -
JKA表彰歴 優秀新人選手(2001年)
GI連続20回出場(2020年日本選手権競輪)
500勝選手賞(2022年)
褒章表彰 -
広告
広告