成績ランキング

期間
項目
670 件中 551~600件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
551位 望月 一成 111 静岡 S2 94.25 3.50 17.80 25.00 1
552位 菊池 岳仁 117 長野 S1 104.39 3.50 28.50 46.40 1
553位 米嶋 恵介 119 岡山 S2 94.39 3.50 10.70 25.00 1
554位 山田 敦也 88 北海道 S2 97.48 3.40 13.70 27.50 1
555位 薦田 将伍 113 愛媛 S2 95.27 3.40 17.20 20.60 1
556位 桑原 亮 91 福岡 S2 96.16 3.30 13.30 23.30 1
557位 柏野 智典 88 岡山 S1 107.13 3.20 32.20 48.30 1
558位 小谷 実 93 京都 S2 95.06 3.20 12.90 19.30 1
559位 佐々木 吉徳 100 秋田 S2 92.96 3.20 6.40 12.90 1
560位 松崎 貴久 82 富山 S2 95.03 3.00 12.10 15.10 1
ADVERTISEMENT
561位 高津 晃治 87 岡山 S2 94.75 3.00 9.00 12.10 1
562位 小沼 良 68 埼玉 S2 100.93 0.00 16.10 32.20 0
563位 山口 富生 68 岐阜 S1 107.29 0.00 22.20 61.10 0
564位 稲村 成浩 69 群馬 S2 92.44 0.00 0.00 11.10 0
565位 金子 真也 69 群馬 S2 97.85 0.00 0.00 35.00 0
566位 藤原 誠 69 岐阜 S2 94.91 0.00 4.10 20.80 0
567位 小橋 明紀 73 青森 S2 92.93 0.00 0.00 6.60 0
568位 成田 健児 75 神奈川 S2 96.79 0.00 13.70 20.60 0
569位 小川 将人 75 愛知 S2 92.05 0.00 0.00 5.00 0
570位 金子 貴志 75 愛知 S2 92.25 0.00 0.00 3.10 0
571位 小笠原 昭太 76 青森 S2 93.18 0.00 8.60 8.60 0
572位 八谷 誠賢 77 福岡 S2 95.87 0.00 12.50 29.10 0
573位 佐野 梅一 78 京都 S2 92.44 0.00 3.40 10.30 0
574位 開坂 秀明 79 青森 S2 95.96 0.00 3.30 26.60 0
575位 八日市屋 浩之 79 石川 S2 99.10 0.00 13.70 31.00 0
576位 舘 泰守 80 愛知 S2 95.73 0.00 13.00 21.70 0
577位 吉村 和之 80 岐阜 S2 92.40 0.00 0.00 3.10 0
578位 國村 洋 80 山口 S2 96.52 0.00 8.60 30.40 0
579位 牧 剛央 80 大分 S2 99.46 0.00 11.50 38.40 0
580位 稲村 好将 81 群馬 S2 91.80 0.00 0.00 0.00 0
581位 宮下 貴之 81 埼玉 S2 90.57 0.00 0.00 0.00 0
582位 前反 祐一郎 81 広島 S2 95.00 0.00 0.00 14.20 0
583位 青井 賢治 81 徳島 S2 97.51 0.00 14.80 29.60 0
584位 松坂 英司 82 神奈川 S2 96.90 0.00 9.30 28.10 0
585位 宮越 孝治 82 富山 S2 98.81 0.00 16.60 33.30 0
586位 平沼 由充 83 福島 S2 94.76 0.00 7.60 23.00 0
587位 佐竹 和也 83 徳島 S2 92.60 0.00 0.00 8.00 0
588位 庄子 信弘 84 宮城 S2 97.40 0.00 0.00 0.00 0
589位 勝瀬 卓也 84 神奈川 S2 96.36 0.00 8.00 16.00 0
590位 柏木 伸介 84 静岡 S2 92.95 0.00 0.00 5.00 0
591位 荒澤 貴史 85 北海道 S2 97.23 0.00 12.90 22.50 0
592位 加藤 圭一 85 神奈川 S2 98.85 0.00 6.20 18.70 0
593位 伊藤 大志 86 青森 S2 95.58 0.00 10.30 24.10 0
594位 武井 大介 86 千葉 S2 96.60 0.00 7.60 26.90 0
595位 上田 裕和 86 三重 S2 100.25 0.00 20.80 29.10 0
596位 良永 浩一 86 福岡 S2 94.68 0.00 4.00 20.00 0
597位 池田 浩士 86 佐賀 S2 93.13 0.00 2.70 13.80 0
598位 吉田 健市 87 愛知 S2 96.66 0.00 4.10 25.00 0
599位 阿久津 修 88 栃木 S2 96.07 0.00 11.50 23.00 0
600位 大崎 飛雄馬 88 愛媛 S2 99.00 0.00 11.50 38.40 0
広告
広告
670 件中 551~600件を表示しています。