1 | ||
---|---|---|
曽我 憲司
東 京 78期
|
||
2 | 3 | 23.7 |
4 | 24.2 | |
5 | 35.0 | |
6 | 268.8 | |
7 | 13.9 | |
8 | 80.6 | |
9 | 5.9 | |
3 | 4 | 111.2 |
5 | 87.2 | |
6 | 460.9 | |
7 | 75.0 | |
8 | 537.7 | |
9 | 7.3 | |
4 | 5 | 84.9 |
6 | 3226.5 | |
7 | 59.7 | |
8 | 71.7 | |
9 | 59.7 | |
5 | 6 | 403.3 |
7 | 134.4 | |
8 | 119.5 | |
9 | 17.4 | |
6 | 7 | 645.3 |
8 | 1613.2 | |
9 | 537.7 | |
7 | 8 | 201.6 |
9 | 16.8 | |
8 | 9 | 161.3 |
2 | ||
---|---|---|
吉野 正彦
埼 玉 87期
|
||
3 | 4 | 169.8 |
5 | 134.4 | |
6 | 645.3 | |
7 | 97.7 | |
8 | 322.6 | |
9 | 12.5 | |
4 | 5 | 84.9 |
6 | 3226.5 | |
7 | 201.6 | |
8 | 107.5 | |
9 | 65.8 | |
5 | 6 | 537.7 |
7 | 201.6 | |
8 | 537.7 | |
9 | 34.3 | |
6 | 7 | 1613.2 |
8 | 645.3 | |
9 | 358.5 | |
7 | 8 | 293.3 |
9 | 84.9 | |
8 | 9 | 140.2 |
3 | ||
---|---|---|
榊 敏晴
青 森 41期
|
||
4 | 5 | 89.6 |
6 | 358.5 | |
7 | 537.7 | |
8 | 248.1 | |
9 | 47.4 | |
5 | 6 | 268.8 |
7 | 169.8 | |
8 | 806.6 | |
9 | 7.3 | |
6 | 7 | 1075.5 |
8 | 537.7 | |
9 | 23.3 | |
7 | 8 | 645.3 |
9 | 43.6 | |
8 | 9 | 104.0 |
4 | ||
---|---|---|
金子 幸郎
神奈川 75期
|
||
5 | 6 | 806.6 |
7 | 537.7 | |
8 | 129.0 | |
9 | 70.1 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 248.1 | |
9 | 645.3 | |
7 | 8 | 268.8 |
9 | 268.8 | |
8 | 9 | 36.6 |
5 | ||
---|---|---|
川崎 健次
青 森 88期
|
||
6 | 7 | 806.6 |
8 | 1075.5 | |
9 | 107.5 | |
7 | 8 | 1075.5 |
9 | 87.2 | |
8 | 9 | 134.4 |
6 | ||
---|---|---|
田崎 久エ
福 島 34期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 1613.2 | |
8 | 9 | 537.7 |
7 | ||
---|---|---|
星田 正行
東 京 73期
|
||
8 | 9 | 293.3 |
8 | ||
---|---|---|
藤巻 進
静 岡 44期
|
9 | ||
---|---|---|
齊藤 由貴
北海道 77期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。