レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
2R | (A級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
3R | (A級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
4R | (A級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
5R | (A級初日特選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
6R | (S級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
7R | (S級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
8R | (S級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
9R | (S級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
10R | (S級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
11R | (S級予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
12R | (S級初日特選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
出場予定の選手は未発表です。
レース | 期間 | |
---|---|---|
オッズパーク杯 | 2024年12月30日(月) ~ 2025年01月01日(水) | |
サテライト宮崎・門川・三股C | 2025年02月03日(月) ~ 2025年02月05日(水) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 直線距離は60mで九州管内の400バンクの中では最も長い。 佐々木昭彦選手談 「クセがなくて走りやすい走路。直線が長いから、よほど後ろに置かれない限りチャンスはある。」 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 64.4m | |
センター部路面傾斜 | 32°0′19″ | |
直線部路面傾斜 | 2°17′26″ | |
ホーム幅員 | 9.7m | |
バック幅員 | 8.7m | |
センター幅員 | 7.4m |
|
|
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄4439 |
---|---|
連絡先 | 0954-23-2701 |
電車・バス |
佐賀駅バスセンターより、無料バス運行中。 |
駐車場 | 隣接無料駐車場1939台 |
入場料 | 一般入場料無料 |
施設案内 | |
場内地図 | |
レース結果 | 050-3090-2763 |