レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級一般) | 10:44 | 10:47 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級一般) | 11:15 | 11:18 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級選抜) | 11:46 | 11:49 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級準決勝) | 12:17 | 12:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級準決勝) | 12:50 | 12:53 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級準決勝) | 13:23 | 13:26 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級一般) | 13:56 | 13:59 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級一般) | 14:29 | 14:32 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級準決勝) | 15:05 | 15:08 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級準決勝) | 15:41 | 15:44 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級準決勝) | 16:17 | 16:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 坂本 貴史 | 94 | 青森 | 岡部 芳幸 | 66 | 福島 | ||||
関東 | 江連 和洋 | 76 | 栃木 | |||||||
南関東 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈 | |||||||
中部 | 川口 聖二 | 103 | 岐阜 | |||||||
近畿 | 畑段 嵐士 | 105 | 京都 | 前田 拓也 | 71 | 大阪 | 伊藤 信 | 92 | 大阪 | |
中国 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | 黒田 淳 | 97 | 岡山 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 藤田 竜治 | 68 | 青森 | 佐々木 省司 | 86 | 青森 | 金澤 竜二 | 91 | 福島 | |
関東 | 関 貴之 | 93 | 茨城 | 堀内 昇 | 95 | 茨城 | 齋藤 正国 | 87 | 栃木 | |
兵藤 一也 | 82 | 群馬 | 手島 志誠 | 83 | 群馬 | 吉田 裕全 | 90 | 埼玉 | ||
中田 健太 | 99 | 埼玉 | ||||||||
南関東 | 河野 要 | 94 | 神奈 | 北浦 和人 | 105 | 神奈 | 菅原 裕太 | 100 | 静岡 | |
中部 | 佐藤 亙 | 85 | 愛知 | 松山 桂輔 | 88 | 愛知 | 桜井 雄太 | 100 | 愛知 | |
下岡 優季 | 105 | 愛知 | 竹内 公亮 | 86 | 岐阜 | 舛井 幹雄 | 71 | 三重 | ||
谷口 明正 | 103 | 三重 | 大庭 正紀 | 70 | 富山 | |||||
近畿 | 佐野 梅一 | 78 | 京都 | 大石 崇晴 | 109 | 京都 | 中井 太祐 | 97 | 奈良 | |
木本 賢二 | 69 | 大阪 | ||||||||
中国 | 増原 正人 | 98 | 広島 | 内村 泰三 | 72 | 山口 | 山下 一輝 | 96 | 山口 | |
四国 | 大西 祐 | 91 | 香川 | 吉岡 篤志 | 82 | 徳島 | ||||
九州 | 高田 真幸 | 83 | 福岡 | 阿部 兼士 | 93 | 福岡 | 松岡 孔明 | 91 | 熊本 |
▼A級1・2班戦6R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 外山 三平 | 88 | 愛知 | 山田 哲也 | 99 | 愛知 | 山口 智弘 | 99 | 愛知 | |
山田 雅之 | 72 | 岐阜 | 小堺 浩二 | 91 | 石川 | 奥出 良 | 109 | 石川 | ||
近畿 | 中川 博文 | 61 | 福井 | 奥出 健士郎 | 99 | 福井 | 丹波 孝佑 | 98 | 大阪 | |
西郷 剛 | 69 | 兵庫 | 池上 孝之 | 69 | 兵庫 | 中村 美千隆 | 80 | 兵庫 | ||
中国 | 守谷 陽介 | 87 | 岡山 | 峰重 祐之介 | 100 | 岡山 | 沖本 尚織 | 87 | 広島 | |
木村 幸希 | 109 | 広島 | ||||||||
四国 | 増田 鉄男 | 74 | 徳島 | 芳野 匠 | 93 | 愛媛 | 高山 雄丞 | 109 | 愛媛 | |
九州 | 渡邉 満 | 73 | 福岡 | 樫山 恭柄 | 92 | 福岡 | 池田 浩士 | 86 | 佐賀 | |
飯塚 隼人 | 95 | 佐賀 | 野口 大誠 | 105 | 熊本 | 重 一徳 | 57 | 鹿児 | ||
川又 裕樹 | 97 | 鹿児 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 滝川 秀嗣 | 71 | 愛知 | 高野 輝彰 | 83 | 愛知 | 岡田 大門 | 87 | 愛知 | |
板橋 慎治 | 95 | 岐阜 | 川西 貴之 | 99 | 岐阜 | 杉山 正和 | 59 | 三重 | ||
竹田 慎一 | 94 | 富山 | ||||||||
近畿 | 白崎 芳典 | 86 | 福井 | 奥平 充男 | 93 | 京都 | 有馬 雄二 | 90 | 奈良 | |
肥後 公允 | 91 | 奈良 | 佛田 一夫 | 81 | 大阪 | 一ノ瀬 貴将 | 98 | 大阪 | ||
長澤 道雄 | 65 | 兵庫 | 中条 憲司 | 82 | 兵庫 | |||||
中国 | 山本 貴章 | 76 | 岡山 | 細田 純平 | 99 | 広島 | 阿部 充宏 | 98 | 山口 | |
四国 | 清水 邦章 | 68 | 香川 | 玉村 元気 | 101 | 香川 | 清水 一幸 | 109 | 徳島 | |
曽我部 匡史 | 82 | 愛媛 | ||||||||
九州 | 永田 隼一 | 95 | 福岡 | 吉川 裕二 | 86 | 大分 | 池部 壮太 | 109 | 大分 | |
仲山 桂 | 66 | 熊本 | 坂口 樹隆 | 73 | 熊本 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
(大垣競輪場 開催レース) | 2025年01月02日(木) ~ 2025年01月04日(土) | |
(大垣競輪場 開催レース) | 2025年01月14日(火) ~ 2025年01月16日(木) |
開催場 | グレード | 07/18 (水) | 07/19 (木) | 07/20 (金) | 07/21 (土) | 07/22 (日) | 07/23 (月) | 07/24 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場
(44#)
|
7:30~終 全 |
7:30~終 全 | ||||||
福井
(51#)
|
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
開催場 | グレード | 07/25 (水) | 07/26 (木) | 07/27 (金) | 07/28 (土) | 07/29 (日) | 07/30 (月) | 07/31 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弥彦
(21#)
|
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
||||
岐阜
(43#)
|
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
バンク特徴 | ・直線は真ん中が伸びる。 ・競りは内外とも力が出せる。 ・捲りは3角入り口までにハナに立つこと。 ・年間を通して伊吹おろしが吹く。風向きは、日によって違う。 ・どんな戦法も風の影響が大きい。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 56.0m | |
センター部路面傾斜 | 30°37′8″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ | |
ホーム幅員 | 10.2m | |
バック幅員 | 9.0m | |
センター幅員 | 7.4m |
|
|
所在地 | 岐阜県大垣市早苗町1‐1 |
---|---|
連絡先 | 0584-78-3185 |
電車・バス |
JR東海道本線・大垣駅下車。 |
お車 |
名神高速道路大垣インターで降り、国道258号線を北上し、大垣市民病院前の交差点を右折し、2ツ目の信号を左折する。 |
駐車場 | 隣接無料駐車場900台 |
入場料 | 一般入場料50円 |
施設案内 | メインスタンド1Fには元競輪選手の古屋聖志ガイダンスコーナーを設置。 |
場内地図 | |
レース結果 (2車単・3連単の結果) |
0584-74-1234 |
レース実況 | 0584-74-1122 |