レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級予選) | 10:29 | 10:32 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級予選) | 10:54 | 10:57 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級予選) | 11:19 | 11:22 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級予選) | 11:49 | 11:52 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級初日特選) | 12:19 | 12:22 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (L級ガールズ予選(第...) | 12:49 | 12:52 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (L級ガールズ予選(第...) | 13:19 | 13:22 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級予選) | 13:49 | 13:52 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級予選) | 14:19 | 14:22 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級予選) | 14:54 | 14:57 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級予選) | 15:29 | 15:32 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (S級初日特選) | 16:04 | 16:07 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級7車5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 坂本 貴史 | 94 | 青森 | 成田 和也 | 88 | 福島 | 佐藤 一伸 | 94 | 福島 | |
小松崎 大地 | 99 | 福島 | ||||||||
関東 | 河野 通孝 | 88 | 茨城 | 河村 雅章 | 92 | 東京 | ||||
南関東 | 近藤 保 | 95 | 千葉 | |||||||
中部 | 浅井 康太 | 90 | 三重 | |||||||
中国 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡山 | |||||||
四国 | 木村 隆弘 | 91 | 徳島 | |||||||
九州 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | |||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 小橋 秀幸 | 85 | 青森 | 嵯峨 昇喜郎 | 113 | 青森 | 丸山 貴秀 | 89 | 秋田 | |
金成 和幸 | 88 | 福島 | ||||||||
関東 | 松崎 広太 | 123 | 茨城 | 星野 辰也 | 95 | 栃木 | 岡田 泰地 | 100 | 栃木 | |
一戸 康宏 | 101 | 埼玉 | 内田 玄希 | 94 | 東京 | 武田 亮 | 115 | 東京 | ||
南関東 | 小島 歩 | 97 | 神奈 | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | 齋木 翔多 | 115 | 静岡 | |
中部 | 橋本 優己 | 117 | 岐阜 | 伊藤 世哉 | 87 | 三重 | ||||
近畿 | 内山 貴裕 | 95 | 京都 | 畑段 嵐士 | 105 | 京都 | 中野 雄喜 | 111 | 京都 | |
中国 | 坂本 修一 | 99 | 岡山 | 昼田 達哉 | 121 | 岡山 | ||||
四国 | 藤岡 隆治 | 98 | 徳島 | 蒋野 翔太 | 115 | 徳島 | ||||
九州 | 那須 久幸 | 71 | 福岡 | 田中 誠 | 89 | 福岡 |
▼A級1・2班7車5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 森田 康嗣 | 89 | 北海 | 井上 公利 | 93 | 宮城 | 相笠 翔太 | 96 | 福島 | |
鈴木 涼介 | 115 | 福島 | ||||||||
関東 | 鈴木 謙太郎 | 90 | 茨城 | 佐藤 悦夫 | 86 | 栃木 | 土屋 壮登 | 101 | 埼玉 | |
古川 宗行 | 96 | 東京 | ||||||||
南関東 | 太刀川 一成 | 100 | 千葉 | 八嶋 稔真 | 113 | 神奈 | 櫻井 丈 | 89 | 静岡 | |
中部 | 宮越 孝治 | 82 | 富山 | 竹澤 浩司 | 90 | 富山 | ||||
近畿 | 江端 隆司 | 103 | 福井 | |||||||
中国 | 立花 成泰 | 82 | 岡山 | |||||||
四国 | 小川 圭二 | 68 | 徳島 | 松本 卓也 | 98 | 徳島 | 都築 巧 | 123 | 高知 | |
九州 | 樫山 恭柄 | 92 | 福岡 | |||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 山崎 功也 | 95 | 宮城 | |||||||
関東 | 橋本 紀彰 | 90 | 茨城 | 伊早坂 駿一 | 105 | 茨城 | 佐藤 譲士郎 | 123 | 埼玉 | |
南関東 | 大関 祐也 | 107 | 千葉 | |||||||
中部 | 児玉 虎之介 | 123 | 岐阜 | 表 大暁 | 82 | 富山 | ||||
近畿 | 窪田 陽介 | 90 | 滋賀 | 市村 昌樹 | 103 | 兵庫 | ||||
中国 | 森 佑樹 | 94 | 岡山 | |||||||
四国 | 清水 邦章 | 68 | 香川 | 大久保 直也 | 85 | 徳島 | ||||
九州 | 堀越 翔己 | 123 | 福岡 | 松本 大地 | 81 | 熊本 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
日本トーター杯 | 2025年01月28日(火) ~ 2025年01月30日(木) | |
競輪公式投票CTC杯 | 2025年02月28日(金) ~ 2025年03月02日(日) |
開催場 | グレード | 01/12 (日) | 01/13 (月) | 01/14 (火) | 01/15 (水) | 01/16 (木) | 01/17 (金) | 01/18 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場
(23#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
7:00~終 全 | |||||
大宮
(25#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
|||||
和歌山
(55#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 | ||||||
防府
(63#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
||||||
熊本
(87#)
|
7:00~終 全 |
開催場 | グレード | 01/19 (日) | 01/20 (月) | 01/21 (火) | 01/22 (水) | 01/23 (木) | 01/24 (金) | 01/25 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮
(25#)
|
7:00~終 全 | |||||||
立川
(28#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
7:00~終 全 | |||||
松阪
(47#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
|||||
岸和田
(56#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
7:00~終 全 | |||||
防府
(63#)
|
7:00~終 全 | |||||||
高松
(71#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
7:00~終 全 | |||||
高松
(71#)
|
7:00~終 全 |
|||||||
松山
(75#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
7:00~終 全 | |||||
熊本
(87#)
|
7:00~終 全 |
7:00~終 全 |
バンク特徴 | クセのない走りやすいバンクとして好評。 カントはややきついがどんな戦法でも決まりやすい。 | |
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 54.8m | |
センター部路面傾斜 | 31°30′25″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ | |
ホーム幅員 | 10.0m | |
バック幅員 | 10.0m | |
センター幅員 | 7.5m |
|
|
所在地 | 茨城県取手市白山6‐2‐8 |
---|---|
連絡先 | 0297-74-1111 |
電車・バス |
■JR常磐線取手駅西口より徒歩約10分 |
お車 |
常磐自動車道谷和原I.C.から国道294号線を取手方面へ約10km |
駐車場 | 無料約1700台 |
入場料 | 一般入場料無料 |
施設案内 | メインスタンド裏に初心者ガイダンスコーナーあり |
場内地図 | |
テレフォンサービス | 050-3355-7399 |