成績ランキング

期間
項目
167 件中 51~100件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
51位 松井 優佳 124 大阪 L1 52.16 8.00 44.00 60.00 2
52位 宇野 紅音 124 岐阜 L1 52.08 8.30 25.00 62.50 2
53位 中村 由香里 102 東京 L1 51.92 3.80 23.00 61.50 1
54位 増茂 るるこ 102 東京 L1 51.88 22.20 33.30 55.50 2
55位 小泉 夢菜 122 埼玉 L1 51.85 4.70 23.80 57.10 1
56位 藤原 春陽 122 徳島 L1 51.80 0.00 13.30 53.30 0
57位 又多 風緑 122 石川 L1 51.79 8.30 33.30 62.50 2
58位 豊岡 英子 114 大阪 L1 51.77 9.00 40.90 40.90 2
59位 篠崎 新純 102 千葉 L1 51.58 12.50 33.30 54.10 3
60位 小坂 知子 104 岐阜 L1 51.55 0.00 33.30 59.20 0
61位 岡本 二菜 118 東京 L1 51.51 3.70 25.90 62.90 1
62位 村田 奈穂 116 熊本 L1 51.50 0.00 20.00 60.00 0
63位 西島 叶子 118 熊本 L1 51.29 8.30 25.00 54.10 2
64位 杉浦 菜留 118 愛知 L1 51.28 8.00 28.00 52.00 2
65位 伊藤 のぞみ 116 北海道 L1 51.25 0.00 29.10 50.00 0
66位 加瀬 加奈子 102 新潟 L1 51.16 16.60 29.10 45.80 4
67位 比嘉 真梨代 114 沖縄 L1 51.13 0.00 26.00 43.40 0
68位 黒河内 由実 110 長野 L1 51.10 0.00 31.00 55.10 0
69位 下条 未悠 118 富山 L1 51.09 4.70 19.00 42.80 1
70位 永塚 祐子 118 神奈川 L1 51.08 12.50 16.60 45.80 3
71位 西脇 美唯奈 120 愛知 L1 51.05 4.70 19.00 47.60 1
72位 元砂 七夕美 108 奈良 L1 51.00 0.00 26.30 47.30 0
73位 岩崎 ゆみこ 116 茨城 L1 50.96 16.00 32.00 52.00 4
74位 渡口 まりあ 114 山口 L1 50.83 8.30 37.50 41.60 2
75位 松本 ちひろ 120 山口 L1 50.66 0.00 0.00 33.30 0
76位 五味田 奈穂 124 千葉 L1 50.55 11.10 27.70 44.40 2
77位 吉田 りんご 120 大阪 L1 50.42 0.00 19.00 42.80 0
78位 清水 彩那 116 静岡 L1 50.04 16.60 20.80 37.50 4
79位 杉沢 毛伊子 104 静岡 L1 49.96 10.00 33.30 40.00 3
80位 梶田 舞 104 埼玉 L1 49.83 0.00 16.60 33.30 0
81位 東 美月 124 兵庫 L1 49.81 4.30 17.30 21.70 1
82位 田中 月菜 118 佐賀 L1 49.80 14.20 19.00 38.00 3
83位 加藤 舞 116 沖縄 L1 49.74 7.40 18.50 37.00 2
84位 安東 莉奈 122 大分 L1 49.72 4.00 20.00 28.00 1
85位 蛯原 杏奈 120 北海道 L1 49.66 0.00 14.20 33.30 0
86位 小林 真矢香 122 石川 L1 49.40 18.50 22.20 40.70 5
87位 枝光 美奈 124 福岡 L1 49.40 4.00 12.00 36.00 1
88位 加藤 恵 112 青森 L1 49.38 0.00 3.80 34.60 0
89位 佐伯 智恵 114 愛媛 L1 49.38 3.80 19.20 26.90 1
90位 佐藤 友香 110 青森 L1 49.34 0.00 19.20 30.70 0
91位 田口 梓乃 102 山口 L1 49.29 0.00 5.50 16.60 0
92位 林 真奈美 110 福岡 L1 49.25 22.20 22.20 22.20 2
93位 高橋 朋恵 108 東京 L1 49.22 0.00 18.50 37.00 0
94位 川嶋 百香 114 三重 L1 49.12 4.00 20.00 44.00 1
95位 渡邉 栞奈 122 静岡 L1 49.05 5.50 11.10 33.30 1
96位 佐藤 亜貴子 108 神奈川 L1 49.03 7.10 21.40 32.10 2
97位 佐々木 恵理 110 愛知 L1 49.00 3.70 11.10 25.90 1
98位 成田 可菜絵 112 大阪 L1 49.00 16.60 20.80 33.30 4
99位 野寺 楓 122 静岡 L1 49.00 0.00 9.50 28.50 0
100位 川路 遥香 120 埼玉 L1 48.95 9.50 14.20 14.20 2
167 件中 51~100件を表示しています。