成績ランキング

期間
項目
1009 件中 501~550件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
501位 新井 剛央 86 埼玉 A2 85.72 8.60 17.30 43.40 2
502位 藤田 洋平 93 徳島 A2 83.47 4.30 17.30 43.40 1
503位 菅原 裕太 100 静岡 S2 91.39 26.00 43.40 43.40 6
504位 小島 雅章 83 埼玉 A3 85.30 13.30 26.60 43.30 4
505位 柴田 竜史 96 静岡 A2 87.06 3.30 33.30 43.30 1
506位 小川 祐司 96 愛媛 A1 85.70 16.60 33.30 43.30 5
507位 川口 満宏 58 東京 A1 90.19 23.80 38.00 42.80 5
508位 宇賀神 浩幸 73 栃木 A2 84.50 9.50 19.00 42.80 2
509位 米澤 大輔 73 徳島 A2 83.23 4.70 14.20 42.80 1
510位 女屋 文伸 83 埼玉 A1 91.14 19.00 19.00 42.80 4
511位 山口 貴弘 84 栃木 A2 84.00 28.50 28.50 42.80 6
512位 有馬 雄二 90 奈良 A2 82.82 3.50 21.40 42.80 1
513位 芳野 匠 93 愛媛 A2 86.00 7.10 21.40 42.80 2
514位 屋良 朝春 94 沖縄 A1 87.14 4.70 33.30 42.80 1
515位 緑川 修平 95 福島 A1 82.33 28.50 33.30 42.80 6
516位 小川 大地 98 愛知 A2 86.03 21.40 28.50 42.80 6
517位 石貞 有基 100 兵庫 A2 83.57 0.00 9.50 42.80 0
518位 樋口 開土 113 東京 A2 82.80 19.00 42.80 42.80 4
519位 村上 卓茂 84 愛知 A1 86.15 3.80 26.90 42.30 1
520位 鈴木 達也 97 福島 A2 83.00 15.30 23.00 42.30 4
521位 山口 智弘 99 愛知 A1 90.00 11.50 30.70 42.30 3
522位 奥原 亨 103 神奈川 A1 91.03 3.80 23.00 42.30 1
523位 田中 誇士 103 静岡 A2 82.03 7.60 26.90 42.30 2
524位 大竹 慎吾 55 大分 A3 83.88 5.20 21.00 42.10 1
525位 川野 正芳 80 大分 A2 85.27 10.50 31.50 42.10 2
526位 西村 豊 84 三重 A1 91.11 10.50 36.80 42.10 2
527位 井上 雄三 88 埼玉 A2 83.27 5.20 15.70 42.10 1
528位 三谷 政史 93 奈良 S2 90.82 0.00 21.00 42.10 0
529位 赤塚 悠人 97 山形 A1 86.05 31.50 36.80 42.10 6
530位 佐山 俊樹 97 埼玉 A1 83.83 5.20 26.30 42.10 1
531位 照井 力斗 121 岩手 A1 85.26 5.20 26.30 42.10 1
532位 下沖 功児 95 宮崎 A2 80.77 9.60 32.20 41.90 3
533位 清水 広幸 57 愛知 A2 82.50 0.00 20.80 41.60 0
534位 清水 邦章 68 香川 A1 85.37 20.80 37.50 41.60 5
535位 野本 翔太 91 高知 A1 90.16 0.00 16.60 41.60 0
536位 愛敬 博之 94 愛知 A1 89.08 0.00 25.00 41.60 0
537位 谷口 友真 109 大阪 A1 85.75 16.60 33.30 41.60 4
538位 出澤 拓也 111 神奈川 S2 88.91 12.50 25.00 41.60 3
539位 八嶋 稔真 113 神奈川 A1 85.95 16.60 29.10 41.60 4
540位 高橋 優斗 121 大分 A1 85.79 20.80 25.00 41.60 5
541位 松永 真太 92 福岡 A1 84.06 6.80 13.70 41.30 2
542位 吉川 嘉斗 105 徳島 A1 87.29 17.60 29.40 41.10 3
543位 梅山 英樹 72 群馬 A1 87.40 14.80 25.90 40.70 4
544位 亀井 雅斗 75 群馬 A2 81.85 11.10 33.30 40.70 3
545位 南 大輔 76 京都 A2 84.66 14.80 18.50 40.70 4
546位 岩崎 将士 88 青森 A2 85.25 14.80 18.50 40.70 4
547位 永井 清史 88 岐阜 A2 84.81 14.80 25.90 40.70 4
548位 森田 康嗣 89 北海道 A2 84.77 7.40 37.00 40.70 2
549位 園田 鉄兵 93 熊本 A2 83.50 3.70 29.60 40.70 1
550位 高橋 義秋 96 大分 A2 84.59 22.20 37.00 40.70 6
1009 件中 501~550件を表示しています。