成績ランキング

期間
項目
1009 件中 451~500件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
451位 小林 信晴 83 愛知 A1 87.50 8.30 33.30 45.80 2
452位 窪田 陽介 90 滋賀 A2 84.83 8.30 12.50 45.80 2
453位 笹倉 慎也 91 富山 A1 90.54 16.60 29.10 45.80 4
454位 西村 行貴 92 東京 A1 88.83 16.60 33.30 45.80 4
455位 巴 直也 101 神奈川 A1 90.43 12.50 33.30 45.80 3
456位 野口 大誠 105 熊本 A1 89.95 12.50 29.10 45.80 3
457位 大利 航平 109 和歌山 A2 84.20 16.60 25.00 45.80 4
458位 前川 大輔 113 福島 A1 89.70 25.00 37.50 45.80 6
459位 竹元 健竜 115 福岡 A1 86.87 16.60 33.30 45.80 4
460位 林 昴 119 福岡 A1 85.50 20.80 41.60 45.80 5
461位 藤岡 徹也 121 兵庫 A1 86.08 20.80 37.50 45.80 5
462位 田中 俊充 76 福井 A2 84.09 0.00 13.60 45.40 0
463位 法月 成祐 77 神奈川 A2 83.04 9.00 27.20 45.40 2
464位 伊勢崎 彰大 81 千葉 S2 91.90 9.00 36.30 45.40 1
465位 合志 正臣 81 熊本 A1 84.54 0.00 18.10 45.40 0
466位 勝俣 亮 82 神奈川 A3 81.54 15.10 27.20 45.40 5
467位 宝満 大作 85 岐阜 A1 85.86 4.50 22.70 45.40 1
468位 八尋 翔平 93 福岡 A2 86.90 9.00 36.30 45.40 1
469位 菱田 浩二 97 京都 A1 86.77 27.20 36.30 45.40 6
470位 善利 裕生 82 滋賀 A2 81.75 15.00 25.00 45.00 3
471位 馬場 和広 98 埼玉 A2 87.61 15.00 30.00 45.00 3
472位 神開 一輝 119 福岡 A1 83.10 30.00 45.00 45.00 6
473位 武田 哲二 65 京都 A2 84.92 29.60 40.70 44.40 8
474位 大橋 徹 72 栃木 A1 87.88 5.50 27.70 44.40 1
475位 鈴木 愼二 74 神奈川 A3 81.66 0.00 0.00 44.40 0
476位 三浦 稔希 76 愛知 A2 84.44 7.40 25.90 44.40 2
477位 吉永 和生 80 広島 A2 85.40 14.80 25.90 44.40 4
478位 本村 隆文 81 岐阜 A2 83.94 16.60 33.30 44.40 3
479位 中石 昌芳 81 広島 A2 82.94 11.10 27.70 44.40 2
480位 加藤 寛治 83 愛知 A1 90.25 25.90 40.70 44.40 7
481位 須賀 和彦 89 茨城 A2 87.27 16.60 33.30 44.40 3
482位 篠原 龍馬 89 高知 A1 90.88 18.50 29.60 44.40 5
483位 中園 和剛 89 福岡 A1 90.00 11.10 25.90 44.40 3
484位 谷田 泰平 93 岐阜 A1 90.15 18.50 25.90 44.40 5
485位 櫻井 太士 94 岡山 A1 87.70 5.50 27.70 44.40 1
486位 伊藤 勝太 95 愛知 S2 91.07 18.50 25.90 44.40 5
487位 中村 健志 96 熊本 S2 90.33 22.20 33.30 44.40 4
488位 齋藤 一茂 97 群馬 A1 85.00 22.20 37.00 44.40 6
489位 植木 和広 98 神奈川 A2 82.38 5.50 22.20 44.40 1
490位 山田 裕哉 98 岐阜 A1 89.96 7.40 18.50 44.40 2
491位 山口 茂 98 福島 A2 84.48 3.70 18.50 44.40 1
492位 齋藤 宗徳 100 千葉 A2 83.70 14.80 29.60 44.40 4
493位 横内 裕人 100 愛媛 A1 87.25 18.50 37.00 44.40 5
494位 菅田 謙仁 109 宮城 A1 86.83 16.60 33.30 44.40 3
495位 浅見 隼 115 福岡 S2 88.77 44.40 44.40 44.40 4
496位 松下 綾馬 121 岡山 A1 85.05 11.10 38.80 44.40 2
497位 土井 勲 82 岡山 A2 86.50 20.00 32.00 44.00 5
498位 山崎 晃 95 石川 A2 85.16 4.00 36.00 44.00 1
499位 桜井 雄太 100 愛知 A3 82.12 16.00 40.00 44.00 4
500位 峠 祐介 78 埼玉 A2 83.60 0.00 21.70 43.40 0
1009 件中 451~500件を表示しています。