成績ランキング

期間
項目
1009 件中 101~150件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
101位 辰己 豊 86 奈良 A1 88.00 19.00 47.60 66.60 4
102位 松田 優一 90 茨城 A2 81.66 0.00 0.00 66.60 0
103位 高塩 讓次 90 栃木 A1 92.61 19.00 42.80 66.60 4
104位 篠原 忍 91 愛知 S2 90.58 16.60 41.60 66.60 4
105位 大谷 靖茂 93 愛知 A1 89.33 33.30 53.30 66.60 10
106位 阿部 兼士 93 福岡 A1 89.74 11.10 55.50 66.60 3
107位 北野 良栄 95 茨城 A1 93.75 45.80 58.30 66.60 11
108位 重倉 高史 95 富山 S2 92.95 42.80 57.10 66.60 9
109位 菅谷 隆司 96 東京 S2 90.16 12.50 41.60 66.60 3
110位 三浦 翔大 98 宮城 S2 90.27 27.70 50.00 66.60 5
111位 田口 裕一 100 千葉 A2 88.95 28.50 42.80 66.60 6
112位 會澤 龍 105 宮城 A2 88.54 8.30 37.50 66.60 2
113位 堀 兼壽 105 岐阜 S2 90.45 37.50 58.30 66.60 9
114位 長谷部 翔 109 静岡 A1 89.22 11.10 22.20 66.60 2
115位 谷口 幸司 111 高知 A2 89.87 16.60 45.80 66.60 4
116位 緒方 慎太朗 115 熊本 A2 87.86 13.30 46.60 66.60 2
117位 水森 湧太 117 東京 A1 92.86 46.60 53.30 66.60 7
118位 片桐 善也 117 新潟 S2 88.66 44.40 61.10 66.60 8
119位 枠元 一葵 117 福井 A1 87.88 29.60 48.10 66.60 8
120位 安倍 大成 121 埼玉 S2 90.50 44.40 55.50 66.60 4
121位 小柳 智徳 123 長崎 A1 88.50 38.80 61.10 66.60 7
122位 河村 章憲 83 京都 A1 87.75 20.60 48.20 65.50 6
123位 藤田 周磨 117 埼玉 S2 93.96 34.60 50.00 65.30 9
124位 三浦 貴大 115 岐阜 S2 91.70 20.00 45.00 65.00 4
125位 佐々木 和紀 117 神奈川 S2 92.61 25.00 45.00 65.00 5
126位 疋田 力也 119 愛知 A1 92.57 25.00 45.00 65.00 5
127位 橋本 宇宙 123 佐賀 S2 90.42 50.00 65.00 65.00 10
128位 室井 竜二 65 徳島 S2 92.80 11.70 41.10 64.70 2
129位 土屋 裕二 81 静岡 A1 92.68 11.70 35.20 64.70 2
130位 谷津田 将吾 83 福島 A1 91.75 11.70 29.40 64.70 2
131位 原 大智 117 宮城 A1 89.94 29.40 41.10 64.70 5
132位 河崎 正晴 121 熊本 S2 90.81 52.90 64.70 64.70 9
133位 坪内 恒 123 千葉 A1 89.37 52.90 58.80 64.70 9
134位 荒川 仁 121 千葉 A1 88.50 35.70 57.10 64.20 5
135位 須藤 直道 68 群馬 A1 89.28 12.00 52.00 64.00 3
136位 坂本 晃輝 81 佐賀 A1 87.80 20.00 44.00 64.00 5
137位 山崎 輝夫 99 埼玉 S2 89.52 24.00 48.00 64.00 6
138位 鳥越 靖弘 77 愛知 A2 87.12 18.10 36.30 63.60 6
139位 中川 拓也 94 群馬 A2 87.30 27.20 45.40 63.60 3
140位 金子 浩貴 95 京都 A1 88.68 9.00 40.90 63.60 2
141位 村上 竜馬 115 広島 S2 91.23 22.70 45.40 63.60 5
142位 森本 桂太郎 121 愛媛 A1 90.80 27.20 63.60 63.60 3
143位 高橋 成英 89 愛知 S2 92.06 20.00 40.00 63.30 6
144位 中村 弘之輔 109 北海道 S2 88.00 20.00 50.00 63.30 6
145位 今野 大輔 111 岡山 A1 91.50 26.60 50.00 63.30 8
146位 布居 寛幸 72 和歌山 A1 87.78 26.30 42.10 63.10 5
147位 金田 涼馬 119 神奈川 A1 86.42 26.30 42.10 63.10 5
148位 藤田 大輔 91 千葉 A1 91.77 14.80 48.10 62.90 4
149位 根藤 浩二 95 千葉 A2 86.51 25.90 51.80 62.90 7
150位 井上 嵩 97 神奈川 A2 87.00 18.50 40.70 62.90 5
1009 件中 101~150件を表示しています。