成績ランキング

期間
項目
670 件中 551~600件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
551位 伊藤 大志 86 青森 S2 95.58 0.00 10.30 24.10 0
552位 真崎 新太郎 85 栃木 A1 98.68 8.00 12.00 24.00 2
553位 鈴木 謙二 97 東京 S2 95.52 0.00 4.00 24.00 0
554位 箱田 優樹 98 青森 S2 98.62 5.80 5.80 23.50 1
555位 桑原 亮 91 福岡 S2 96.16 3.30 13.30 23.30 1
556位 平沼 由充 83 福島 A1 94.76 0.00 7.60 23.00 0
557位 溪 飛雄馬 86 愛媛 S2 96.96 11.50 15.30 23.00 3
558位 阿久津 修 88 栃木 S2 96.07 0.00 11.50 23.00 0
559位 遠藤 勝弥 109 静岡 A1 95.46 0.00 3.80 23.00 0
560位 梁島 邦友 117 茨城 S2 94.96 3.80 11.50 23.00 1
561位 松山 桂輔 88 愛知 A1 95.80 9.00 18.10 22.70 2
562位 菊地 圭尚 89 北海道 S2 101.04 4.50 18.10 22.70 1
563位 山本 健也 89 千葉 S2 97.63 0.00 13.60 22.70 0
564位 鹿内 翔 95 青森 A1 96.50 0.00 13.60 22.70 0
565位 内山 貴裕 95 京都 A1 100.00 13.60 18.10 22.70 3
566位 荒澤 貴史 85 北海道 S2 97.23 0.00 12.90 22.50 0
567位 八尋 英輔 89 福岡 A1 95.47 0.00 0.00 22.20 0
568位 原 誠宏 91 香川 S1 96.28 11.10 11.10 22.20 1
569位 山口 翼 98 茨城 A1 96.26 11.10 14.80 22.20 3
570位 滝本 泰行 107 岡山 A1 95.60 11.10 11.10 22.20 4
571位 舘 泰守 80 愛知 S2 95.73 0.00 13.00 21.70 0
572位 今藤 康裕 99 岐阜 S2 100.00 4.30 17.30 21.70 1
573位 上遠野 拓馬 119 宮城 S2 94.78 0.00 4.30 21.70 0
574位 真鍋 智寛 121 愛媛 S1 96.57 7.10 14.20 21.40 1
575位 嵯峨 昇喜郎 113 青森 S2 98.21 0.00 5.20 21.00 0
576位 藤原 誠 69 岐阜 S2 94.91 0.00 4.10 20.80 0
577位 丸山 貴秀 89 秋田 A1 97.87 4.10 16.60 20.80 1
578位 早坂 秀悟 90 茨城 S2 94.75 4.10 16.60 20.80 1
579位 宗崎 世連 100 高知 A1 93.37 4.10 12.50 20.80 1
580位 菅野 航基 119 宮城 S2 93.95 0.00 8.30 20.80 0
581位 小池 千啓 119 栃木 A1 94.16 0.00 12.50 20.80 0
582位 成田 健児 75 神奈川 A1 96.79 0.00 13.70 20.60 0
583位 中村 良二 81 福岡 S2 100.00 6.80 17.20 20.60 2
584位 上原 龍 95 長野 S2 95.65 0.00 10.30 20.60 0
585位 石口 慶多 103 兵庫 A1 93.79 6.80 6.80 20.60 2
586位 薦田 将伍 113 愛媛 A1 95.27 3.40 17.20 20.60 1
587位 鈴木 幸紀 78 三重 A1 96.16 6.60 13.30 20.00 2
588位 尾崎 剛 79 埼玉 A1 94.08 4.00 8.00 20.00 1
589位 良永 浩一 86 福岡 S2 94.68 0.00 4.00 20.00 0
590位 田中 孝彦 91 静岡 A1 94.62 5.70 8.50 20.00 2
591位 小林 弘和 91 佐賀 S2 97.21 0.00 5.00 20.00 0
592位 山崎 将幸 92 宮城 S2 95.57 0.00 0.00 20.00 0
593位 武田 憲祐 93 神奈川 A1 93.53 0.00 0.00 20.00 0
594位 久島 尚樹 100 宮崎 S2 99.21 6.60 13.30 20.00 1
595位 新納 大輝 103 鹿児島 S2 97.35 10.00 20.00 20.00 2
596位 中村 隆生 117 栃木 S2 93.90 10.00 10.00 20.00 2
597位 坂本 匡洋 91 大阪 A1 93.67 0.00 3.20 19.30 0
598位 小谷 実 93 京都 A1 95.06 3.20 12.90 19.30 1
599位 飯田 憲司 96 静岡 S2 94.84 3.80 11.50 19.20 1
600位 吉田 茂生 98 岐阜 A1 94.52 7.60 7.60 19.20 2
670 件中 551~600件を表示しています。