獲得賞金ランキング

順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 古性 優作 100 大阪 SS 210,561,000 円
2位 松浦 悠士 98 広島 SS 176,648,000 円
3位 郡司 浩平 99 神奈川 SS 129,529,200 円
4位 平原 康多 87 埼玉 SS 126,293,400 円
5位 吉田 拓矢 107 茨城 SS 96,337,000 円
6位 清水 裕友 105 山口 SS 88,070,000 円
7位 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 86,433,500 円
8位 守澤 太志 96 秋田 SS 82,198,600 円
9位 宿口 陽一 91 埼玉 SS 67,874,000 円
10位 山口 拳矢 117 岐阜 S1 62,755,000 円
ADVERTISEMENT
11位 浅井 康太 90 三重 S1 57,478,000 円
12位 和田 健太郎 87 千葉 S1 50,627,200 円
13位 新山 響平 107 青森 S1 50,426,300 円
14位 園田 匠 87 福岡 S1 49,142,000 円
15位 諸橋 愛 79 新潟 S1 46,428,200 円
16位 武藤 龍生 98 埼玉 S1 43,565,000 円
17位 小倉 竜二 77 徳島 S1 41,402,100 円
18位 大槻 寛徳 85 宮城 S1 39,679,400 円
19位 渡邉 一成 88 福島 S1 39,240,000 円
20位 鈴木 裕 92 千葉 S1 38,138,600 円
21位 稲川 翔 90 大阪 S1 37,433,400 円
22位 深谷 知広 96 静岡 S1 37,024,800 円
23位 北津留 翼 90 福岡 S1 36,180,400 円
24位 東口 善朋 85 和歌山 S1 35,372,200 円
25位 町田 太我 117 広島 S1 34,874,400 円
26位 松岡 健介 87 兵庫 S1 34,300,000 円
27位 眞杉 匠 113 栃木 S1 33,908,000 円
28位 山田 庸平 94 佐賀 S1 33,352,500 円
29位 山田 英明 89 佐賀 S1 33,239,600 円
30位 菅田 壱道 91 宮城 S1 33,211,600 円
31位 新田 祐大 90 福島 S1 33,015,000 円
32位 小松崎 大地 99 福島 S1 32,266,500 円
33位 脇本 雄太 94 福井 S1 32,056,000 円
34位 野原 雅也 103 福井 S1 31,787,900 円
35位 岡村 潤 86 静岡 S1 31,605,000 円
36位 長島 大介 96 栃木 S1 30,959,000 円
37位 成田 和也 88 福島 S1 30,824,000 円
38位 岩本 俊介 94 千葉 S1 30,565,000 円
39位 香川 雄介 76 香川 S1 30,523,800 円
40位 坂井 洋 115 栃木 S1 30,387,800 円
41位 阿部 力也 100 宮城 S1 30,384,400 円
42位 山田 久徳 93 京都 S1 30,342,000 円
43位 柏野 智典 88 岡山 S1 29,897,900 円
44位 内藤 秀久 89 神奈川 S1 29,879,800 円
45位 根田 空史 94 千葉 S1 29,871,000 円
46位 井上 昌己 86 長崎 S1 29,575,500 円
47位 佐々木 雄一 83 福島 S1 29,274,000 円
48位 吉田 敏洋 85 愛知 S1 28,954,600 円
49位 村上 博幸 86 京都 S1 28,821,000 円
50位 神山 拓弥 91 栃木 S1 28,787,500 円
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 高木 真備 106 東京 L1 26,036,000 円
2位 児玉 碧衣 108 福岡 L1 21,844,000 円
3位 石井 寛子 104 東京 L1 20,733,000 円
4位 小林 莉子 102 東京 L1 17,553,000 円
5位 尾方 真生 118 福岡 L1 16,446,300 円
6位 坂口 楓華 112 愛知 L1 16,228,400 円
7位 大久保 花梨 112 福岡 L1 14,027,000 円
8位 鈴木 美教 112 静岡 L1 13,992,800 円
9位 奥井 迪 106 東京 L1 13,922,000 円
10位 太田 美穂 112 三重 L1 13,745,000 円
11位 荒牧 聖未 102 栃木 L1 13,539,000 円
12位 山原 さくら 104 山口 L1 13,438,000 円
13位 尾崎 睦 108 神奈川 L1 12,525,000 円
14位 久米 詩 116 静岡 L1 12,452,800 円
15位 細田 愛未 108 埼玉 L1 12,281,000 円
16位 佐藤 水菜 114 神奈川 L1 11,698,000 円
17位 石井 貴子 104 東京 L1 11,391,000 円
18位 南 円佳 116 熊本 L1 11,382,000 円
19位 柳原 真緒 114 福井 L1 11,165,000 円
20位 永禮 美瑠 118 愛知 L1 10,909,000 円
広告
広告