賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
6,510円
(13)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-3
12,100円
(21)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 大室 淳司 | 大 阪 | 51 | B1 | 12.6 | 差し | ||||
2着 | 桑木 和夫 | 栃 木 | 24 | B1 | 3/4車身 | 差し | ||||
3着 | 山内 弘佳 | 静 岡 | 43 | B1 | 1/4車輪 | |||||
4着 | 斉藤 守 | 神奈川 | 44 | B2 | 1/8車輪 | |||||
5着 | 鈴木 一郎 | 茨 城 | 39 | B2 | 1 車輪 | |||||
6着 | 薮 謙治 | 京 都 | 83 | B2 | 1 車身 | HB | ||||
7着 | 扇野 芳樹 | 愛 知 | 55 | B2 | 2 車身 | |||||
8着 | 棚橋 良博 | 岐 阜 | 29 | B2 | 3/4車身 | |||||
9着 | 兵藤 信雄 | 群 馬 | 32 | B2 | 大差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。