賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
1,710円
(9)
|
||
単 |
6-2
2,080円
(10)
|
車番連 | 複 |
2=8
2,360円
(9)
|
---|---|---|
単 |
8-2
5,070円
(18)
|
3連勝 | 複 |
1=2=8
4,570円
(19)
|
---|---|---|
単 |
8-2-1
30,230円
(86)
|
ワイド |
2=8
650円
(8)
1=8
2,710円
(21)
1=2
1,210円
(15)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小埜 正義 | 千 葉 | 88 | S2 | 11.7 | 捲り | ||||
2着 | 齋藤 明 | 北海道 | 61 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | マーク | |||
3着 | 池尻 浩一 | 福 岡 | 63 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | ||||
4着 | 金子 真也 | 群 馬 | 69 | S1 | 12.0 | |||||
5着 | 金田 健一郎 | 大 阪 | 60 | S1 | 11.6 | |||||
6着 | 佐々木 昭彦 | 佐 賀 | 43 | S2 | 11.5 | |||||
7着 | 八谷 誠賢 | 福 岡 | 77 | S1 | 11.9 | |||||
8着 | 小林 大介 | 群 馬 | 79 | S1 | 12.3 | HB | ||||
9着 | 安藤 孝正 | 埼 玉 | 82 | S2 | 12.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。