池尻 浩一 選手

登録番号 012046
名前 池尻 浩一
(脚質)
イケジリ コウイチ
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2015年1月6日に引退しました。
級班所属 2015年1月1日 期別 63期
級班 A級1班 次期級班 -
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク - 得意バンク -
練習地 -

「池尻 浩一」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「池尻 浩一」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
久留米 F1

2014年12月15日

エンジョイスピードパークNR

初日 4位
2日目 4位
最終日 4位
別府 F1

2014年11月25日

第8回都ネクタイ杯

初日 3位
2日目 9位
最終日 4位
川崎 F1

2014年09月28日

ラ・ピスタカップ

初日 7位
2日目 3位
最終日 落車棄権
伊東 F1

2014年09月05日

チャリロト杯

初日 4位
2日目 4位
最終日 8位
富山 G3

2014年08月28日

瑞峰立山賞争奪戦

初日 7位
2日目 6位
3日目 4位
最終日 2位

「池尻 浩一」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1989年04月14日 豊 橋 1位, 6位, 1位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1989年04月14日 豊 橋 1位, 6位, 1位
A級 1989年08月21日 熊 本 3位, 8位, 1位
S級 1992年04月05日 弥 彦 1位, 9位, 1位
特別競輪 1994年07月30日 大 垣 8位, 1位, 6位, 3位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 - -
A級 1990年12月03日 久留米 2位, 2位, 1位
S級 1995年03月07日 花月園 1位, 3位, 1位
特別競輪 - -

「池尻 浩一」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 2,153 2,153
優勝 31 31
1着 336 336
2着 355 355
3着 305 305
着外 1,107 1,107
棄権 43 43
失格 8 8
勝率 16 % % % 16 %
2連対率 32 % % % 32 %
3連対率 46 % % % 46 %

「池尻 浩一」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2011年08月31日 岐 阜 8位, 2位, 6位, 落
オールスター競輪 2010年09月01日  平  6位, 5位, 6位
日本選手権競輪 2010年03月02日 松 戸 7位, 2位, 7位, 3位
朝日新聞社杯競輪祭 2009年11月20日 小 倉 5位, 6位, 4位, 4位
共同通信社杯秋本番 2009年10月17日 取 手 5位, 7位, 9位
オールスター競輪 2009年09月19日 松 山 7位, 3位, 4位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2009年08月01日 大 垣 3位, 3位, 9位, 7位
サマーナイトフェスティバル 2009年07月24日 川 崎 3位, 3位
高松宮記念杯競輪 2009年06月18日 大 津 6位, 4位, 6位, 3位
共同通信社杯春一番 2009年04月16日 佐世保 4位, 2位, 6位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2009年03月03日 岸和田 3位, 6位, 8位, 4位
競輪祭(競輪王) 2009年01月22日 小 倉 4位, 4位, 3位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2008年12月06日 西武園 1位, 7位, 8位, 1位
オールスター競輪 2008年09月11日 一 宮 3位, 3位, 6位, 3位
ふるさとダービー 2008年08月23日 福 井 1位, 3位, 8位, 3位
高松宮記念杯競輪 2008年05月31日 大 津 1位, 7位, 1位, 3位
日本選手権競輪 2008年03月18日 静 岡 2位, 3位, 4位, 6位
東西王座戦競輪 2008年02月22日 別 府 1 補充(3日目)
競輪祭(競輪王) 2008年01月24日 小 倉 9位, 5位, 3位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2007年12月01日 熊 本 6位, 4位, 4位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 2007年10月05日 向日町 4位, 3位, 6位, 7位
オールスター競輪 2007年09月13日 高 知 3位, 6位, 1位, 4位
サマーナイトフェスティバル 2007年07月20日 松 戸 8位, 8位
寛仁親王牌競輪 2007年06月30日 前 橋 6位, 6位, 2位, 4位
高松宮記念杯競輪 2007年06月02日 大 津 4位, 4位, 4位, 4位
ふるさとダービー 2007年04月19日 観音寺 3位, 6位, 5位, 1位
日本選手権競輪 2007年03月20日 平 塚 1位, 6位, 2位, 2位
東西王座戦競輪 2007年02月23日 宇都宮 9位, 5位, 3位
競輪祭(競輪王) 2007年01月25日 小 倉 3位, 7位, 2位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2006年12月02日  平  1位, 5位, 1位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 2006年11月02日 防 府 2位, 3位, 3位, 2位
オールスター競輪 2006年09月02日 花月園 7位, 8位, 4位
高松宮記念杯競輪 2006年06月01日 大 津 8位, 6位, 6位, 5位
日本選手権競輪 2006年03月21日 立 川 6位, 5位, 2位
西日本王座決定戦 2006年02月18日 奈 良 3位, 1位, 5位, 7位
競輪祭(競輪王) 2006年01月26日 小 倉 2位, 4位, 1位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2005年12月03日 岸和田 3位, 6位, 2位, 3位
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 6位, 2位, 1位, 3位
寛仁親王牌競輪 2005年07月21日 青 森 4位, 4位, 9位, 5位
高松宮記念杯競輪 2005年06月02日 大 津 4位, 6位, 6位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 2005年04月23日 武 雄 5位, 5位, 3位, 2位
日本選手権競輪 2005年03月16日 松 戸 4位, 7位, 7位, 1位, 3位
西日本王座決定戦 2005年02月19日 玉 野 6位, 4位, 3位, 3位
競輪祭(競輪王) 2005年01月27日 小 倉 4位, 5位, 4位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2004年11月20日 大 垣 7位, 2位, 8位, 6位
共同通信社杯 2004年10月08日 高 松 4位, 1位, 7位, 5位
オールスター競輪 2004年09月18日 西武園 7位, 1位, 4位, 2位
高松宮記念杯競輪 2004年06月05日 大 津 4位, 6位, 2位, 1位
ふるさとダービー 2004年04月22日 佐世保 5位, 3位, 6位, 2位
日本選手権競輪 2004年03月23日 静 岡 2位, 9位, 7位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
西日本王座決定戦 2004年02月26日 観音寺 1位, 3位, 7位, 1位
競輪祭(競輪王) 2004年01月22日 小 倉 2位, 3位, 3位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2003年11月21日 高 知 2位, 8位, 4位, 8位
共同通信社杯 2003年10月10日 広 島 3位, 3位, 8位, 4位
オールスター競輪 2003年09月18日 一 宮 9位, 4位, 7位, 2位, 1位
高松宮記念杯競輪 2003年05月29日 大 津 4位, 6位, 5位, 5位
ふるさとダービー 2003年04月17日 久留米 3位, 7位, 7位, 1位
日本選手権競輪 2003年03月18日 平 塚 2位, 2位, 2位, 7位
西日本王座決定戦 2003年02月06日 小松島 5位, 5位, 4位, 5位
競輪祭(競輪王) 2003年01月23日 小 倉 3位, 7位, 2位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪グランプリ 2002年12月30日 立 川 6位
オールスター競輪 2002年09月18日 熊 本 1位, 4位, 2位, 2位
寛仁親王牌競輪 2002年07月25日 前 橋 2位, 3位, 9位, 5位
高松宮記念杯競輪 2002年05月30日 大 津 1位, 8位, 1位, 4位
ふるさとダービー 2002年04月18日 防 府 8位, 1位, 故, 1位
日本選手権競輪 2002年03月19日 立 川 9位, 8位, 2位, 8位
西日本王座決定戦 2002年02月07日 高 松 4位, 4位, 5位, 2位
競輪祭(競輪王) 2002年01月24日 小 倉 8位, 2位, 2位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2001年11月01日 花月園 7位, 2位, 8位, 3位
オールスター競輪 2001年09月19日 岐 阜 1位, 8位, 7位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2001年07月26日 青 森 6位, 3位, 2位, 1位
高松宮記念杯競輪 2001年05月26日 大 津 落, 7位
ふるさとダービー 2001年04月19日 武 雄 9位, 1位, 6位, 5位
日本選手権競輪 2001年03月20日 松 戸 2位, 5位, 8位, 4位
競輪グランプリ 2000年12月30日 立 川 6位
ふるさとダービー 2000年12月07日 玉 野 7位, 4位, 1位, 3位
競輪祭(競輪王) 2000年11月23日 小 倉 8位, 5位, 3位, 3位
オールスター競輪 2000年10月06日 高 知 7位, 3位, 3位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2000年08月03日 名古屋 6位, 6位, 3位, 7位
寛仁親王牌競輪 2000年07月06日 前 橋 7位, 7位, 7位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2000年06月01日 大 津 3位, 3位, 8位, 3位
日本選手権競輪 2000年03月23日 千 葉 2位, 7位, 4位, 1位
共同通信社杯 2000年01月22日 高 松 2位, 6位, 7位, 1位
ふるさとダービー 1999年12月02日 佐世保 3位, 5位, 1位, 3位
競輪祭(競輪王) 1999年11月20日 小 倉 6位, 2位, 1位, 2位
ふるさとダービー 1999年10月28日 伊 東 7位, 3位, 落
オールスター競輪 1999年09月23日 甲子園 7位, 4位, 1位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1999年07月31日 大 垣 2位, 7位, 7位, 6位
寛仁親王牌競輪 1999年07月03日 前 橋 2位, 7位, 3位, 4位
高松宮記念杯競輪 1999年05月29日 大 津 6位, 1位, 1位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1999年03月25日 静 岡 6位, 2位, 5位, 4位
ふるさとダービー 1998年12月05日 観音寺 6位, 3位, 3位, 5位
競輪祭(競輪王) 1998年11月20日 小 倉 6位, 3位, 5位, 1位
寛仁親王牌競輪 1998年10月24日 前 橋 1位, 8位, 5位, 1位
オールスター競輪 1998年09月24日 一 宮 2位, 5位, 6位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1998年08月01日 青 森 8位, 2位, 4位, 6位
高松宮記念杯競輪 1998年05月29日 大 津 3位, 1位, 1位, 4位
日本選手権競輪 1998年03月21日 西武園 3位, 8位, 1位, 4位
共同通信社杯 1998年01月24日 久留米 3位, 4位, 6位, 7位
競輪祭(競輪王) 1997年11月21日 小 倉 3位, 7位, 4位, 8位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 1997年09月25日 平 塚 5位, 4位, 4位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1997年08月02日  平  3位, 9位, 6位, 4位
高松宮記念杯競輪 1997年05月29日 大 津 3位, 8位, 8位
日本選手権競輪 1997年03月22日 岸和田 2位, 6位, 2位, 1位
共同通信社杯 1997年01月24日 花月園 1位, 3位, 8位, 5位
競輪祭(競輪王) 1996年11月20日 小 倉 3位, 2位, 7位, 7位
オールスター競輪 1996年09月26日 岐 阜 5位, 3位, 2位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1996年08月03日 宇都宮 5位, 4位, 7位, 1位
ふるさとダービー 1996年07月05日 富 山 6位, 2位, 9位, 4位
高松宮記念杯競輪 1996年05月30日 大 津 7位, 1位, 2位, 8位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1996年03月21日 千 葉 4位, 9位, 1位, 2位
共同通信社杯 1996年01月27日 名古屋 3位, 2位, 8位, 4位
競輪祭(競輪王) 1995年11月22日 小 倉 1位, 8位, 2位, 5位
オールスター競輪 1995年08月31日 熊 本 1位, 7位, 7位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1995年07月28日 青 森 1位, 4位, 3位, 7位
日本選手権競輪 1995年03月22日 松 戸 4位, 1位, 4位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1994年07月29日 大 垣 8位, 1位, 6位, 3位
ふるさとダービー 1994年07月02日 小松島 3位, 3位, 6位, 5位
ふるさとダービー 1993年08月28日 武 雄 5位, 4位

「池尻 浩一」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 1994年01月23日 西 宮
200 2000年05月22日 別 府
300 2008年02月24日 別 府
広告
広告