賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
310円
(1)
|
||
単 |
3-6
600円
(1)
|
車番連 | 複 |
3=7
330円
(1)
|
---|---|---|
単 |
3-7
510円
(1)
|
3連勝 | 複 |
3=6=7
3,100円
(12)
|
---|---|---|
単 |
3-7-6
6,740円
(20)
|
ワイド |
3=7
190円
(1)
3=6
920円
(13)
6=7
1,010円
(16)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 河村 雅章 | 東 京 | 92 | S2 | 12.3 | 逃げ | HB | |||
2着 | 小林 潤二 | 群 馬 | 75 | S2 | 3 車身 | 12.5 | マーク | |||
3着 | 伊藤 拓人 | 静 岡 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | ||||
4着 | 亀井 久幸 | 千 葉 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 12.2 | ||||
5着 | 渡邉 泰夫 | 大 阪 | 62 | S2 | 1 車輪 | 12.3 | ||||
6着 | 佐藤 一伸 | 福 島 | 94 | S1 | 3/4車身 | 12.2 | ||||
7着 | 池野 健太 | 兵 庫 | 109 | S2 | 1車身1/2 | 12.7 | ||||
8着 | 佐藤 佑一 | 岩 手 | 92 | S2 | 2 車身 | 13.0 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。