賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=4
710円
(5)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-5
1,730円
(7)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 山本 宏明 | 徳 島 | 83 | A3 | 11.8 | 捲り | ||||
2着 | 江本 謙太郎 | 山 口 | 65 | A3 | 4 車身 | 差し | ||||
3着 | 重富 公輔 | 佐 賀 | 83 | A4 | 1/2車輪 | HB | ||||
4着 | 柴田 鉄也 | 大 阪 | 57 | A3 | 1/8車輪 | |||||
5着 | 廣田 淳二 | 熊 本 | 47 | A4 | 3/4車輪 | |||||
6着 | 松本 篤浩 | 山 口 | 68 | A4 | 1/8車輪 | |||||
7着 | 廣瀬 克成 | 熊 本 | 72 | A3 | タイヤ差 | |||||
8着 | 宮本 明彦 | 徳 島 | 45 | A4 | 2 車身 | |||||
9着 | 堀 一男 | 岐 阜 | 44 | A3 | 1/2車輪 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。