賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
490円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
5-9
1,150円
(5)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 杉原 純一 | 岡 山 | 68 | A1 | 11.2 | 捲り | ||||
2着 | 前田 知機 | 滋 賀 | 68 | A1 | 3/4車輪 | 差し | ||||
3着 | 田渡 一雄 | 岐 阜 | 48 | A2 | 3/4車身 | |||||
4着 | 松山 勝久 | 福 井 | 73 | A1 | 1/2車輪 | HB | ||||
5着 | 山中 貴雄 | 愛 知 | 79 | A3 | 3/4車輪 | |||||
6着 | 宇都宮 聡 | 広 島 | 56 | A1 | 3/4車身 | |||||
7着 | 深田 広治 | 熊 本 | 63 | A2 | 微差 | |||||
8着 | 筒井 敏靖 | 佐 賀 | 58 | A2 | 3 車身 | |||||
9着 | 正岡 真二 | 愛 媛 | 52 | A4 | 3/4車輪 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。