賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
210円
(1)
|
||
単 |
3-4
160円
(1)
|
車番連 | 複 |
3=4
970円
(4)
|
---|---|---|
単 |
3-4
1,190円
(5)
|
3連勝 | 複 |
3=4=7
790円
(3)
|
---|---|---|
単 |
3-4-7
1,850円
(7)
|
ワイド |
3=4
200円
(2)
3=7
200円
(1)
4=7
900円
(10)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ドミトリエフ | ロシア | S2 | 9.6 | 逃げ | HB | ||||
2着 | 橋本 智昭 | 宮 城 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 9.5 | 逃げ | |||
3着 | 竹山 陵太 | 宮 城 | 91 | S2 | 1 車輪 | 9.4 | ||||
4着 | 増原 正人 | 広 島 | 98 | S2 | 1 車身 | 9.4 | ||||
5着 | 村上 卓茂 | 愛 知 | 84 | S2 | 7 車身 | 9.8 | ||||
6着 | 丹波 靖貴 | 岡 山 | 74 | S2 | 1/4車輪 | 9.7 | ||||
7着 | 川上 真吾 | 東 京 | 98 | S2 | 1/2車身 | 9.6 | ||||
8着 | 真崎 新太郎 | 栃 木 | 85 | S2 | 9 車身 | 10.3 | ||||
9着 | 丹波 孝佑 | 大 阪 | 98 | S2 | 8 車身 | 11.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。