賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=4
7,060円
(15)
|
||
単 |
4-4
16,730円
(32)
|
車番連 | 複 |
4=5
11,090円
(21)
|
---|---|---|
単 |
5-4
20,510円
(36)
|
3連勝 | 複 |
1=4=5
4,040円
(10)
|
---|---|---|
単 |
5-4-1
88,440円
(159)
|
ワイド |
4=5
1,120円
(17)
1=5
140円
(1)
1=4
860円
(13)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 眞原 健一 | 神奈川 | 69 | A1 | 10.7 | 差し | ||||
2着 | 太田 貴之 | 宮 城 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 10.4 | 差し | |||
3着 | 川田 忍 | 神奈川 | 87 | A1 | 3/4車身 | 10.9 | B | |||
4着 | 金子 浩貴 | 京 都 | 95 | A1 | 1/8車輪 | 10.7 | ||||
5着 | 児玉 利文 | 岐 阜 | 76 | A2 | 2 車身 | 10.8 | ||||
6着 | 田原 大広 | 北海道 | 87 | A1 | 1/2車身 | 11.0 | ||||
7着 | 渡辺 大剛 | 京 都 | 100 | A1 | 9 車身 | 11.9 | H | |||
落 | 町田 勝志 | 静 岡 | 76 | A2 | 落車棄権 | |||||
落 | 大島 将人 | 福 島 | 94 | A1 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。