賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
190円
(1)
|
||
単 |
1-4
260円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=5
470円
(2)
|
---|---|---|
単 |
1-5
620円
(2)
|
3連勝 | 複 |
1=2=5
500円
(1)
|
---|---|---|
単 |
1-5-2
1,840円
(3)
|
ワイド |
1=5
180円
(1)
1=2
390円
(6)
2=5
310円
(3)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 巴 直也 | 神奈川 | 101 | A1 | 10.0 | 捲り | B | |||
2着 | 松永 将 | 茨 城 | 89 | A1 | 8 車身 | 10.2 | 差し | |||
3着 | 小林 申太 | 茨 城 | 101 | A2 | 1/4車輪 | 10.3 | H | |||
4着 | 旭 健太郎 | 神奈川 | 73 | A1 | 3/4車輪 | 10.1 | ||||
5着 | 小酒 大司 | 福 島 | 94 | A1 | 1 車身 | 9.9 | ||||
6着 | 岡崎 泰郎 | 神奈川 | 88 | A2 | 1/2車身 | 10.1 | ||||
7着 | 會田 正一 | 千 葉 | 68 | A1 | 1/4車輪 | 9.8 | ||||
8着 | 寺林 正秋 | 宮 城 | 93 | A2 | 3 車身 | 10.2 | ||||
9着 | 原岡 泰志郎 | 千 葉 | 100 | A1 | 3 車身 | 10.4 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。