賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
210円
(1)
|
||
単 |
6-1
250円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=9
230円
(1)
|
---|---|---|
単 |
9-1
270円
(1)
|
3連勝 | 複 |
1=3=9
530円
(2)
|
---|---|---|
単 |
9-1-3
800円
(2)
|
ワイド |
1=9
170円
(1)
3=9
270円
(3)
1=3
250円
(2)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小泉 俊也 | 静 岡 | 77 | A2 | 10.5 | 捲り | B | |||
2着 | 長田 祐弥 | 神奈川 | 87 | A1 | 1/2車輪 | 10.4 | マーク | |||
3着 | 清水 吉康 | 東 京 | 85 | A2 | 1車身1/2 | 10.2 | ||||
4着 | 押切 勇二 | 東 京 | 100 | A2 | 7 車身 | 10.9 | H | |||
5着 | 高浜 裕一 | 宮 城 | 69 | A1 | 1車身1/2 | 10.3 | ||||
6着 | 菅原 洋輔 | 岩 手 | 98 | A2 | 1/2車身 | 10.5 | ||||
7着 | 佐藤 裕之 | 福 島 | 65 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | ||||
8着 | 岡崎 徹 | 神奈川 | 70 | A2 | 2 車身 | 10.4 | ||||
9着 | 大掛 愛崇 | 栃 木 | 75 | A2 | 大差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。