賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
960円
(6)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-4
21,740円
(37)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 岩村 忠史 | 栃 木 | 48 | A2 | 10.2 | 捲り | ||||
2着 | 菊地 和男 | 福 島 | 47 | A3 | 3/4車身 | 10.2 | マーク | |||
3着 | 岡田 剛 | 静 岡 | 68 | A3 | 3/4車身 | 10.5 | B | |||
4着 | 荒井 正弘 | 北海道 | 24 | A3 | 1 車輪 | 10.5 | H | |||
5着 | 長島 富之 | 埼 玉 | 39 | A3 | 4 車身 | 10.0 | ||||
6着 | 深谷 英行 | 茨 城 | 59 | A3 | 1 車身 | 9.9 | ||||
7着 | 岩下 祐介 | 群 馬 | 43 | A3 | 1/2車身 | 10.1 | ||||
落 | 小林 信哉 | 埼 玉 | 51 | A3 | 落車棄権 | |||||
失 | 佐藤 実 | 千 葉 | 56 | A3 | 失格 押圧 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。