賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
1,220円
(7)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
4-7
7,350円
(24)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 柏葉 忠勝 | 岩 手 | 37 | B2 | 12.8 | 差し | ||||
2着 | 藤田 茂洋 | 新 潟 | 55 | B1 | 1/2車輪 | 12.4 | 差し | |||
3着 | 海野 正剛 | 静 岡 | 58 | B1 | 1/2車輪 | 12.6 | ||||
4着 | 太田 政克 | 宮 城 | 53 | B2 | 3/4車輪 | 13.1 | HB | |||
5着 | 後藤 勝彦 | 福 島 | 38 | B2 | 1/2車輪 | 12.8 | ||||
6着 | 伊草 明 | 群 馬 | 43 | B2 | 1 車身 | 12.4 | ||||
7着 | 関口 勲 | 群 馬 | 35 | B2 | 1車身1/2 | 12.4 | ||||
8着 | 田中 勲夫 | 埼 玉 | 25 | B2 | 1/2車身 | 12.7 | ||||
9着 | 鈴木 等 | 山 梨 | 34 | B1 | 2 車身 | 12.9 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。