賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
1,520円
(7)
|
||
単 |
4-5
3,100円
(11)
|
車番連 | 複 |
4=6
2,020円
(8)
|
---|---|---|
単 |
4-6
4,050円
(11)
|
3連勝 | 複 |
4=6=8
9,820円
(32)
|
---|---|---|
単 |
4-6-8
47,800円
(128)
|
ワイド |
4=6
1,010円
(12)
4=8
3,010円
(29)
6=8
3,100円
(30)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 竹内 雄作 | 岐 阜 | 99 | S1 | 11.5 | 捲り | B | |||
2着 | 金子 貴志 | 愛 知 | 75 | S1 | 3/4車輪 | 11.4 | マーク | |||
3着 | 山崎 賢人 | 長 崎 | 111 | S2 | 6 車身 | 12.1 | H | |||
落 | 神山 雄一郎 | 栃 木 | 61 | S1 | 落車棄権 | |||||
落 | 園田 匠 | 福 岡 | 87 | S1 | 落車棄権 | |||||
落 | 成田 和也 | 福 島 | 88 | S1 | 落車棄権 | |||||
落 | 武田 豊樹 | 茨 城 | 88 | SS | 落車棄権 | |||||
失 | 山田 英明 | 佐 賀 | 89 | S1 | 失格 斜行 | |||||
落 | 新田 祐大 | 福 島 | 90 | SS | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。