賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
3,120円
(11)
|
||
単 |
4-3
5,430円
(20)
|
車番連 | 複 |
3=5
4,120円
(10)
|
---|---|---|
単 |
5-3
6,900円
(15)
|
3連勝 | 複 |
3=5=9
21,120円
(37)
|
---|---|---|
単 |
5-3-9
87,060円
(145)
|
ワイド |
3=5
880円
(9)
5=9
1,160円
(12)
3=9
1,570円
(17)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 高橋 陽介 | 青 森 | 89 | S1 | 11.4 | 捲り | ||||
2着 | 鈴木 裕 | 千 葉 | 92 | S1 | 3/4車身 | 11.1 | 差し | |||
3着 | 戸邉 裕将 | 茨 城 | 72 | S1 | タイヤ差 | 11.3 | ||||
4着 | 佐藤 慎太郎 | 福 島 | 78 | S1 | 1/8車輪 | 11.4 | ||||
5着 | 林 雄一 | 神奈川 | 83 | S1 | 3/4車輪 | 11.1 | ||||
6着 | 疋田 敏 | 愛 知 | 59 | S2 | 5 車身 | 12.0 | ||||
7着 | 藤原 誠 | 岐 阜 | 69 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | ||||
8着 | 眞原 健一 | 神奈川 | 69 | S2 | 5 車身 | 11.8 | ||||
9着 | 高久保 雄介 | 滋 賀 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 12.7 | HB |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。