賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
3,300円
(13)
|
||
単 |
4-5
11,760円
(30)
|
車番連 | 複 |
4=6
20,970円
(28)
|
---|---|---|
単 |
4-6
28,600円
(45)
|
3連勝 | 複 |
1=4=6
10,530円
(27)
|
---|---|---|
単 |
4-6-1
259,350円
(313)
|
ワイド |
4=6
6,630円
(32)
1=4
1,110円
(16)
1=6
1,230円
(17)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 三浦 隆平 | 秋 田 | 86 | A2 | 12.8 | 捲り | ||||
2着 | 柴田 憲男 | 静 岡 | 45 | A2 | 1車身1/2 | 12.6 | 差し | |||
3着 | 柁原 翔太 | 神奈川 | 96 | A2 | 1/2車身 | 12.8 | ||||
4着 | 福井 栄治 | 埼 玉 | 56 | A2 | 1 車輪 | 12.7 | ||||
5着 | 志村 龍己 | 山 梨 | 98 | A2 | 1 車輪 | 13.4 | HB | |||
6着 | 阿部 文雄 | 東 京 | 50 | A2 | 1 車身 | 13.4 | ||||
7着 | 岩渕 祐太 | 埼 玉 | 74 | A2 | 1/2車身 | 13.1 | ||||
8着 | 三浦 雄大 | 宮 城 | 98 | A2 | 2 車身 | 13.6 | ||||
9着 | 中島 啓之 | 茨 城 | 58 | A2 | 大差 | 14.1 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。