賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
1,520円
(8)
|
||
単 |
6-4
3,120円
(18)
|
車番連 | 複 |
4=8
2,840円
(15)
|
---|---|---|
単 |
8-4
6,260円
(32)
|
3連勝 | 複 |
3=4=8
5,180円
(24)
|
---|---|---|
単 |
8-4-3
51,830円
(180)
|
ワイド |
4=8
960円
(15)
3=8
1,140円
(19)
3=4
630円
(8)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 永井 清史 | 岐 阜 | 88 | SS | 11.7 | 逃げ | HB | |||
2着 | 浅井 康太 | 三 重 | 90 | SS | 2 車身 | 11.1 | 捲り | |||
3着 | 小嶋 敬二 | 石 川 | 74 | SS | 1/4車輪 | 11.0 | ||||
4着 | 石丸 寛之 | 岡 山 | 76 | SS | 2 車身 | 10.9 | ||||
5着 | 神山 雄一郎 | 栃 木 | 61 | SS | 1/4車輪 | 11.1 | ||||
6着 | 山口 幸二 | 岐 阜 | 62 | SS | 8 車身 | 12.0 | ||||
7着 | 渡邉 晴智 | 静 岡 | 73 | SS | 1 車身 | 12.6 | ||||
落 | 加藤 慎平 | 岐 阜 | 81 | SS | 落車棄権 | |||||
失 | 成田 和也 | 福 島 | 88 | SS | 失格 外帯線内進入 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。