賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
310円
(1)
|
||
単 |
3-4
490円
(1)
|
車番連 | 複 |
3=4
1,280円
(4)
|
---|---|---|
単 |
3-4
1,680円
(5)
|
3連勝 | 複 |
3=4=6
5,130円
(16)
|
---|---|---|
単 |
3-4-6
18,060円
(55)
|
ワイド |
3=4
510円
(5)
3=6
610円
(7)
4=6
1,920円
(19)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 二藤 元太 | 静 岡 | 95 | A3 | 12.1 | 捲り | ||||
2着 | 上田 栄蔵 | 福 島 | 95 | A3 | 2 車身 | 12.6 | 逃げ | B | ||
3着 | 田村 武士 | 新 潟 | 84 | A3 | 1車身1/2 | 12.4 | H | |||
4着 | 鈴木 正幸 | 長 野 | 51 | A3 | 1/8車輪 | 12.3 | ||||
5着 | 遠藤 博 | 福 島 | 42 | A3 | 1 車身 | 12.5 | ||||
6着 | 石澤 誠 | 群 馬 | 52 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | ||||
7着 | 坂本 宗史 | 栃 木 | 55 | A3 | 1車身1/2 | 12.4 | ||||
8着 | 竹之内 克彦 | 栃 木 | 59 | A3 | 3 車身 | 12.5 | ||||
9着 | 金目 登 | 神奈川 | 40 | A3 | 6 車身 | 13.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。