賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
1,690円
(8)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
4-7
2,570円
(7)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 高木 竜司 | 熊 本 | 82 | A3 | 12.3 | 捲り | ||||
2着 | 島村 健吉 | 福 岡 | 55 | A1 | 微差 | 12.2 | マーク | |||
3着 | 鈴木 健一 | 福 島 | 69 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | ||||
4着 | 幸津 衛 | 徳 島 | 62 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | ||||
5着 | 菊地 芳彦 | 福 島 | 55 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | ||||
6着 | 柴崎 勝 | 埼 玉 | 52 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | ||||
7着 | 一村 好則 | 東 京 | 44 | A3 | 1 車身 | 12.1 | ||||
8着 | 坂本 毅 | 秋 田 | 77 | A1 | 3 車身 | 12.9 | HB | |||
9着 | 野村 昌弘 | 埼 玉 | 84 | A4 | 8 車身 | 13.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。