賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
1,000円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-3
2,310円
(9)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 服部 忠 | 群 馬 | 71 | A3 | 12.1 | 捲り | ||||
2着 | 梅村 智春 | 栃 木 | 59 | A3 | 2 車身 | 12.4 | 差し | |||
3着 | 佐々木勇之助 | 東 京 | 48 | A4 | 1/2車輪 | 12.1 | ||||
4着 | 町島 洋一 | 福 島 | 41 | A4 | 3/4車身 | 11.8 | ||||
5着 | 角掛 徹雄 | 岩 手 | 66 | A4 | 微差 | 12.4 | ||||
6着 | 竹之内 克彦 | 栃 木 | 59 | A4 | 1/2車輪 | 12.7 | HB | |||
7着 | 壁谷澤 康雄 | 福 島 | 46 | A4 | 1/8車輪 | 11.6 | ||||
8着 | 小松 光治 | 宮 城 | 27 | A4 | 2 車身 | 12.6 | ||||
9着 | 伊藤 孝久 | 神奈川 | 48 | A4 | 6 車身 | 12.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。