1 | ||
---|---|---|
岩見 潤
三 重 71期
|
||
2 | 3 | 40.3 |
4 | 131.0 | |
5 | 6.1 | |
6 | 168.4 | |
7 | 19.0 | |
8 | 90.1 | |
9 | 16.1 | |
3 | 4 | 96.2 |
5 | 47.9 | |
6 | 155.5 | |
7 | 40.9 | |
8 | 191.2 | |
9 | 32.6 | |
4 | 5 | 108.8 |
6 | 345.2 | |
7 | 67.3 | |
8 | 404.3 | |
9 | 103.3 | |
5 | 6 | 232.0 |
7 | 21.1 | |
8 | 85.7 | |
9 | 19.6 | |
6 | 7 | 116.0 |
8 | 544.3 | |
9 | 113.2 | |
7 | 8 | 129.8 |
9 | 10.6 | |
8 | 9 | 113.2 |
2 | ||
---|---|---|
小島 雅章
埼 玉 83期
|
||
3 | 4 | 91.9 |
5 | 15.2 | |
6 | 113.2 | |
7 | 74.8 | |
8 | 133.5 | |
9 | 100.3 | |
4 | 5 | 47.0 |
6 | 428.8 | |
7 | 244.0 | |
8 | 362.9 | |
9 | 336.9 | |
5 | 6 | 48.8 |
7 | 15.1 | |
8 | 7.8 | |
9 | 19.1 | |
6 | 7 | 181.4 |
8 | 456.5 | |
9 | 345.2 | |
7 | 8 | 98.9 |
9 | 83.7 | |
8 | 9 | 202.1 |
3 | ||
---|---|---|
中曽 直彦
千 葉 74期
|
||
4 | 5 | 107.2 |
6 | 70.7 | |
7 | 109.7 | |
8 | 456.5 | |
9 | 221.1 | |
5 | 6 | 138.7 |
7 | 73.7 | |
8 | 108.0 | |
9 | 132.2 | |
6 | 7 | 202.1 |
8 | 673.9 | |
9 | 232.0 | |
7 | 8 | 232.0 |
9 | 188.7 | |
8 | 9 | 382.5 |
4 | ||
---|---|---|
平田 徹
静 岡 78期
|
||
5 | 6 | 544.3 |
7 | 235.8 | |
8 | 362.9 | |
9 | 362.9 | |
6 | 7 | 589.7 |
8 | 786.2 | |
9 | 786.2 | |
7 | 8 | 786.2 |
9 | 288.8 | |
8 | 9 | 786.2 |
5 | ||
---|---|---|
爲田 学
長 野 69期
|
||
6 | 7 | 288.8 |
8 | 183.8 | |
9 | 566.1 | |
7 | 8 | 81.8 |
9 | 77.7 | |
8 | 9 | 174.7 |
6 | ||
---|---|---|
青森 伸也
福 島 87期
|
||
7 | 8 | 707.6 |
9 | 524.1 | |
8 | 9 | 615.3 |
7 | ||
---|---|---|
重倉 高史
富 山 95期
|
||
8 | 9 | 301.1 |
8 | ||
---|---|---|
山口 大助
群 馬 88期
|
9 | ||
---|---|---|
冨岡 健一
岐 阜 64期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。