1 | ||
---|---|---|
本田 晴美
岡 山 51期
|
||
2 | 3 | 19.4 |
4 | 73.8 | |
5 | 34.6 | |
6 | 140.3 | |
7 | 8.0 | |
8 | 258.6 | |
9 | 63.4 | |
3 | 4 | 213.6 |
5 | 33.6 | |
6 | 124.3 | |
7 | 26.2 | |
8 | 93.5 | |
9 | 74.4 | |
4 | 5 | 258.6 |
6 | 701.9 | |
7 | 106.8 | |
8 | 578.0 | |
9 | 213.6 | |
5 | 6 | 192.6 |
7 | 30.8 | |
8 | 188.9 | |
9 | 27.8 | |
6 | 7 | 218.3 |
8 | 614.2 | |
9 | 427.2 | |
7 | 8 | 218.3 |
9 | 75.0 | |
8 | 9 | 192.6 |
2 | ||
---|---|---|
萩原 操
三 重 51期
|
||
3 | 4 | 42.7 |
5 | 52.5 | |
6 | 69.6 | |
7 | 4.2 | |
8 | 37.9 | |
9 | 119.8 | |
4 | 5 | 86.9 |
6 | 251.9 | |
7 | 7.4 | |
8 | 155.9 | |
9 | 204.7 | |
5 | 6 | 393.0 |
7 | 17.4 | |
8 | 122.8 | |
9 | 377.9 | |
6 | 7 | 44.6 |
8 | 393.0 | |
9 | 272.9 | |
7 | 8 | 36.2 |
9 | 44.4 | |
8 | 9 | 409.4 |
3 | ||
---|---|---|
笹川 竜治
新 潟 71期
|
||
4 | 5 | 192.6 |
6 | 427.2 | |
7 | 110.4 | |
8 | 233.9 | |
9 | 393.0 | |
5 | 6 | 109.1 |
7 | 56.4 | |
8 | 93.5 | |
9 | 132.8 | |
6 | 7 | 69.6 |
8 | 42.3 | |
9 | 98.2 | |
7 | 8 | 39.6 |
9 | 111.6 | |
8 | 9 | 172.4 |
4 | ||
---|---|---|
西塚 弘記
三 重 63期
|
||
5 | 6 | 893.3 |
7 | 317.0 | |
8 | 818.9 | |
9 | 982.7 | |
6 | 7 | 1403.8 |
8 | 409.4 | |
9 | 427.2 | |
7 | 8 | 655.1 |
9 | 446.6 | |
8 | 9 | 755.9 |
5 | ||
---|---|---|
立花 成泰
岡 山 82期
|
||
6 | 7 | 446.6 |
8 | 446.6 | |
9 | 545.9 | |
7 | 8 | 153.5 |
9 | 119.8 | |
8 | 9 | 350.9 |
6 | ||
---|---|---|
山城 光央
静 岡 64期
|
||
7 | 8 | 350.9 |
9 | 297.7 | |
8 | 9 | 427.2 |
7 | ||
---|---|---|
金子 貴志
愛 知 75期
|
||
8 | 9 | 200.5 |
8 | ||
---|---|---|
平原 康多
埼 玉 87期
|
9 | ||
---|---|---|
上田 学
愛 媛 69期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。