1 | ||
---|---|---|
荒井 崇博
佐 賀 82期
|
||
2 | 3 | 93.6 |
4 | 151.0 | |
5 | 20.9 | |
6 | 419.1 | |
7 | 19.3 | |
8 | 441.2 | |
9 | 161.2 | |
3 | 4 | 51.2 |
5 | 22.9 | |
6 | 254.0 | |
7 | 41.7 | |
8 | 128.9 | |
9 | 152.4 | |
4 | 5 | 19.8 |
6 | 419.1 | |
7 | 31.2 | |
8 | 493.1 | |
9 | 270.4 | |
5 | 6 | 26.4 |
7 | 4.6 | |
8 | 86.8 | |
9 | 29.7 | |
6 | 7 | 83.0 |
8 | 644.8 | |
9 | 389.9 | |
7 | 8 | 152.4 |
9 | 8.9 | |
8 | 9 | 729.0 |
2 | ||
---|---|---|
伊藤 裕貴
三 重 100期
|
||
3 | 4 | 95.2 |
5 | 112.5 | |
6 | 670.6 | |
7 | 51.4 | |
8 | 261.9 | |
9 | 356.7 | |
4 | 5 | 91.6 |
6 | 931.5 | |
7 | 54.9 | |
8 | 698.6 | |
9 | 429.9 | |
5 | 6 | 670.6 |
7 | 16.2 | |
8 | 441.2 | |
9 | 158.1 | |
6 | 7 | 372.6 |
8 | 1197.6 | |
9 | 986.2 | |
7 | 8 | 214.9 |
9 | 15.4 | |
8 | 9 | 578.1 |
3 | ||
---|---|---|
中田 健太
埼 玉 99期
|
||
4 | 5 | 49.0 |
6 | 479.0 | |
7 | 39.6 | |
8 | 57.4 | |
9 | 236.1 | |
5 | 6 | 523.9 |
7 | 46.9 | |
8 | 135.2 | |
9 | 304.8 | |
6 | 7 | 381.0 |
8 | 508.0 | |
9 | 762.1 | |
7 | 8 | 137.4 |
9 | 31.2 | |
8 | 9 | 508.0 |
4 | ||
---|---|---|
上原 龍
長 野 95期
|
||
5 | 6 | 882.4 |
7 | 36.1 | |
8 | 441.2 | |
9 | 349.3 | |
6 | 7 | 199.6 |
8 | 698.6 | |
9 | 1676.7 | |
7 | 8 | 304.8 |
9 | 30.9 | |
8 | 9 | 1397.2 |
5 | ||
---|---|---|
坂本 健太郎
福 岡 86期
|
||
6 | 7 | 155.2 |
8 | 1047.9 | |
9 | 838.3 | |
7 | 8 | 212.2 |
9 | 11.9 | |
8 | 9 | 798.4 |
6 | ||
---|---|---|
井手 健
長 崎 79期
|
||
7 | 8 | 1397.2 |
9 | 101.0 | |
8 | 9 | 931.5 |
7 | ||
---|---|---|
柴崎 淳
三 重 91期
|
||
8 | 9 | 102.2 |
8 | ||
---|---|---|
関 貴之
茨 城 93期
|
9 | ||
---|---|---|
坂上 忠克
石 川 71期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。